7R
サラ四歳上
2024/1/21(日) 1回京都7日目芝右2200m 17頭 13:20発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:09.7 ネプチュナイト
- 天候 曇
- 馬場 重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑦、⑨⇔④、⑨→⑤⑩⑰
3連単(複)
⑨⑦④BOX、⑨⇔⑦→⑤⑩⑰、⑨⇔④→⑤⑩⑰
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 9 |
200円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 10 7 |
130円 260円 160円 |
|
枠連 | 5 - 5 |
1,520円 |
6人気 |
馬連 | 9 - 10 |
1,470円 |
5人気 |
馬単 | 9 - 10 |
1,660円 |
5人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 9 - 10 |
2,310円 |
7人気 |
3連単 | 9 - 10 - 7 |
8,400円 |
17人気 |
ワイド | 9 - 10 7 - 9 7 - 10 |
540円 300円 860円 |
4人気 2人気 9人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | マキシ | 牡4 | 57.0 | 川田 | 1 | 2.0 | 2:15.2 | 36.7 | 1-1-2-1 | 辻野 | 510(+4) | |
2 | 5 | 10 | アメジストブラック | 牡5 | 58.0 | ルメト | 6 | 17.3 | 2:15.6 | 2・1/2 | 36.3 | 13-13-11-8 | 中内田 | 526(+10) |
3 | 4 | 7 | ルクスビッグスター | 牡4 | 57.0 | 岩田望 | 2 | 4.6 | 2:15.8 | 1・1/4 | 36.8 | 10-10-9-5 | 清水久 | 474(0) |
4 | 8 | 16 | カズキ | 牡4 | 57.0 | 戸崎 | 10 | 52.7 | 2:15.9 | クビ | 37.4 | 11-10-1-2 | 梅田 | 446(0) |
5 | 2 | 4 | ブリタニア | 牡4 | 57.0 | 松山 | 3 | 4.8 | 2:16.0 | 3/4 | 36.2 | 11-10-15-13 | 杉山佳 | 488(+2) |
6 | 3 | 6 | ヴァンデスト | 牝5 | 55.0 | ☆泉谷 | 13 | 151.7 | 2:16.2 | 1・1/4 | 36.3 | 16-16-16-15 | 藤沢 | 416(+4) |
7 | 8 | 15 | タガノフリューゲル | 牡4 | 57.0 | 松若 | 4 | 14.0 | 2:16.8 | 3・1/2 | 38.0 | 8-8-3-3 | 鮫島 | 498(-6) |
8 | 8 | 17 | モルトヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | 西村淳 | 9 | 51.6 | 2:17.0 | 1 | 38.0 | 5-5-6-5 | 大竹 | 456(+6) |
9 | 4 | 8 | ヒルノアントラ | 騸7 | 58.0 | 古川吉 | 12 | 103.3 | 2:17.5 | 3 | 38.0 | 13-13-13-12 | 昆 | 470(0) |
10 | 3 | 5 | ローレルキャニオン | 牡4 | 57.0 | 坂井 | 5 | 14.5 | 2:17.5 | クビ | 37.9 | 13-15-13-13 | 須貝 | 556(-4) |
11 | 1 | 1 | ブライトサイン | 牝4 | 55.0 | 団野 | 14 | 169.6 | 2:17.5 | ハナ | 38.3 | 8-8-9-8 | 斉藤崇 | 462(-2) |
12 | 1 | 2 | ブロンドケリー | 牡5 | 55.0 | ▲今村 | 15 | 397.7 | 2:17.9 | 2 | 37.6 | 17-17-17-17 | 藤沢 | 460(0) |
13 | 7 | 13 | ドゥヴァンスマン | 牡4 | 57.0 | モリス | 11 | 61.2 | 2:19.3 | 9 | 40.2 | 6-5-8-8 | 茶木 | 494(+6) |
14 | 6 | 12 | ディープマインド | 牡4 | 56.0 | ☆角田河 | 8 | 47.3 | 2:20.1 | 5 | 41.3 | 2-2-3-5 | 本田 | 538(-4) |
15 | 2 | 3 | ロストボール | 騸5 | 58.0 | 長岡 | 17 | 671.7 | 2:20.1 | アタマ | 40.4 | 6-7-12-16 | 小栗 | 418(+4) |
16 | 6 | 11 | ニホンピロマリブ | 牡6 | 56.0 | △田口 | 7 | 28.5 | 2:20.1 | クビ | 41.0 | 3-3-6-8 | 安達 | 454(-2) |
17 | 7 | 14 | フォーサイドナイン | 牡4 | 57.0 | 池添 | 16 | 398.4 | 2:20.3 | 1・1/4 | 41.6 | 3-3-3-3 | 奥村豊 | 468(+4) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*9,12)(11,14)-17(3,13)(1,15)7(4,16)(5,8,10)6,2
- 2コーナー
- 9,12(11,14)(13,17)3(1,15)(4,7,16)(8,10)5,6,2
- 3コーナー
- (9,*16)(12,14,15)(11,17)13(1,7)10,3(8,5)4,6-2
- 4コーナー
- (*9,16)(14,15)(12,17,7)(11,13,1,10)8(4,5)6,3-2
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 10.9(23.5)
- 600m
- 12.4(35.9)
- 800m
- 12.5(48.4)
- 1000m
- 12.6(1:01.0)
- 1200m
- 12.9(1:13.9)
- 1400m
- 12.6(1:26.5)
- 1600m
- 12.0(1:38.5)
- 1800m
- 12.0(1:50.5)
- 2000m
- 12.2(2:02.7)
- 2200m
- 12.5(2:15.2)