10R

上賀茂ステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2024/5/11(土) 3回京都7日目ダート右1800m 16頭 15:00発走

  1. 四歳上 3勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
  3. コースレコード 1:47.8 ウォータクティクス
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑩⇔⑬、⑩⇔⑭、⑩→①④⑦
    3連単(複)
    ⑩⑬⑭BOX、⑩⇔⑬→①④⑦、⑩⇔⑭→①④⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 5
14,620円
14人気
複勝 5
14
1
3,010円
230円
990円



枠連 3 - 7
4,460円
12人気
馬連 5 - 14
63,790円
78人気
馬単 5 - 14
141,980円
162人気
3連複 1 - 5 - 14
337,520円
337人気
3連単 5 - 14 - 1
2,349,430円
2064人気
ワイド 5 - 14
1 - 5
1 - 14
16,380円
32,200円
3,000円
84人気
103人気
32人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 3 5 レガーメペスカ 牡7 58.0 田口 14 146.2 1:51.6 37.8 2-1-1-1 藤野 504(+14)
2 7 14 ストライク 牡4 58.0 Mデム 3 5.5 1:52.3 4 37.9 8-8-6-5 加藤士 504(+6)
3 1 1 マリアナトレンチ 牡4 58.0 松若 9 34.0 1:52.3 クビ 38.1 5-5-4-2 音無 476(+8)
4 4 8 アイファーテイオー 牡4 58.0 藤懸 7 18.5 1:52.4 クビ 37.3 14-14-14-14 鮫島 460(-4)
5 2 4 サイモンザナドゥ 牡4 58.0 武豊 2 5.4 1:52.8 2・1/2 37.8 12-12-12-12 小林 476(-2)
6 1 2 アオイイーグル 牡4 58.0 西村淳 6 10.1 1:52.8 クビ 38.4 8-8-8-6 大久保 488(0)
7 4 7 メイショウコガシラ 牡4 58.0 藤岡佑 5 6.5 1:53.0 1 37.0 16-16-16-15 本田 490(-6)
8 6 11 ヴアーサ 牡6 58.0 菱田 12 61.6 1:53.0 クビ 38.2 10-10-10-10 鮫島 462(0)
9 5 10 ダンテバローズ 牡4 58.0 岩田望 1 3.8 1:53.1 クビ 38.6 3-3-6-8 上村 514(-6)
10 3 6 ロッキーサンダー 牡7 58.0 和田竜 11 59.6 1:53.2 3/4 38.4 12-12-10-12 石橋 494(+6)
11 5 9 ジャスパーグレイト 牡5 58.0 団野 8 23.6 1:53.4 1・1/4 38.6 10-11-12-9 森秀 486(0)
12 7 13 グーデンドラーク 牡5 58.0 池添 4 6.0 1:53.5 3/4 39.3 5-5-4-2 池添 526(+4)
13 6 12 ラフストリーム 牡6 58.0 酒井 15 156.8 1:54.7 7 39.0 15-15-15-15 武井 554(+18)
14 8 15 レッドエランドール 騸7 58.0 川須 16 204.4 1:55.6 5 41.4 3-3-3-6 田中克 490(-2)
15 8 16 グランスピード 騸7 58.0 10 47.3 1:56.4 5 42.4 1-2-2-2 西村 508(-16)
16 2 3 フームスムート 牡7 58.0 坂井 13 98.9 1:57.2 5 42.7 7-7-8-10 水野 530(+2)
通過順
1コーナー
(5,*16)(10,15)-(1,13)3-(2,14)-(9,11)(6,4)-8-12-7
2コーナー
(*5,16)(10,15)(1,13)3-(2,14)-11,9(6,4)8=12-7
3コーナー
5,16,15(1,13)(10,14)(2,3)(6,11)(9,4)8-12-7
4コーナー
5-(1,16,13)14(2,15)10,9(3,11)(6,4)8-(12,7)
通過タイム
200m
12.0(12.0)
400m
11.2(23.2)
600m
12.3(35.5)
800m
12.6(48.1)
1000m
13.0(1:01.1)
1200m
12.7(1:13.8)
1400m
12.4(1:26.2)
1600m
12.5(1:38.7)
1800m
12.9(1:51.6)
TOP