8R
サラ三歳上
2024/6/22(土) 4回京都7日目ダート右1400m 16頭 13:50発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑯⇔④、⑯⇔①、⑯→⑥⑬⑭
3連単(複)
⑯④①BOX、⑯⇔④→⑥⑬⑭、⑯⇔①→⑥⑬⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 14 |
3,530円 |
6人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 16 4 |
420円 110円 160円 |
|
枠連 | 7 - 8 |
1,110円 |
5人気 |
馬連 | 14 - 16 |
1,860円 |
5人気 |
馬単 | 14 - 16 |
6,650円 |
20人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 14 - 16 |
2,930円 |
6人気 |
3連単 | 14 - 16 - 4 |
43,340円 |
120人気 |
ワイド | 14 - 16 4 - 14 4 - 16 |
730円 2,140円 250円 |
7人気 22人気 2人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | クリノキングマン | 牡3 | 55.0 | 酒井 | 6 | 35.3 | 1:23.4 | 36.5 | 1-1 | 高橋康 | 492(+4) | |
2 | 8 | 16 | スターターン | 牡3 | 55.0 | 坂井 | 1 | 1.5 | 1:23.5 | クビ | 36.5 | 2-2 | 坂口 | 464(0) |
3 | 2 | 4 | フェリーニ | 牡3 | 55.0 | 川田 | 3 | 7.1 | 1:24.6 | 7 | 37.3 | 3-3 | 橋口 | 506(+2) |
4 | 1 | 2 | キタノズエッジ | 牡3 | 55.0 | 池添 | 10 | 56.1 | 1:24.6 | アタマ | 37.0 | 5-5 | 畑端 | 512(-2) |
5 | 2 | 3 | ナッカーフェイス | 牡5 | 57.0 | ☆秋山 | 15 | 164.3 | 1:24.8 | 1 | 36.5 | 14-13 | 北出 | 460(+10) |
6 | 3 | 6 | ファストレーン | 牡3 | 55.0 | 岩田望 | 5 | 24.0 | 1:24.9 | 1/2 | 37.2 | 7-8 | 野中 | 492(+12) |
7 | 5 | 10 | ルディック | 牡3 | 55.0 | 幸 | 2 | 6.6 | 1:25.1 | 1・1/4 | 37.2 | 9-6 | 高野 | 512(-4) |
8 | 4 | 7 | ナチュラルリバー | 牡4 | 56.0 | ◇永島 | 12 | 96.6 | 1:25.3 | 1・1/4 | 37.3 | 11-9 | 武英 | 472(+2) |
9 | 4 | 8 | ボブズヤアンクル | 騸5 | 56.0 | △西塚 | 13 | 109.6 | 1:25.7 | 2・1/2 | 37.3 | 14-9 | 大久保 | 544(+2) |
10 | 6 | 11 | ポンピエ | 牡3 | 54.0 | ☆田口 | 9 | 50.5 | 1:25.7 | クビ | 37.6 | 11-9 | 西園正 | 452(+6) |
11 | 1 | 1 | ジャーヴィス | 牡4 | 58.0 | 松山 | 4 | 11.9 | 1:25.9 | 1・1/4 | 37.8 | 13-13 | 千田 | 486(+8) |
12 | 5 | 9 | ローガンパス | 牡3 | 55.0 | 西村淳 | 8 | 39.4 | 1:26.1 | 1・1/4 | 38.8 | 3-4 | 奥村豊 | 490(0) |
13 | 6 | 12 | ロードリレーション | 牡3 | 55.0 | 長岡 | 14 | 136.9 | 1:26.6 | 2・1/2 | 39.1 | 5-6 | 辻野 | 462(+2) |
14 | 7 | 13 | パトジュニア | 牡3 | 55.0 | 団野 | 11 | 57.0 | 1:27.3 | 4 | 38.0 | 16-16 | 小崎 | 508(+4) |
15 | 3 | 5 | ビップジーニー | 牡3 | 55.0 | 松若 | 7 | 36.0 | 1:27.6 | 2 | 39.7 | 9-9 | 松下 | 482(+4) |
16 | 8 | 15 | プエルトボニータ | 牡4 | 58.0 | 荻野極 | 16 | 272.0 | 1:34.5 | 大差 | 46.6 | 7-15 | 今野 | 514(-9) |
- 通過順
- 3コーナー
- 14,16(4,9)(2,12)(6,15)(5,10)(7,11)1(3,8)=13
- 4コーナー
- 14,16,4,9,2(12,10)6(5,7,11,8)(1,3)15-13
- 通過タイム
- 200m
- 11.9(11.9)
- 400m
- 10.9(22.8)
- 600m
- 11.8(34.6)
- 800m
- 12.3(46.9)
- 1000m
- 12.0(58.9)
- 1200m
- 12.1(1:11.0)
- 1400m
- 12.4(1:23.4)