10R
JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ サラ三歳上
2024/6/23(日) 4回京都8日目ダート右1400m 15頭 15:00発走
- 三歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔⑥、⑪⇔⑨、⑪→④⑫⑬
3連単(複)
⑪⑥⑨BOX、⑪⇔⑥→④⑫⑬、⑪⇔⑨→④⑫⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
250円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 10 14 |
150円 420円 1,540円 |
|
枠連 | 6 - 6 |
2,590円 |
10人気 |
馬連 | 10 - 11 |
2,400円 |
5人気 |
馬単 | 11 - 10 |
3,330円 |
8人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 10 - 11 - 14 |
51,510円 |
125人気 |
3連単 | 11 - 10 - 14 |
142,820円 |
362人気 |
ワイド | 10 - 11 11 - 14 10 - 14 |
910円 3,850円 16,680円 |
6人気 36人気 85人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ライツフォル | 牡4 | 58.0 | 松山 | 1 | 2.5 | 1:23.3 | 35.2 | 2-2 | 高橋忠 | 492(0) | |
2 | 6 | 10 | ローズスター | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 7 | 19.4 | 1:23.3 | クビ | 34.1 | 15-13 | 上村 | 456(-10) |
3 | 8 | 14 | テイエムランウェイ | 牡5 | 58.0 | 鮫島良 | 14 | 132.0 | 1:23.4 | クビ | 35.2 | 2-2 | 河嶋 | 484(-10) |
4 | 7 | 12 | バトゥーキ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 6.5 | 1:23.5 | 1/2 | 34.9 | 7-8 | 浜田 | 488(+4) |
5 | 5 | 9 | ジュストコル | 牡6 | 58.0 | 戸崎 | 4 | 7.9 | 1:23.7 | 1・1/4 | 35.8 | 1-1 | 大久保 | 506(-6) |
6 | 8 | 15 | マナウス | 牝5 | 56.0 | 松若 | 9 | 33.1 | 1:23.8 | 3/4 | 35.4 | 5-5 | 田中克 | 476(0) |
7 | 3 | 5 | メイショウヒューマ | 牡6 | 58.0 | 角田和 | 12 | 44.6 | 1:24.0 | 1・1/4 | 35.9 | 2-4 | 藤岡 | 506(+4) |
8 | 4 | 6 | グッドウッドガイ | 牡5 | 58.0 | 中井 | 2 | 6.1 | 1:24.0 | クビ | 35.4 | 9-10 | 村山 | 514(+2) |
9 | 5 | 8 | マルカラピッド | 牝4 | 56.0 | 和田竜 | 13 | 67.0 | 1:24.2 | 1 | 35.9 | 5-5 | 今野 | 482(-2) |
10 | 4 | 7 | メイショウジブリ | 牡5 | 58.0 | 泉谷 | 6 | 16.4 | 1:24.3 | 3/4 | 35.5 | 11-10 | 角田 | 508(-4) |
11 | 3 | 4 | カミーロ | 牡4 | 58.0 | 幸 | 5 | 15.4 | 1:24.3 | アタマ | 36.0 | 7-7 | 石橋 | 478(0) |
12 | 2 | 2 | ラヴケリー | 牝6 | 56.0 | 横山武 | 11 | 39.6 | 1:24.7 | 2 | 36.0 | 11-12 | 高柳大 | 462(+4) |
13 | 2 | 3 | フォトスフィア | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 15 | 213.0 | 1:24.7 | クビ | 35.7 | 13-15 | 河嶋 | 522(+14) |
14 | 1 | 1 | オンザダブル | 牡5 | 58.0 | 団野 | 10 | 38.3 | 1:24.9 | 1 | 36.0 | 13-13 | 長谷川 | 518(+6) |
15 | 7 | 13 | ベンダバリラビア | 牡4 | 58.0 | Mデム | 8 | 23.8 | 1:28.6 | 大差 | 39.9 | 9-8 | 寺島 | 534(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 9(5,11,14)(8,15)(4,12)(6,13)(2,7)(1,3)10
- 4コーナー
- 9(11,14)5(8,15)4(12,13)(6,7)2(1,10)3
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 11.4(23.8)
- 600m
- 12.1(35.9)
- 800m
- 12.0(47.9)
- 1000m
- 11.8(59.7)
- 1200m
- 11.6(1:11.3)
- 1400m
- 12.0(1:23.3)