11R

G2

第67回 MBS賞スワンステークス G2 サラ三歳上

JRAネット投票

2024/10/26(土) 5回京都7日目芝右1400m 17頭 15:35発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 5,900万 / 2,400万 / 1,500万 / 890万 / 590万
  3. コースレコード 1:19.0 ウリウリ
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔④、⑥⇔⑦、⑥→①⑨⑰
    3連単(複)
    ⑥④⑦BOX、⑥⇔④→①⑨⑰、⑥⇔⑦→①⑨⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 17
1,090円
5人気
複勝 17
6
5
400円
390円
990円



枠連 3 - 8
5,680円
25人気
馬連 6 - 17
8,530円
29人気
馬単 17 - 6
15,560円
55人気
3連複 5 - 6 - 17
195,370円
362人気
3連単 17 - 6 - 5
836,070円
1742人気
ワイド 6 - 17
5 - 17
5 - 6
2,780円
9,770円
8,380円
32人気
86人気
76人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 17 ダノンマッキンリー 牡3 55.0 松山 5 10.9 1:20.5 34.0 11-11 藤原 464(-4)
2 3 6 オフトレイル 牡3 55.0 武豊 6 12.5 1:20.6 クビ 33.1 17-16 吉村 448(+6)
3 3 5 トゥラヴェスーラ 牡9 57.0 藤岡佑 13 56.2 1:20.6 クビ 33.6 14-14 高橋康 480(0)
4 7 13 ノーブルロジャー 牡3 55.0 田口 7 18.9 1:20.8 1 34.8 4-5 吉岡 488(+8)
5 6 11 シングザットソング 牝4 55.0 斎藤 9 23.6 1:20.8 クビ 35.0 4-4 高野 440(+2)
6 5 9 ウインカーネリアン 牡7 57.0 三浦 4 8.1 1:20.8 ハナ 35.3 1-1 鹿戸 512(+2)
7 8 15 マテンロウオリオン 牡5 57.0 横山典 17 203.2 1:20.9 クビ 33.6 16-16 474(-18)
8 8 16 セルバーグ 牡5 57.0 今村 16 84.5 1:20.9 クビ 34.6 7-9 鈴木孝 432(-2)
9 6 12 ダノンスコーピオン 牡5 58.0 シュタ 11 31.6 1:20.9 アタマ 34.7 7-7 福永 464(-8)
10 7 14 アグリ 牡5 57.0 Cデム 3 4.8 1:21.0 クビ 35.4 2-2 杉山晴 504(+10)
11 4 7 バースクライ 牝4 55.0 岩田望 15 84.3 1:21.0 クビ 34.9 7-7 千田 496(+4)
12 5 10 ピンハイ 牝5 55.0 高倉 12 53.9 1:21.1 クビ 33.9 15-15 田中克 424(+16)
13 2 4 クランフォード 牝3 53.0 西村淳 1 4.1 1:21.1 クビ 35.3 3-3 杉山晴 458(+2)
14 2 3 キングエルメス 牡5 57.0 北村友 8 23.2 1:21.4 1・1/2 34.8 12-11 矢作 516(+22)
15 4 8 スズハローム 牡4 57.0 鮫島駿 2 4.6 1:21.4 アタマ 34.6 13-13 牧田 454(+4)
16 1 1 サーマルウインド 牝5 55.0 団野 10 24.0 1:22.1 4 36.1 4-5 奥村武 522(-8)
17 1 2 ジョウショーホープ 牡4 57.0 14 61.2 1:22.1 ハナ 35.8 7-9 新谷 470(-4)
通過順
3コーナー
(*9,14)4(1,11,13)(2,7,12,16)17,3,8-5,10,15,6
4コーナー
(*9,14)4,11(1,13)(7,12)(2,16)(3,17)8,5,10(6,15)
通過タイム
200m
12.1(12.1)
400m
10.7(22.8)
600m
11.2(34.0)
800m
11.5(45.5)
1000m
11.5(57.0)
1200m
11.5(1:08.5)
1400m
12.0(1:20.5)
TOP