12R
サラ三歳上
2024/10/27(日) 5回京都8日目ダート右1400m 12頭 16:10発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:21.7 ベストウォーリア
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔④、⑨⇔⑩、⑨→①②⑧
3連単(複)
⑨④⑩BOX、⑨⇔④→①②⑧、⑨⇔⑩→①②⑧
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 10 |
400円 |
3人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 1 9 |
150円 150円 120円 |
|
枠連 | 1 - 7 |
430円 |
2人気 |
馬連 | 1 - 10 |
900円 |
4人気 |
馬単 | 10 - 1 |
1,780円 |
8人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 9 - 10 |
720円 |
1人気 |
3連単 | 10 - 1 - 9 |
4,560円 |
9人気 |
ワイド | 1 - 10 9 - 10 1 - 9 |
360円 240円 250円 |
4人気 1人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | ラブコメディ | 牝3 | 51.0 | ▲吉村 | 3 | 4.0 | 1:23.6 | 37.1 | 2-2 | 寺島 | 442(-6) | |
2 | 1 | 1 | リジル | 牝3 | 54.0 | 藤岡佑 | 4 | 4.7 | 1:23.7 | 1/2 | 36.7 | 4-4 | 奥村豊 | 484(0) |
3 | 7 | 9 | シゲルソロソロ | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 1 | 3.1 | 1:23.7 | アタマ | 36.7 | 4-4 | 谷 | 478(0) |
4 | 5 | 6 | ブループリマドンナ | 牝3 | 54.0 | 酒井 | 5 | 16.4 | 1:23.9 | 1・1/4 | 36.0 | 11-10 | 小林 | 476(+4) |
5 | 2 | 2 | ジャーヴィス | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 6 | 23.8 | 1:24.3 | 2・1/2 | 37.0 | 7-6 | 千田 | 488(+4) |
6 | 6 | 8 | ピースキーパー | 牝5 | 54.0 | △高杉 | 7 | 33.7 | 1:24.4 | 3/4 | 36.9 | 7-8 | 奥村豊 | 452(0) |
7 | 3 | 3 | スナークレジスト | 牡7 | 57.0 | ☆田口 | 11 | 131.3 | 1:25.0 | 3・1/2 | 37.7 | 6-6 | 高橋一 | 518(+4) |
8 | 8 | 12 | オースミリン | 牝5 | 56.0 | 団野 | 8 | 53.0 | 1:25.2 | 1・1/4 | 37.5 | 9-9 | 荒川 | 466(-6) |
9 | 6 | 7 | グッドグロウス | 牡5 | 58.0 | 古川吉 | 9 | 85.1 | 1:25.3 | アタマ | 37.1 | 12-11 | 大根田 | 460(-10) |
10 | 8 | 11 | ピエナパイロ | 牝4 | 53.0 | ▲柴田裕 | 10 | 124.8 | 1:26.2 | 5 | 38.4 | 9-11 | 渡辺 | 486(-2) |
11 | 4 | 4 | クリノキングマン | 牡3 | 54.0 | ◇永島 | 2 | 3.5 | 1:26.2 | ハナ | 40.0 | 1-1 | 高橋康 | 494(-6) |
12 | 5 | 5 | メイショウヒヅクリ | 牝5 | 56.0 | 角田和 | 12 | 181.2 | 1:27.9 | 10 | 41.5 | 2-3 | 角田 | 478(+6) |
- 通過順
- 3コーナー
- 4(5,10)-(1,9)-3(2,8)(12,11)-6,7
- 4コーナー
- (*4,10)5(1,9)-(2,3)8,12,6(11,7)
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 10.7(22.7)
- 600m
- 11.6(34.3)
- 800m
- 11.9(46.2)
- 1000m
- 12.3(58.5)
- 1200m
- 12.2(1:10.7)
- 1400m
- 12.9(1:23.6)