3R
サラ二歳
2024/11/9(土) 6回京都3日目芝右2000m 11頭 11:05発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
- コースレコード 1:59.8 アグネスフォルテ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑨、③⇔⑩、③→⑦⑪
3連単(複)
③⑨⑩BOX、③⇔⑨→⑦⑪、③⇔⑩→⑦⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 3 |
340円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 9 5 |
130円 140円 590円 |
|
枠連 | 3 - 7 |
470円 |
3人気 |
馬連 | 3 - 9 |
470円 |
1人気 |
馬単 | 3 - 9 |
960円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 5 - 9 |
4,780円 |
14人気 |
3連単 | 3 - 9 - 5 |
18,790円 |
50人気 |
ワイド | 3 - 9 3 - 5 5 - 9 |
220円 930円 820円 |
1人気 9人気 8人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | パーティハーン | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 2 | 3.4 | 2:01.0 | 34.0 | 2-1-1-1 | 友道 | 472(-6) | |
2 | 7 | 9 | キタサンハナビラ | 牝2 | 55.0 | Cデム | 1 | 2.5 | 2:01.9 | 5 | 34.2 | 4-5-8-7 | 斉藤崇 | 448(+4) |
3 | 5 | 5 | ロードステイタス | 牡2 | 56.0 | 国分優 | 7 | 45.4 | 2:01.9 | クビ | 34.8 | 1-2-2-2 | 四位 | 468(+6) |
4 | 8 | 11 | ダノンジャガー | 牡2 | 56.0 | 岩田望 | 4 | 5.0 | 2:01.9 | クビ | 34.6 | 2-3-3-3 | 池江 | 530(+6) |
5 | 8 | 10 | リッター | 牡2 | 56.0 | 松山 | 3 | 4.2 | 2:02.0 | クビ | 34.5 | 7-8-5-3 | 大久保 | 522(-4) |
6 | 6 | 6 | ハイアップグレード | 牡2 | 56.0 | 酒井 | 6 | 35.6 | 2:02.5 | 3 | 34.5 | 10-10-10-10 | 谷 | 480(-2) |
7 | 4 | 4 | プレデスティナーレ | 牡2 | 56.0 | 高倉 | 11 | 139.1 | 2:02.8 | 1・3/4 | 35.4 | 4-5-5-6 | 北出 | 460(-6) |
8 | 1 | 1 | ネオクイーン | 牝2 | 54.0 | ☆田口 | 5 | 28.0 | 2:02.9 | 1/2 | 35.3 | 7-5-7-7 | 藤原 | 462(0) |
9 | 6 | 7 | ディンプルフェイス | 牝2 | 55.0 | シュタ | 10 | 120.0 | 2:02.9 | クビ | 35.0 | 10-11-10-11 | 鈴木孝 | 438(+8) |
10 | 7 | 8 | ヒシカリナン | 牡2 | 56.0 | 鮫島駿 | 9 | 91.0 | 2:03.1 | 1 | 35.4 | 7-8-8-7 | 矢作 | 452(-4) |
11 | 2 | 2 | マナミン | 牝2 | 55.0 | 横山典 | 8 | 59.4 | 2:03.8 | 4 | 36.4 | 4-3-3-3 | 高橋康 | 446(-6) |
- 通過順
- 1コーナー
- (3,*5,11)(2,4,9)(1,8,10)(6,7)
- 2コーナー
- (*3,5)(2,11)(1,4,9)(8,10)6,7
- 3コーナー
- (*3,5)(2,11)(4,10)1(8,9)(6,7)
- 4コーナー
- 3,5-(2,11,10)4(1,8,9)6,7
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.5(24.5)
- 600m
- 12.8(37.3)
- 800m
- 12.9(50.2)
- 1000m
- 12.5(1:02.7)
- 1200m
- 12.4(1:15.1)
- 1400m
- 11.9(1:27.0)
- 1600m
- 11.2(1:38.2)
- 1800m
- 11.2(1:49.4)
- 2000m
- 11.6(2:01.0)