11R
G3
第68回 阪急杯 G3 サラ四歳上
2024/2/25(日) 1回阪神2日目芝右1400m 18頭 15:35発走
- 四歳上 オープン 別定
- 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
- コースレコード 1:19.2 レシステンシア
- 天候 小雨
- 馬場 重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔①、⑨⇔⑮、⑨→⑦⑭⑯
3連単(複)
⑨①⑮BOX、⑨⇔①→⑦⑭⑯、⑨⇔⑮→⑦⑭⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 1 |
340円 |
1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 16 2 |
160円 210円 480円 |
|
枠連 | 1 - 8 |
830円 |
3人気 |
馬連 | 1 - 16 |
1,000円 |
2人気 |
馬単 | 1 - 16 |
1,840円 |
3人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 1 - 2 - 16 |
7,140円 |
21人気 |
3連単 | 1 - 16 - 2 |
26,000円 |
69人気 |
ワイド | 1 - 16 1 - 2 2 - 16 |
510円 1,160円 2,150円 |
2人気 13人気 26人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ウインマーベル | 牡5 | 58.0 | 松山 | 1 | 3.4 | 1:21.2 | 35.6 | 4-4 | 深山 | 476(-4) | |
2 | 8 | 16 | アサカラキング | 牡4 | 57.0 | 斎藤 | 3 | 5.1 | 1:21.2 | ハナ | 35.9 | 1-1 | 斎藤誠 | 524(0) |
3 | 1 | 2 | サンライズロナウド | 牡5 | 57.0 | 古川吉 | 9 | 24.7 | 1:21.3 | クビ | 35.4 | 10-8 | 安田隆 | 476(-2) |
4 | 5 | 9 | サトノレーヴ | 牡5 | 57.0 | 小崎 | 4 | 8.2 | 1:21.6 | 2 | 36.1 | 2-3 | 堀 | 544(+6) |
5 | 6 | 11 | ボルザコフスキー | 牡5 | 57.0 | ムルザ | 7 | 18.9 | 1:22.0 | 2・1/2 | 35.9 | 14-12 | 清水久 | 512(-2) |
6 | 2 | 4 | ルプリュフォール | 騸8 | 57.0 | 岩田康 | 10 | 31.1 | 1:22.1 | 1/2 | 35.5 | 18-18 | 松永幹 | 500(-2) |
7 | 6 | 12 | ホープフルサイン | 牡8 | 57.0 | 原 | 15 | 165.0 | 1:22.2 | クビ | 36.0 | 15-15 | 本間 | 510(0) |
8 | 4 | 8 | カルロヴェローチェ | 牡4 | 57.0 | 酒井 | 6 | 17.2 | 1:22.5 | 2 | 36.5 | 10-12 | 須貝 | 506(-10) |
9 | 7 | 15 | ダノンティンパニー | 牡6 | 57.0 | ルメト | 2 | 3.8 | 1:22.6 | 3/4 | 36.6 | 10-10 | 中内田 | 480(+2) |
10 | 4 | 7 | スマートクラージュ | 牡7 | 57.0 | 池添 | 5 | 11.2 | 1:22.6 | ハナ | 36.9 | 4-5 | 池江 | 492(0) |
11 | 5 | 10 | デュガ | 牡5 | 57.0 | 松若 | 16 | 181.4 | 1:22.7 | クビ | 36.3 | 17-16 | 森秀 | 510(-4) |
12 | 7 | 13 | ワールドウインズ | 騸7 | 57.0 | 角田河 | 14 | 162.8 | 1:22.8 | 1/2 | 36.5 | 15-16 | 笹田 | 460(+4) |
13 | 3 | 5 | メイショウチタン | 牡7 | 57.0 | 藤岡康 | 12 | 61.3 | 1:22.9 | 3/4 | 37.5 | 2-2 | 本田 | 484(+8) |
14 | 2 | 3 | サトノアイ | 牝6 | 55.0 | 田口 | 17 | 296.9 | 1:23.0 | 1/2 | 37.1 | 10-10 | 須貝 | 452(-4) |
15 | 3 | 6 | タマモブラックタイ | 牡4 | 57.0 | 角田和 | 8 | 21.0 | 1:23.4 | 2・1/2 | 37.6 | 8-5 | 角田 | 518(-2) |
16 | 7 | 14 | エンペザー | 牡5 | 57.0 | 高倉 | 13 | 109.9 | 1:23.5 | 1/2 | 37.8 | 4-5 | 田中克 | 506(+2) |
17 | 8 | 18 | メイショウホシアイ | 牝6 | 55.0 | 泉谷 | 11 | 58.9 | 1:24.2 | 4 | 38.4 | 4-8 | 高橋亮 | 496(+8) |
18 | 8 | 17 | カリボール | 牡8 | 57.0 | 和田竜 | 18 | 510.6 | 1:24.4 | 1・1/2 | 38.4 | 8-12 | 西村 | 496(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 16(5,9)(1,7,14,18)(6,17)(2,3,8,15)11(12,13)10-4
- 4コーナー
- (*16,5)9,1(7,6,14)(2,18)(3,15)(11,17,8)12(13,10)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 10.6(22.6)
- 600m
- 11.3(33.9)
- 800m
- 11.4(45.3)
- 1000m
- 11.4(56.7)
- 1200m
- 12.0(1:08.7)
- 1400m
- 12.5(1:21.2)