8R
サラ四歳上
2024/3/31(日) 2回阪神4日目芝右2000m 15頭 13:55発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:57.2 ストロングタイタン
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑤、③⇔⑥、③→④⑫⑬
3連単(複)
③⑤⑥BOX、③⇔⑤→④⑫⑬、③⇔⑥→④⑫⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 6 |
390円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 15 5 |
170円 580円 340円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
3,960円 |
14人気 |
馬連 | 6 - 15 |
4,840円 |
21人気 |
馬単 | 6 - 15 |
6,910円 |
31人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 5 - 6 - 15 |
14,620円 |
48人気 |
3連単 | 6 - 15 - 5 |
63,000円 |
227人気 |
ワイド | 6 - 15 5 - 6 5 - 15 |
1,490円 780円 4,010円 |
19人気 9人気 34人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | マコトヴェリーキー | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 2 | 3.9 | 1:58.7 | 34.7 | 6-6-6-4 | 上村 | 476(+4) | |
2 | 8 | 15 | ダノンフロイデ | 牡5 | 58.0 | 松山 | 8 | 23.7 | 1:58.7 | アタマ | 34.9 | 3-3-3-3 | 藤原 | 490(-2) |
3 | 3 | 5 | ミヤビ | 牝4 | 56.0 | 吉田隼 | 7 | 12.9 | 1:59.5 | 5 | 35.1 | 9-10-11-9 | 尾形 | 416(-12) |
4 | 6 | 11 | カフジアスール | 牡6 | 55.0 | ▲柴田裕 | 12 | 186.7 | 1:59.5 | アタマ | 35.2 | 9-9-8-9 | 中竹 | 484(-4) |
5 | 5 | 8 | ルクスビッグスター | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 6 | 10.6 | 1:59.7 | 1・1/4 | 35.4 | 11-11-8-9 | 清水久 | 474(-2) |
6 | 8 | 14 | ダンツエスプリ | 牡5 | 58.0 | 藤懸 | 13 | 244.4 | 1:59.8 | クビ | 34.7 | 14-14-15-13 | 本田 | 498(+8) |
7 | 2 | 3 | マイネルメモリー | 牡4 | 58.0 | 横山武 | 5 | 9.1 | 1:59.8 | クビ | 34.9 | 12-12-12-12 | 宮 | 468(0) |
8 | 3 | 4 | リミットバスター | 牡4 | 58.0 | 戸崎 | 1 | 3.4 | 2:00.0 | 1・1/2 | 36.0 | 4-4-5-4 | 杉山晴 | 506(-12) |
9 | 4 | 7 | マルベリーシチー | 牡4 | 55.0 | ▲吉村 | 15 | 366.9 | 2:00.1 | 1/2 | 36.6 | 2-2-2-2 | 橋口 | 482(+2) |
10 | 7 | 13 | クレバーテースト | 騸5 | 58.0 | 浜中 | 4 | 7.7 | 2:00.2 | 1/2 | 36.9 | 1-1-1-1 | 武幸 | 460(+4) |
11 | 6 | 10 | タガノチュール | 牡6 | 58.0 | 藤岡康 | 14 | 245.9 | 2:00.3 | アタマ | 36.2 | 4-4-6-7 | 西園翔 | 476(-2) |
12 | 5 | 9 | ウン | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 10 | 69.8 | 2:00.4 | 1/2 | 36.2 | 7-7-8-7 | 吉田 | 472(-4) |
13 | 7 | 12 | ラレーヌデリス | 牝4 | 56.0 | Mデム | 3 | 5.1 | 2:00.4 | ハナ | 36.5 | 7-7-3-4 | 安田 | 440(-4) |
14 | 1 | 1 | ピノクル | 牡8 | 58.0 | 松若 | 9 | 58.4 | 2:00.5 | 1 | 35.4 | 13-13-13-13 | 音無 | 484(-10) |
15 | 2 | 2 | ボーンイングランデ | 牡4 | 56.0 | ◇永島 | 11 | 93.9 | 2:00.6 | クビ | 35.6 | 15-15-13-13 | 吉田 | 466(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 13,7-15(4,10)6(9,12)-(5,11)8-3,1-14-2
- 2コーナー
- 13,7-15(4,10)6(9,12)11,5,8-3-1-14-2
- 3コーナー
- 13,7-(15,12)4(6,10)(9,11,8)5-3(1,2)14
- 4コーナー
- 13,7,15(4,6,12)(9,10)(5,11,8)-3(14,1,2)
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 10.5(23.0)
- 600m
- 12.4(35.4)
- 800m
- 12.2(47.6)
- 1000m
- 11.9(59.5)
- 1200m
- 12.0(1:11.5)
- 1400m
- 11.8(1:23.3)
- 1600m
- 11.8(1:35.1)
- 1800m
- 11.5(1:46.6)
- 2000m
- 12.1(1:58.7)