4R

サラ三歳

JRAネット投票

2024/4/6(土) 2回阪神5日目芝右2000m 16頭 11:30発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 550万 / 220万 / 140万 / 83万 / 55万
  3. コースレコード 1:57.2 ストロングタイタン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑮⇔⑨、⑮⇔⑦、⑮→④⑧⑯
    3連単(複)
    ⑮⑨⑦BOX、⑮⇔⑨→④⑧⑯、⑮⇔⑦→④⑧⑯
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
1,350円
5人気
複勝 4
15
1
220円
110円
170円



枠連 2 - 8
690円
4人気
馬連 4 - 15
910円
4人気
馬単 4 - 15
3,440円
11人気
3連複 1 - 4 - 15
1,770円
3人気
3連単 4 - 15 - 1
13,350円
38人気
ワイド 4 - 15
1 - 4
1 - 15
450円
760円
250円
4人気
9人気
1人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 ヤングスカーレット 牡3 57.0 ムルザ 5 13.5 2:00.2 35.4 3-5-5-5 杉山晴 530
2 8 15 シャイニングソード 牡3 57.0 川田 1 1.5 2:00.4 1・1/4 35.5 11-9-5-5 中内田 510(+2)
3 1 1 ヘザルフェン 牡3 57.0 横山典 2 7.7 2:00.7 2 35.2 14-14-14-12 496(-4)
4 4 8 キュクヌス 牝3 55.0 松山 3 10.1 2:01.0 1・1/2 36.2 6-5-5-5 池江 442(-2)
5 2 3 クライミーアリバー 牝3 55.0 和田竜 10 79.1 2:01.1 1 36.2 6-8-8-8 松下 412(-8)
6 3 6 スターズウィーク 牡3 57.0 西村淳 14 218.2 2:01.3 1・1/4 36.0 10-9-11-10 武英 488(-4)
7 4 7 ロードウィンザー 牡3 57.0 坂井 9 48.9 2:01.7 2・1/2 36.3 13-13-13-10 吉岡 470
8 7 14 ゼンノクレバー 牡3 57.0 藤岡佑 15 221.3 2:01.7 アタマ 37.1 8-5-2-2 四位 434(0)
9 8 16 ホットハートビート 牡3 57.0 藤岡康 4 10.3 2:01.9 1・1/4 37.2 3-2-4-4 友道 476
10 1 2 ダブルジャッジ 牡3 57.0 池添 7 25.7 2:02.4 3 36.6 16-16-14-14 笹田 514
11 5 9 パーソナルリバティ 牡3 57.0 モレイ 6 20.1 2:02.5 アタマ 37.6 11-12-8-8 藤原 524
12 5 10 マイネルアットーレ 牡3 57.0 津村 13 212.8 2:03.2 4 37.9 8-9-8-12 清水久 468
13 6 12 マルサルッカ 牡3 57.0 11 100.3 2:03.4 1・1/4 37.7 15-15-14-14 藤岡 534
14 3 5 シンクグッド 牡3 57.0 岩田望 8 31.5 2:03.5 1 37.8 3-4-11-16 福永 500(-8)
15 6 11 カポデテュティカピ 牡3 57.0 北村友 16 239.3 2:04.3 5 39.8 2-2-1-2 矢作 534(-4)
16 7 13 スターメイデン 牝3 55.0 鮫島駿 12 103.3 2:04.9 3・1/2 40.4 1-1-2-1 吉村 470(-6)
通過順
1コーナー
13,11(4,5,16)(3,8)(10,14)6(9,15)-7,1,12,2
2コーナー
13(11,16)5(4,8,14)3(6,10,15)9-7,1,12,2
3コーナー
(13,*11,14)16(4,8,15)(3,10,9)(6,5)7(1,2,12)
4コーナー
(*13,11,14)16(4,8,15)(3,9)(6,7)(1,10)(2,12)5
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
10.8(23.3)
600m
12.5(35.7)
800m
12.5(48.2)
1000m
12.1(1:00.3)
1200m
12.1(1:12.5)
1400m
12.0(1:24.5)
1600m
12.1(1:36.5)
1800m
11.9(1:48.5)
2000m
11.7(2:00.2)
TOP