7R

サラ四歳上

JRAネット投票

2024/2/24(土) 2回小倉5日目ダート右1700m 14頭 13:05発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:40.9 メイショウカズサ
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑪、①⇔③、①→④⑥⑫
    3連単(複)
    ①⑪③BOX、①⇔⑪→④⑥⑫、①⇔③→④⑥⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 2
290円
2人気
複勝 2
9
1
150円
220円
340円



枠連 2 - 7
1,290円
6人気
馬連 2 - 9
1,230円
6人気
馬単 2 - 9
1,470円
6人気
3連複 1 - 2 - 9
6,710円
27人気
3連単 2 - 9 - 1
15,890円
52人気
ワイド 2 - 9
1 - 2
1 - 9
510円
1,170円
3,000円
7人気
12人気
31人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 2 2 ラージベル 牝5 54.0 陶文峰 2 1:13.9 38.4 菅原勲 487(+17)
2 7 9 ハシュマル 牝6 54.0 坂口裕 5 1:14.9 6 37.6 小林義 424(+3)
3 1 1 ミツカネショコラ 牝7 54.0 高橋悠 8 1:15.1 3/4 39.2 伊藤忍 427(+2)
4 4 4 リリアナフェアリー 牝4 54.0 村上忍 3 1:15.5 2・1/2 39.2 石川栄 494(+2)
5 6 7 ドラゴンズバック 牡7 56.0 高松亮 4 1:15.7 1 38.9 小林俊 489(+2)
6 6 6 コンバットマジック 牝6 54.0 岩本怜 9 1:15.9 3/4 39.2 三野通 441(0)
7 3 3 ズアー 牡10 56.0 鈴木祐 6 1:16.1 1 39.6 桜田康 524(+6)
8 5 5 マイラブジャック 牡4 56.0 山本政 1 1:16.3 1・1/2 40.7 桜田康 538(+9)
9 8 11 ブライティアルアー 牝7 54.0 関本淳 7 1:16.8 3 40.7 晴山厚 447(+5)
10 7 8 ワクワクルンルン 牝4 54.0 山本聡 10 1:16.9 3/4 38.5 吉田司 452(+5)
11 8 10 ピオニーシャルム 牝4 54.0 阿部英 11 1:17.4 3 40.5 及川良 503(-1)
TOP