10R
短夜(みじかよ)特別 サラ一般
2024/6/12(水) 3回川崎競馬3日目ダート左1600m 11頭 19:30発走
- 一般
- 本賞金 240万 / 96万 / 60万 / 36万 / 24万
- コースレコード 1:37.9 2006.5.17 ロードライジング 内田博幸 56.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑩、③⇔⑨、③→①②⑦
3連単(複)
③⑩⑨BOX、③⇔⑩→①②⑦、③⇔⑨→①②⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
3,340円 |
7人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 7 3 |
580円 190円 100円 |
|
枠連 | 6 - 8 |
3,000円 |
7人気 |
馬連 | 7 - 11 |
15,570円 |
23人気 |
馬単 | 11 - 7 |
67,060円 |
49人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 7 - 11 |
4,430円 |
13人気 |
3連単 | 11 - 7 - 3 |
128,190円 |
195人気 |
ワイド | 7 - 11 3 - 11 3 - 7 |
2,510円 850円 260円 |
22人気 9人気 3人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | エアセイラン | 牡6 | 56.0 | 矢野貴 | 7 | 1:45.6 | 40.2 | 10-10-9-9 | 加藤誠 | 493(-3) | ||
2 | 6 | 7 | シゲルオトコギ | 牡4 | 56.0 | 山崎誠 | 4 | 1:45.6 | ハナ | 40.5 | 8-8-7-6 | 鈴木義 | 495(+7) | |
3 | 3 | 3 | インナースティール | 牡4 | 56.0 | 森泰斗 | 1 | 1:45.7 | 1/2 | 40.8 | 6-6-4-3 | 内田勝 | 517(+5) | |
4 | 5 | 5 | ナチュラルボーン | 牡5 | 56.0 | 今野忠 | 11 | 1:45.8 | 1/2 | 40.7 | 6-6-8-8 | 内田勝 | 476(-3) | |
5 | 7 | 9 | スノーフェス | 牝4 | 50.0 | ★中島良 | 2 | 1:45.8 | ハナ | 40.9 | 5-5-5-6 | 高橋宏 | 425(+2) | |
6 | 2 | 2 | ショウネンジダイ | 牡6 | 56.0 | 本田重 | 5 | 1:45.8 | ハナ | 40.9 | 4-3-6-3 | 新井清 | 479(-2) | |
7 | 7 | 8 | モエヨドラゴン | 騸5 | 56.0 | 増田充 | 8 | 1:46.0 | 3/4 | 41.4 | 2-2-2-1 | 佐々仁 | 464(+5) | |
8 | 1 | 1 | グレイトムーン | 牡7 | 56.0 | 沢田龍 | 6 | 1:46.3 | 1・1/2 | 40.6 | 11-11-10-10 | 山下之 | 486(-5) | |
9 | 8 | 10 | ビスバルト | 牡6 | 56.0 | 笹川翼 | 3 | 1:46.5 | 1・1/2 | 41.8 | 3-4-2-3 | 新井清 | 476(+7) | |
10 | 4 | 4 | ドウザン | 牡3 | 54.0 | 和田譲 | 9 | 1:47.0 | 2・1/2 | 41.6 | 8-9-11-11 | 高月賢 | 458(+9) | |
11 | 6 | 6 | スノーパトロール | 牝4 | 54.0 | 古岡勇 | 10 | 1:47.3 | 1・1/2 | 42.7 | 1-1-1-2 | 田島寿 | 506(+8) |
- 通過順
- 1 角
- 6,8,10,2,9(5,3)(4,7)11,1
- 2 角
- 6,8,2,10,9(5,3)7,4,11,1
- 3 角
- (*6,8,10)3,9,2,7,5,11,1,4
- 4 角
- 8,6(2,10,3)(9,7)5,11,1,4
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 12.0(24.5)
- 600m
- 13.5(38.0)
- 800m
- 14.0(52.0)
- 1000m
- 12.6(1:04.6)
- 1200m
- 13.3(1:17.9)
- 1400m
- 14.0(1:31.9)
- 1600m
- 13.7(1:45.6)