12R

カーネーション賞C1 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/5/9(木) 4回園田競馬2日目ダート右1400m 12頭 16:50発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 110万 / 38万5,000 / 22万 / 16万5,000 / 11万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 晴

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑫、⑥⇔②、⑥→③⑤⑨
    3連単(複)
    ⑥⑫②BOX、⑥⇔⑫→③⑤⑨、⑥⇔②→③⑤⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 6
390円
3人気
複勝 6
5
12
150円
180円
140円



枠連 5 - 5
3,140円
6人気
馬連 5 - 6
1,910円
6人気
馬単 6 - 5
4,200円
15人気
3連複 5 - 6 - 12
1,710円
4人気
3連単 6 - 5 - 12
13,000円
42人気
ワイド 5 - 6
6 - 12
5 - 12
410円
280円
490円
5人気
3人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 5 6 イセベイ 牡4 56.0 吉村智 3 1:31.8 39.9 石橋満 463(-3)
2 5 5 ヤマニンリジッド 牡4 56.0 山本咲 4 1:32.1 1・3/4 39.3 松平幸 485(-2)
3 8 12 メイショウカジキ 牡4 56.0 笹田知 2 1:32.8 4 41.3 新子雅 505(+1)
4 3 3 ブチエー 牝4 54.0 鴨宮祥 7 1:32.8 ハナ 42.0 栗林徹 448(+4)
5 6 8 ネバーエバー 牡4 56.0 下原理 8 1:33.2 2・1/2 42.1 柏原誠 439(0)
6 2 2 ピックプリンサ 牡4 56.0 杉浦健 1 1:33.2 アタマ 42.6 新井隆 477(-2)
7 7 9 ナムラオリビア 牝4 54.0 田野豊 5 1:33.3 1/2 41.6 土屋洋 451(+1)
8 8 11 リゴートゥー 牡4 56.0 広瀬航 6 1:33.4 1/2 42.2 徳本慶 453(+3)
9 4 4 リスノワール 牝4 54.0 松本幸 9 1:34.0 3・1/2 40.0 黒田隆 460(-9)
10 1 1 テーオーステラ 牝6 54.0 竹村達 10 1:34.2 1・1/4 43.2 小牧毅 415(-4)
11 7 10 ネメシス 牝4 54.0 中田貴 12 1:34.7 3 41.6 野田忍 428(-4)
12 6 7 クロノスミノル 牡5 56.0 石堂響 11 1:35.6 5 42.4 大塚信 549(-6)
TOP