10R

B1 サラ4歳上

JRAネット投票

2024/5/23(木) 5回園田競馬2日目ダート右1400m 12頭 15:40発走

  1. 4歳上 定量
  2. 本賞金 150万 / 52万5,000 / 30万 / 22万5,000 / 15万
  3. コースレコード 1:25.3 2020.3.11 マイタイザン 杉浦健太 57.0
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑤、⑥⇔⑩、⑥→③④⑪
    3連単(複)
    ⑥⑤⑩BOX、⑥⇔⑤→③④⑪、⑥⇔⑩→③④⑪
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
470円
3人気
複勝 10
4
3
180円
260円
120円



枠連 4 - 7
2,670円
11人気
馬連 4 - 10
3,210円
13人気
馬単 10 - 4
6,090円
25人気
3連複 3 - 4 - 10
1,870円
6人気
3連単 10 - 4 - 3
19,660円
72人気
ワイド 4 - 10
3 - 10
3 - 4
670円
280円
490円
10人気
2人気
6人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 調教師 馬体重
1 7 10 アントラシート 牡5 56.0 吉村智 3 1:31.7 40.4 保利平 464(0)
2 4 4 ゼンダンリュウ 牡6 56.0 杉浦健 7 1:31.7 クビ 40.8 飯田良 494(0)
3 3 3 アポロテネシー 牡9 56.0 大山龍 2 1:31.8 1/2 41.1 長倉功 518(-4)
4 7 9 クリノアンビシャス 騸6 53.0 ▲土方颯 8 1:32.1 1・1/2 39.6 橋本明 482(-7)
5 8 11 タガノタント 牡4 56.0 板野央 4 1:32.3 1 40.2 木村健 538(-1)
6 6 7 ジェッティー 牡7 56.0 小谷周 10 1:32.7 2・1/2 40.4 溝橋利 451(+3)
7 2 2 ビービーアクティブ 牡6 55.0 ☆山本太 12 1:32.7 アタマ 41.2 保利幸 558(+1)
8 8 12 ディアナゼロス 牝4 52.0 ◇佐々世 5 1:32.8 3/4 42.4 土屋洋 470(0)
9 5 6 メリーセンス 牡5 56.0 下原理 6 1:33.8 6 42.1 柏原誠 498(0)
10 5 5 クリノカイザー 牡6 56.0 笹田知 1 1:34.0 1 43.5 石橋満 536(-9)
11 6 8 モウショウ 牡5 56.0 大山真 9 1:35.1 7 44.4 保利良 515(+1)
12 1 1 ネバーランド 牡7 56.0 井上幹 11 1:40.6 大差 46.5 三宅直 428(-7)
TOP