11R
2025ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 サラ三歳上
2025/8/23(土) 2回札幌1日目芝右2000m 14頭 15:35発走
- 三歳上 3勝クラス 定量
- 本賞金 1,840万 / 740万 / 460万 / 280万 / 184万
- コースレコード 1:58.6 タスカータソルテ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑭⇔③、⑭⇔⑩、⑭→⑥⑧⑪
3連単(複)
⑭③⑩BOX、⑭⇔③→⑥⑧⑪、⑭⇔⑩→⑥⑧⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 4 |
2,080円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 4 3 5 |
480円 180円 480円 |
|
| 枠連 | 3 - 3 |
4,620円 |
17人気 |
| 馬連 | 3 - 4 |
4,170円 |
22人気 |
| 馬単 | 4 - 3 |
9,680円 |
47人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 4 - 5 |
14,130円 |
49人気 |
| 3連単 | 4 - 3 - 5 |
87,200円 |
329人気 |
| ワイド | 3 - 4 4 - 5 3 - 5 |
1,410円 3,480円 1,170円 |
20人気 43人気 15人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | パトリックハンサム | 牡6 | 58.0 | ハマー | 9 | 20.8 | 2:02.1 | 36.5 | 6-6-8-7 | 柄崎 | 472(+2) | |
| 2 | 3 | 3 | スピードリッチ | 牡4 | 58.0 | ウィリ | 1 | 3.7 | 2:02.2 | 1/2 | 36.7 | 4-5-4-6 | 藤岡 | 480(0) |
| 3 | 4 | 5 | クレバーテースト | 騸6 | 58.0 | ルメー | 8 | 20.5 | 2:02.2 | クビ | 37.0 | 1-1-1-1 | 佐藤悠 | 450(-2) |
| 4 | 6 | 10 | アイスグリーン | 牡5 | 58.0 | 本田正 | 7 | 10.2 | 2:02.3 | クビ | 36.6 | 9-10-9-7 | 池添 | 484(0) |
| 5 | 7 | 12 | ルカランフィースト | 牡4 | 58.0 | 北村友 | 2 | 5.1 | 2:02.3 | ハナ | 36.2 | 9-11-12-12 | 鹿戸 | 478(-6) |
| 6 | 5 | 8 | スミ | 牝6 | 56.0 | ゴンサ | 6 | 9.2 | 2:02.4 | 1/2 | 37.1 | 4-3-2-2 | 高橋亮 | 492(-2) |
| 7 | 8 | 13 | マイネルニコラス | 牡6 | 58.0 | 横山武 | 13 | 86.6 | 2:02.5 | 3/4 | 36.7 | 9-9-9-7 | 畠山 | 518(-2) |
| 8 | 4 | 6 | ナムラフッカー | 牡4 | 58.0 | ティー | 5 | 8.5 | 2:03.1 | 3・1/2 | 37.3 | 12-12-9-7 | 長谷川 | 470(0) |
| 9 | 7 | 11 | エゾダイモン | 牡5 | 58.0 | 武豊 | 4 | 7.9 | 2:03.3 | 1・1/2 | 37.8 | 6-6-4-3 | 武幸 | 484(+2) |
| 10 | 6 | 9 | アグラシアド | 牝5 | 56.0 | 戸崎 | 10 | 26.7 | 2:03.4 | 1/2 | 37.1 | 14-14-13-13 | 中村 | 488(+8) |
| 11 | 2 | 2 | サムハンター | 牡7 | 58.0 | バデル | 11 | 35.3 | 2:03.5 | クビ | 38.1 | 2-3-4-3 | 高橋康 | 486(-4) |
| 12 | 8 | 14 | フクノブルーレイク | 牡3 | 56.0 | トーレ | 3 | 7.0 | 2:03.5 | クビ | 38.0 | 6-6-4-11 | 竹内 | 460(+10) |
| 13 | 1 | 1 | リフレクトザムーン | 牝4 | 56.0 | 横山典 | 14 | 111.0 | 2:04.7 | 7 | 38.3 | 12-12-14-14 | 尾形 | 468(0) |
| 14 | 5 | 7 | アスクオンディープ | 騸6 | 58.0 | 坂井 | 12 | 48.0 | 2:06.0 | 8 | 40.7 | 2-2-2-3 | 前川 | 492(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 5(2,7)(3,8)(4,11,14)(13,10,12)-(1,6)-9
- 2コーナー
- 5,7(2,8)3(4,11,14)13,10,12(1,6)-9
- 3コーナー
- (*5,7,8)(2,3,11,14)4(13,10,6)-12,9,1
- 4コーナー
- 5,8(2,7,11)3(4,13,10,6)14,12,9,1
- 通過タイム
- 200m
- 12.6(12.6)
- 400m
- 11.4(24.0)
- 600m
- 12.6(36.6)
- 800m
- 12.4(49.0)
- 1000m
- 12.3(1:01.3)
- 1200m
- 12.0(1:13.3)
- 1400m
- 11.9(1:25.2)
- 1600m
- 12.0(1:37.2)
- 1800m
- 12.3(1:49.5)
- 2000m
- 12.6(2:02.1)