10R
猪苗代特別 サラ三歳上
2025/7/20(日) 2回福島8日目芝右2000m 10頭 15:10発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔⑧、⑦⇔⑩、⑦→①⑨
3連単(複)
⑦⑧⑩BOX、⑦⇔⑧→①⑨、⑦⇔⑩→①⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
220円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 10 9 |
110円 120円 120円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
200円 |
1人気 |
| 馬連 | 7 - 10 |
600円 |
3人気 |
| 馬単 | 7 - 10 |
860円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7 - 9 - 10 |
430円 |
1人気 |
| 3連単 | 7 - 10 - 9 |
2,280円 |
7人気 |
| ワイド | 7 - 10 7 - 9 9 - 10 |
190円 180円 290円 |
2人気 1人気 4人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | ユキワリザクラ | 牝4 | 56.0 | 戸崎 | 1 | 2.2 | 2:03.7 | 35.6 | 3-3-3-3 | 田中剛 | 472(0) | |
| 2 | 8 | 10 | ミスティア | 牝4 | 56.0 | 武藤 | 4 | 6.5 | 2:03.8 | 1 | 35.2 | 8-8-7-5 | 戸田 | 484(+8) |
| 3 | 8 | 9 | プリズマジコ | 牡4 | 58.0 | 秋山 | 2 | 3.1 | 2:04.1 | 2 | 36.2 | 2-2-2-2 | 高橋忠 | 452(+4) |
| 4 | 3 | 3 | ヴァイルマティ | 牝5 | 56.0 | 石川 | 5 | 19.7 | 2:04.2 | クビ | 36.4 | 1-1-1-1 | 鹿戸 | 508(0) |
| 5 | 7 | 8 | マイネルトルファン | 牡6 | 58.0 | 柴田大 | 3 | 5.9 | 2:04.5 | 1・3/4 | 36.2 | 5-5-4-4 | 粕谷 | 516(0) |
| 6 | 5 | 5 | フロムナウオン | 騸5 | 58.0 | 津村 | 6 | 21.5 | 2:04.6 | 1 | 36.2 | 5-5-4-5 | 手塚久 | 530(-22) |
| 7 | 4 | 4 | フィデリオグリーン | 牡9 | 58.0 | 野中 | 9 | 122.1 | 2:05.2 | 3・1/2 | 36.5 | 9-9-8-7 | 根本 | 492(-10) |
| 8 | 1 | 1 | マーシャルポイント | 騸4 | 58.0 | 横山琉 | 8 | 37.4 | 2:06.7 | 9 | 38.0 | 5-5-8-9 | 矢嶋 | 458(-20) |
| 9 | 6 | 6 | デルバイス | 牡6 | 58.0 | 嶋田 | 10 | 204.7 | 2:07.4 | 4 | 37.8 | 10-10-10-10 | 南田 | 454(+2) |
| 10 | 2 | 2 | イサチルカゼニタツ | 牡4 | 58.0 | 内田 | 7 | 35.7 | 2:10.9 | 大差 | 42.5 | 3-3-4-7 | 辻 | 490(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3,9(2,7)(1,5,8)10,4,6
- 2コーナー
- 3,9(2,7)(1,5,8)10,4,6
- 3コーナー
- 3,9,7(2,5,8)10(1,4)=6
- 4コーナー
- (*3,9)7-8(5,10)(2,4)1=6
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 12.0(24.9)
- 600m
- 12.7(37.6)
- 800m
- 12.8(50.4)
- 1000m
- 13.1(1:03.5)
- 1200m
- 12.3(1:15.8)
- 1400m
- 12.0(1:27.8)
- 1600m
- 12.0(1:39.8)
- 1800m
- 12.0(1:51.8)
- 2000m
- 11.9(2:03.7)