11R

G3

第61回 福島記念 G3 サラ三歳上

JRAネット投票

2025/11/22(土) 3回福島5日目芝右2000m 16頭 15:20発走

  1. 三歳上 オープン ハンデ
  2. 本賞金 4,300万 / 1,700万 / 1,100万 / 650万 / 430万
  3. コースレコード 1:57.3 ダイワファルコン
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔⑩、⑦⇔⑧、⑦→③④⑥
    3連単(複)
    ⑦⑩⑧BOX、⑦⇔⑩→③④⑥、⑦⇔⑧→③④⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 10
390円
2人気
複勝 10
8
7
160円
160円
330円



枠連 4 - 5
710円
1人気
馬連 8 - 10
840円
1人気
馬単 10 - 8
1,850円
2人気
3連複 7 - 8 - 10
3,840円
6人気
3連単 10 - 8 - 7
14,530円
16人気
ワイド 8 - 10
7 - 10
7 - 8
410円
950円
1,060円
1人気
8人気
11人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 5 10 ニシノティアモ 牝4 54.0 津村 2 3.9 1:59.9 34.0 2-2-2-2 上原佑 444(+4)
2 4 8 エコロヴァルツ 牡4 58.5 プーシ 1 3.4 2:00.1 1・1/4 33.8 4-8-7-7 牧浦 496(+2)
3 4 7 パレハ 牝4 54.0 鮫島駿 7 18.6 2:00.2 1/2 33.6 12-12-11-9 新谷 440(0)
4 7 13 アラタ 牡8 58.5 横山典 9 23.6 2:00.4 1・1/4 34.3 4-4-3-3 和田勇 484(+12)
5 3 5 シリウスコルト 牡4 58.5 古川吉 5 11.0 2:00.4 アタマ 33.9 7-8-9-9 田中勝 504(+8)
6 1 1 クリスマスパレード 牝4 56.0 戸崎 3 6.6 2:00.4 クビ 34.3 4-3-3-3 加藤士 460(-8)
7 8 16 リカンカブール 騸6 57.0 吉田隼 11 33.7 2:00.5 クビ 34.3 3-4-3-6 田中克 482(+2)
8 6 11 リフレーミング 牡7 57.0 石川 13 72.9 2:00.5 クビ 33.6 14-12-13-13 藤野 470(+4)
9 2 3 クリノメイ 牝3 53.0 酒井 6 15.7 2:00.7 1 34.3 8-6-7-7 須貝 450(-4)
10 8 15 ダンディズム 騸9 56.0 富田 14 81.0 2:00.7 アタマ 34.5 8-6-3-3 野中 474(+8)
11 3 6 コガネノソラ 牝4 56.0 丹内 8 21.3 2:00.7 ハナ 34.1 11-10-11-12 菊沢 472(+12)
12 6 12 バビット 牡8 57.0 三浦 12 38.7 2:00.7 クビ 35.0 1-1-1-1 浜田 462(-10)
13 1 2 タイムトゥヘヴン 牡7 56.0 柴田善 10 26.6 2:00.9 3/4 33.7 15-15-16-15 戸田 484(+2)
14 7 14 キタウイング 牝5 50.0 嶋田 16 203.4 2:01.1 1・1/4 34.2 12-12-13-13 小島 450(-10)
15 2 4 イングランドアイズ 牝5 54.0 松若 4 7.9 2:01.1 アタマ 34.1 16-16-15-15 安田 440(-10)
16 5 9 アンリーロード 牝5 52.0 佐々木 15 81.9 2:01.1 クビ 34.6 10-10-9-9 茶木 476(-6)
通過順
1コーナー
(*12,10)16(1,8,13)5(3,15)9,6(7,14)11,2-4
2コーナー
12,10,1(16,13)(3,15)(5,8)(6,9)(11,7,14)2-4
3コーナー
12,10(1,16,13,15)(3,8)(5,9)(6,7)(11,14)4,2
4コーナー
12,10(1,13,15)16(3,8)(5,7,9)6(11,14)(2,4)
通過タイム
200m
12.5(12.5)
400m
11.7(24.2)
600m
11.9(36.1)
800m
12.1(48.2)
1000m
12.9(1:01.1)
1200m
12.5(1:13.6)
1400m
12.1(1:25.7)
1600m
11.9(1:37.6)
1800m
11.3(1:48.9)
2000m
11.0(1:59.9)
TOP