3R
サラ三歳上
2025/11/24(月) 3回福島6日目ダート右1700m 15頭 10:45発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:42.6 ワールドタキオン
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑦、①⇔⑤、①→③⑪⑫
3連単(複)
①⑦⑤BOX、①⇔⑦→③⑪⑫、①⇔⑤→③⑪⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
610円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 1 4 |
190円 140円 450円 |
|
| 枠連 | 1 - 3 |
720円 |
1人気 |
| 馬連 | 1 - 5 |
770円 |
1人気 |
| 馬単 | 5 - 1 |
1,960円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 4 - 5 |
5,510円 |
16人気 |
| 3連単 | 5 - 1 - 4 |
27,750円 |
71人気 |
| ワイド | 1 - 5 4 - 5 1 - 4 |
410円 1,950円 1,090円 |
2人気 24人気 11人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | マナエトレ | 牡3 | 55.0 | ☆吉村 | 2 | 6.1 | 1:46.9 | 38.1 | 8-5-6-4 | 清水久 | 476(+6) | |
| 2 | 1 | 1 | タケルハーロック | 牡3 | 56.0 | 亀田 | 1 | 2.7 | 1:47.1 | 1 | 38.5 | 4-5-2-2 | 高柳大 | 490(-4) |
| 3 | 3 | 4 | レイザリオ | 牡3 | 56.0 | 斎藤 | 8 | 20.7 | 1:47.3 | 1 | 38.8 | 1-1-1-2 | 橋口 | 480(+16) |
| 4 | 6 | 11 | マンオブザマッチ | 牡3 | 53.0 | ▲舟山 | 6 | 13.1 | 1:47.4 | 3/4 | 37.9 | 13-13-14-13 | 高橋忠 | 484(0) |
| 5 | 6 | 10 | テーオーノーベル | 牡3 | 54.0 | △柴田裕 | 12 | 69.5 | 1:47.4 | クビ | 38.5 | 4-4-8-7 | 岡田 | 482(0) |
| 6 | 4 | 7 | タニセンドリーム | 牡4 | 55.0 | ▲上里 | 3 | 6.4 | 1:47.6 | 1 | 38.6 | 14-14-9-7 | 加藤士 | 500(+4) |
| 7 | 2 | 2 | キングベルベット | 騸4 | 56.0 | ◇永島 | 9 | 31.1 | 1:47.6 | アタマ | 38.0 | 15-15-15-14 | 国枝 | 494(+4) |
| 8 | 2 | 3 | ブレイクザアイス | 騸6 | 55.0 | ▲石神道 | 7 | 14.5 | 1:47.7 | 1/2 | 38.6 | 10-9-12-11 | 森一 | 472(+6) |
| 9 | 7 | 12 | ラストレガシー | 牡3 | 56.0 | 高杉 | 4 | 6.9 | 1:48.2 | 3 | 39.5 | 11-12-5-5 | 手塚久 | 490(+2) |
| 10 | 7 | 13 | ブルーカミング | 牡3 | 53.0 | ▲古川奈 | 11 | 67.2 | 1:48.4 | 3/4 | 39.9 | 2-2-2-1 | 牧浦 | 466(-10) |
| 11 | 5 | 9 | クールシェルタ | 牡6 | 58.0 | 横山琉 | 14 | 140.5 | 1:48.4 | クビ | 39.4 | 9-9-9-7 | 高橋文 | 508(+16) |
| 12 | 5 | 8 | グロリアスヒーロー | 騸6 | 55.0 | ▲石田 | 13 | 98.9 | 1:48.7 | 1・1/2 | 39.7 | 7-9-9-11 | 高木 | 472(0) |
| 13 | 8 | 15 | ペロ | 牡4 | 58.0 | 小林凌 | 15 | 182.2 | 1:48.9 | 1・1/2 | 40.1 | 3-3-6-7 | 小西 | 510(+8) |
| 14 | 8 | 14 | スマートブル | 牡3 | 54.0 | △鷲頭 | 5 | 7.4 | 1:49.0 | 3/4 | 39.8 | 4-7-13-14 | 井上 | 494(+20) |
| 15 | 4 | 6 | キミオモウハナ | 牝3 | 54.0 | 秋山 | 10 | 54.0 | 1:50.1 | 7 | 41.6 | 12-7-2-5 | 杉山佳 | 478(-10) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,13,15(10,1,14)8,5,9,3,12,6,11-7,2
- 2コーナー
- (*4,13)15,10(5,1)(14,6)(3,9,8)12-11,7-2
- 3コーナー
- (6,*4,13,1)12(5,15)10(9,8,7)3,14,11,2
- 4コーナー
- (4,*13,1)5(6,12)(10,9,15,7)(3,8)11(14,2)
- 通過タイム
- 100m
- 7.4(7.4)
- 300m
- 10.9(18.3)
- 500m
- 12.2(30.5)
- 700m
- 13.1(43.6)
- 900m
- 12.5(56.1)
- 1100m
- 12.4(1:08.5)
- 1300m
- 12.7(1:21.2)
- 1500m
- 12.9(1:34.1)
- 1700m
- 12.8(1:46.9)