3R
サラ二歳
2025/8/30(土) 3回新潟3日目芝左1800m 11頭 11:15発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:45.5 エンブロイダリー
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑩、⑨⇔⑧、⑨→⑥⑦⑪
3連単(複)
⑨⑩⑧BOX、⑨⇔⑩→⑥⑦⑪、⑨⇔⑧→⑥⑦⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 11 |
450円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 4 |
180円 190円 530円 |
|
| 枠連 | 8 - 8 |
880円 |
4人気 |
| 馬連 | 10 - 11 |
600円 |
1人気 |
| 馬単 | 11 - 10 |
1,310円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 4 - 10 - 11 |
8,830円 |
28人気 |
| 3連単 | 11 - 10 - 4 |
26,650円 |
86人気 |
| ワイド | 10 - 11 4 - 11 4 - 10 |
300円 1,670円 1,850円 |
2人気 18人気 19人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | ドナルンバ | 牝2 | 55.0 | 荻野極 | 4 | 4.5 | 1:47.8 | 34.7 | 3-3 | 上原佑 | 456(+2) | |
| 2 | 8 | 10 | ショウナンダイン | 牡2 | 55.0 | 三浦 | 3 | 4.1 | 1:48.1 | 1・1/2 | 34.8 | 8-8 | 森一 | 464(+6) |
| 3 | 4 | 4 | ブライスフェアリー | 牝2 | 52.0 | ▲遠藤 | 8 | 45.5 | 1:48.2 | 1 | 34.6 | 11-11 | 堀内 | 412(+2) |
| 4 | 6 | 6 | グランセレスト | 牡2 | 55.0 | 戸崎 | 2 | 3.6 | 1:48.4 | 3/4 | 35.4 | 2-2 | 竹内 | 520(0) |
| 5 | 5 | 5 | トレニアムーン | 牝2 | 55.0 | 杉原 | 10 | 114.2 | 1:49.0 | 3・1/2 | 35.8 | 3-3 | 清水英 | 464(-4) |
| 6 | 6 | 7 | ガミーヌ | 牝2 | 55.0 | 武藤 | 5 | 17.0 | 1:49.1 | 3/4 | 35.8 | 5-5 | 水野 | 442(-4) |
| 7 | 7 | 9 | キリミツ | 牡2 | 55.0 | 石橋 | 1 | 2.9 | 1:49.4 | 2 | 36.0 | 9-8 | 勢司 | 444(-6) |
| 8 | 7 | 8 | ニンジャトットリ | 牡2 | 55.0 | 木幡育 | 7 | 32.6 | 1:49.7 | 2 | 36.4 | 5-6 | 松永康 | 450(-4) |
| 9 | 2 | 2 | ニシノカルラ | 牡2 | 53.0 | ◇今村 | 6 | 31.7 | 1:49.9 | 3/4 | 36.5 | 5-6 | 和田勇 | 434(-6) |
| 10 | 1 | 1 | コスモエウポリア | 牝2 | 55.0 | 菊沢 | 9 | 62.0 | 1:52.5 | 大差 | 39.5 | 1-1 | 菊沢 | 482(+4) |
| 11 | 3 | 3 | スターゲイザー | 牡2 | 55.0 | 丸山 | 11 | 310.4 | 1:53.0 | 3・1/2 | 39.4 | 10-8 | 根本 | 518(-14) |
- 通過順
- 3コーナー
- 1,6(5,11)(2,7,8)10,9,3,4
- 4コーナー
- (*1,6)(5,11)7(2,8)(3,10,9)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 10.8(23.5)
- 600m
- 11.5(35.0)
- 800m
- 12.4(47.4)
- 1000m
- 12.8(1:00.2)
- 1200m
- 12.8(1:13.0)
- 1400m
- 11.7(1:24.7)
- 1600m
- 11.2(1:35.9)
- 1800m
- 11.9(1:47.8)