9R
岩船特別 サラ三歳上
2025/10/18(土) 4回新潟1日目芝左2200m 15頭 14:05発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 1,110万 / 440万 / 280万 / 170万 / 111万
- コースレコード 2:10.8 ダブルフラット
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑤⇔⑨、⑤⇔①、⑤→④⑧⑫
3連単(複)
⑤⑨①BOX、⑤⇔⑨→④⑧⑫、⑤⇔①→④⑧⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 2 |
910円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 5 12 |
330円 230円 530円 |
|
| 枠連 | 2 - 3 |
1,900円 |
9人気 |
| 馬連 | 2 - 5 |
3,950円 |
17人気 |
| 馬単 | 2 - 5 |
6,570円 |
25人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 5 - 12 |
28,980円 |
90人気 |
| 3連単 | 2 - 5 - 12 |
121,160円 |
455人気 |
| ワイド | 2 - 5 2 - 12 5 - 12 |
1,490円 3,370円 2,230円 |
19人気 38人気 30人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | レーヴドロペラ | 牝3 | 53.0 | 吉田隼 | 4 | 9.1 | 2:12.8 | 35.7 | 4-6-5-6 | 加藤士 | 462(+12) | |
| 2 | 3 | 5 | ドマーネ | 牝3 | 53.0 | 国分恭 | 3 | 8.5 | 2:12.9 | 1/2 | 35.1 | 12-12-12-10 | 辻野 | 434(-4) |
| 3 | 7 | 12 | スイートオレンジ | 牝3 | 53.0 | 横山琉 | 9 | 19.6 | 2:12.9 | クビ | 36.2 | 2-2-2-2 | 中川 | 458(0) |
| 4 | 1 | 1 | グランセゾン | 牝3 | 53.0 | 松山 | 1 | 3.5 | 2:13.0 | クビ | 35.7 | 8-9-7-8 | 栗田 | 466(+4) |
| 5 | 8 | 14 | ビップチェイス | 牡4 | 58.0 | 江田照 | 5 | 9.9 | 2:13.0 | アタマ | 36.4 | 1-1-1-1 | 田島 | 466(0) |
| 6 | 2 | 3 | テイキットイージー | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 12 | 111.6 | 2:13.1 | 3/4 | 34.9 | 14-14-13-13 | 萱野 | 438(-4) |
| 7 | 5 | 8 | ジェットブレード | 牡3 | 55.0 | 菊沢 | 7 | 12.3 | 2:13.3 | 1 | 35.8 | 11-9-9-8 | 青木 | 484(+10) |
| 8 | 4 | 6 | イゾレエオリア | 牝5 | 56.0 | 荻野極 | 8 | 17.6 | 2:13.4 | クビ | 36.5 | 2-3-4-4 | 伊藤大 | 466(-10) |
| 9 | 6 | 10 | ペリプルス | 牡5 | 58.0 | 国分優 | 13 | 159.7 | 2:13.6 | 1・1/4 | 35.9 | 13-13-11-10 | 佐藤吉 | 448(+2) |
| 10 | 3 | 4 | ラブカ | 牡4 | 58.0 | 小沢 | 6 | 10.6 | 2:13.6 | クビ | 36.3 | 8-7-7-7 | 今野 | 454(+2) |
| 11 | 5 | 9 | コスモイシュタル | 牝3 | 53.0 | 丹内 | 2 | 3.7 | 2:13.6 | クビ | 36.6 | 4-5-5-4 | 深山 | 430(-4) |
| 12 | 4 | 7 | ハルノドゥミプリエ | 牝4 | 56.0 | 亀田 | 15 | 382.0 | 2:13.7 | 3/4 | 35.3 | 15-15-15-14 | 勢司 | 456(-12) |
| 13 | 8 | 15 | トラストモアリズム | 牝3 | 53.0 | 今村 | 10 | 20.9 | 2:14.8 | 7 | 38.1 | 4-3-2-2 | 高橋文 | 412(-8) |
| 14 | 7 | 13 | デルタフォー | 牡3 | 55.0 | 斎藤 | 11 | 63.5 | 2:15.7 | 5 | 38.2 | 8-9-9-10 | 藤岡 | 536(+10) |
| 15 | 6 | 11 | ハナアヤメ | 牝4 | 56.0 | 太宰 | 14 | 179.3 | 2:15.8 | クビ | 37.6 | 7-7-13-15 | 昆 | 506(-12) |
- 通過順
- 1コーナー
- 14(6,12)(2,9,15)11(1,4,13)8,5,10-3,7
- 2コーナー
- 14,12(6,15)9,2(4,11)(1,8,13)-5,10-3-7
- 3コーナー
- 14(12,15)6(2,9)(1,4)(8,13)10,5-(3,11)7
- 4コーナー
- (*14,12,15)(6,9)2,4(1,8)(5,10,13)-3,7-11
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 10.9(23.9)
- 600m
- 11.4(35.3)
- 800m
- 12.4(47.7)
- 1000m
- 12.8(1:00.5)
- 1200m
- 12.1(1:12.6)
- 1400m
- 11.9(1:24.5)
- 1600m
- 12.1(1:36.6)
- 1800m
- 12.1(1:48.7)
- 2000m
- 12.0(2:00.7)
- 2200m
- 12.1(2:12.8)