6R
サラ三歳
2025/5/31(土) 2回東京11日目ダート左1600m 10頭 12:55発走
- 三歳 1勝クラス 馬齢
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:33.5 デシエルト
- 天候 小雨
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑥、⑨⇔⑧、⑨→①③⑦
3連単(複)
⑨⑥⑧BOX、⑨⇔⑥→①③⑦、⑨⇔⑧→①③⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
590円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 10 |
170円 130円 930円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
480円 |
2人気 |
| 馬連 | 8 - 9 |
540円 |
2人気 |
| 馬単 | 8 - 9 |
1,350円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8 - 9 - 10 |
5,190円 |
17人気 |
| 3連単 | 8 - 9 - 10 |
25,640円 |
81人気 |
| ワイド | 8 - 9 8 - 10 9 - 10 |
270円 3,030円 1,170円 |
2人気 32人気 15人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ルグランヴァン | 牡3 | 57.0 | 原 | 3 | 5.9 | 1:35.5 | 36.1 | 3-3 | 高木 | 486(0) | |
| 2 | 8 | 9 | タガノバビロン | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 1 | 2.0 | 1:35.6 | 1/2 | 35.8 | 8-8 | 西園翔 | 512(+4) |
| 3 | 8 | 10 | レッドベルダンス | 牡3 | 57.0 | 嶋田 | 10 | 77.4 | 1:35.9 | 1・1/2 | 36.3 | 5-5 | 手塚久 | 476(0) |
| 4 | 4 | 4 | グレイスザクラウン | 騸3 | 55.0 | △長浜 | 9 | 41.4 | 1:35.9 | クビ | 36.0 | 8-10 | 上原博 | 506(0) |
| 5 | 3 | 3 | ブレトワルダ | 牡3 | 57.0 | 北村宏 | 6 | 17.0 | 1:36.0 | クビ | 36.2 | 8-8 | 新開 | 506(+6) |
| 6 | 6 | 6 | マテンロウブレイブ | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 2 | 3.9 | 1:36.6 | 3・1/2 | 36.9 | 5-5 | 高橋亮 | 478(-8) |
| 7 | 1 | 1 | ローズマイスター | 牡3 | 57.0 | 佐々木 | 4 | 10.1 | 1:36.6 | アタマ | 37.1 | 3-3 | 黒岩 | 510(-6) |
| 8 | 5 | 5 | ブラックジジ | 牡3 | 54.0 | ▲舟山 | 7 | 19.9 | 1:36.8 | 1・1/4 | 37.6 | 1-1 | 菊川 | 462(+20) |
| 9 | 7 | 7 | ホウオウゴールド | 牡3 | 57.0 | 横山和 | 8 | 37.5 | 1:37.6 | 5 | 38.3 | 2-2 | 栗田 | 460(-2) |
| 10 | 2 | 2 | スズノソレイユ | 牡3 | 57.0 | 藤懸 | 5 | 16.0 | 1:38.1 | 3 | 38.5 | 5-5 | 平田 | 488(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 5,7(1,8)(2,6,10)-(3,4,9)
- 4コーナー
- 5,7(1,8)(2,6,10)(3,9)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.0(12.0)
- 400m
- 10.9(22.9)
- 600m
- 11.7(34.6)
- 800m
- 12.1(46.7)
- 1000m
- 12.5(59.2)
- 1200m
- 12.5(1:11.7)
- 1400m
- 11.8(1:23.5)
- 1600m
- 12.0(1:35.5)