10R

東村山特別 サラ三歳上

JRAネット投票

2025/10/11(土) 4回東京3日目ダート左2100m 16頭 15:05発走

  1. 三歳上 2勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
  3. コースレコード 2:06.7 ヴァーミリアン
  4. 天候 雨

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑯⇔⑥、⑯⇔⑩、⑯→⑤⑦⑨
    3連単(複)
    ⑯⑥⑩BOX、⑯⇔⑥→⑤⑦⑨、⑯⇔⑩→⑤⑦⑨
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 16
180円
1人気
複勝 16
6
8
130円
300円
440円



枠連 3 - 8
590円
2人気
馬連 6 - 16
770円
2人気
馬単 16 - 6
980円
2人気
3連複 6 - 8 - 16
6,390円
16人気
3連単 16 - 6 - 8
13,360円
30人気
ワイド 6 - 16
8 - 16
6 - 8
410円
940円
3,850円
2人気
9人気
39人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 16 シャンパンポップ 牡4 58.0 ルメー 1 1.8 2:10.8 37.0 5-2-2-2 武幸 552(-10)
2 3 6 キョウキランブ 牡3 56.0 舟山 5 12.9 2:11.6 5 38.0 1-1-1-1 古賀 518(+6)
3 4 8 トクシースタローン 牡6 58.0 菊沢 8 33.2 2:12.1 3 37.4 15-15-14-14 508(-6)
4 4 7 レッドリベルタ 牡4 58.0 戸崎 4 12.9 2:12.1 アタマ 37.3 15-16-16-16 庄野 458(+6)
5 2 4 ファイアトリック 牡3 56.0 佐々木 10 41.0 2:12.7 3・1/2 38.2 10-11-11-12 伊坂 454(+8)
6 1 2 ラファールドール 騸4 58.0 内田 11 54.4 2:12.8 3/4 38.2 10-12-11-12 田島 498(+8)
7 5 10 プレシャスデイ 牡3 56.0 荻野極 2 4.6 2:12.8 クビ 38.6 7-6-7-7 伊坂 508(+6)
8 5 9 タイセイアディクト 牡4 58.0 坂井 3 10.2 2:13.1 1・1/2 38.9 12-12-7-7 池上 492(+4)
9 7 14 ピュアグルーヴ 牝5 56.0 横山琉 14 89.8 2:13.2 3/4 39.2 3-3-5-3 藤岡 472(0)
10 6 12 ルーラーリッチ 騸5 58.0 菅原明 16 231.5 2:13.2 ハナ 38.5 14-14-14-14 小島 494(+6)
11 2 3 カムランベイ 牡5 58.0 木幡巧 12 68.7 2:13.4 1 39.0 7-9-11-9 岩戸 512(+10)
12 1 1 ジョウショーパワー 牡5 58.0 丸山 13 87.1 2:13.8 2・1/2 39.4 5-6-7-9 中尾 470(0)
13 7 13 ピコシー 牡3 56.0 岩田康 9 39.7 2:14.0 3/4 39.6 9-9-7-9 奥村武 472(+4)
14 3 5 ライジンマル 牡4 58.0 津村 6 18.0 2:14.0 ハナ 40.0 13-6-5-3 竹内 532(-2)
15 8 15 シグムンド 牡4 58.0 7 29.1 2:14.3 1・3/4 40.3 3-3-3-3 岩戸 504(0)
16 6 11 シゲルカミカゼ 牡5 58.0 大野 15 118.4 2:14.8 3 40.8 2-3-3-3 松山 516(-8)
通過順
1コーナー
6,11(14,15)(1,16)(3,10)13(2,4)9,5,12-(7,8)
2コーナー
(*6,16)-(11,14,15)-(1,10,5)(3,13)4(2,9)-12,8,7
3コーナー
6,16(11,15)(14,5)(1,10,13,9)(2,3,4)(12,8)7
4コーナー
6,16(11,14,15,5)(10,9)(1,3,13)(2,4)(12,8)7
通過タイム
100m
7.2(7.2)
300m
11.2(18.4)
500m
13.0(31.4)
700m
11.7(43.1)
900m
12.3(55.4)
1100m
12.7(1:08.1)
1300m
12.8(1:20.9)
1500m
12.7(1:33.6)
1700m
12.5(1:46.1)
1900m
12.0(1:58.1)
2100m
12.7(2:10.8)
TOP