12R
サラ三歳上
2025/10/12(日) 4回東京4日目ダート左1300m 16頭 16:25発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:16.1 サトノファンタシー
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔⑤、⑬⇔⑭、⑬→⑧⑫⑯
3連単(複)
⑬⑤⑭BOX、⑬⇔⑤→⑧⑫⑯、⑬⇔⑭→⑧⑫⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
650円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 12 5 |
220円 240円 190円 |
|
| 枠連 | 4 - 6 |
2,030円 |
8人気 |
| 馬連 | 8 - 12 |
1,890円 |
7人気 |
| 馬単 | 8 - 12 |
3,690円 |
14人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 8 - 12 |
5,940円 |
17人気 |
| 3連単 | 8 - 12 - 5 |
29,460円 |
93人気 |
| ワイド | 8 - 12 5 - 8 5 - 12 |
670円 900円 1,080円 |
7人気 10人気 12人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 8 | マーズオデッセイ | 牡3 | 57.0 | 三浦 | 5 | 6.5 | 1:17.7 | 35.2 | 11-10 | 田中勝 | 508(0) | |
| 2 | 6 | 12 | エイプリルインパリ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 4 | 6.1 | 1:18.2 | 3 | 37.1 | 2-2 | 高橋忠 | 466(+12) |
| 3 | 3 | 5 | ペイシャケイプ | 牡3 | 55.0 | ◇永島 | 3 | 5.8 | 1:18.2 | ハナ | 35.2 | 14-15 | 高橋康 | 542(+6) |
| 4 | 7 | 14 | ユウトザレン | 牡3 | 57.0 | 岩田望 | 1 | 3.6 | 1:18.2 | アタマ | 36.4 | 7-6 | 千田 | 492(+16) |
| 5 | 3 | 6 | ニシノクードクール | 牝3 | 55.0 | 武藤 | 13 | 84.2 | 1:18.8 | 3・1/2 | 36.8 | 8-8 | 武藤 | 460(+4) |
| 5 | 8 | 15 | ケンキョ | 牡5 | 58.0 | 荻野極 | 7 | 18.2 | 1:18.8 | 同着 | 36.1 | 11-13 | 高橋文 | 468(-8) |
| 7 | 4 | 7 | メモリーグラス | 牡5 | 58.0 | 木幡巧 | 10 | 63.4 | 1:18.9 | 1/2 | 36.7 | 9-9 | 松永康 | 492(+2) |
| 8 | 7 | 13 | マサノユニコーン | 牡3 | 57.0 | 横山琉 | 2 | 5.0 | 1:19.0 | 1/2 | 37.5 | 4-4 | 小島 | 474(+18) |
| 9 | 2 | 3 | トルーマンテソーロ | 牡6 | 58.0 | 佐々木 | 8 | 20.9 | 1:19.0 | クビ | 37.7 | 3-3 | 菊川 | 528(-6) |
| 10 | 2 | 4 | プレイテシア | 牝6 | 56.0 | 菅原明 | 9 | 52.0 | 1:19.4 | 2 | 37.8 | 4-4 | 羽月 | 442(0) |
| 11 | 8 | 16 | ジョヴィアン | 牡5 | 58.0 | 戸崎 | 6 | 10.1 | 1:19.4 | ハナ | 38.5 | 1-1 | 奥村豊 | 506(+2) |
| 12 | 1 | 1 | カンザシ | 牝6 | 54.0 | △長浜 | 12 | 75.5 | 1:19.4 | ハナ | 36.4 | 14-15 | 国枝 | 494(-12) |
| 13 | 6 | 11 | グラティアスミノル | 牡4 | 58.0 | 亀田 | 15 | 240.0 | 1:19.5 | 1/2 | 37.1 | 10-10 | 北出 | 488(-16) |
| 14 | 1 | 2 | モーニングヘイズ | 騸6 | 55.0 | ▲石田 | 11 | 68.1 | 1:19.5 | クビ | 37.0 | 11-10 | 岩戸 | 524(0) |
| 15 | 5 | 9 | アレスグート | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 14 | 116.6 | 1:20.1 | 3・1/2 | 38.3 | 6-6 | 牧 | 462(+6) |
| 16 | 5 | 10 | アベベ | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 16 | 257.1 | 1:20.2 | 3/4 | 37.3 | 14-14 | 根本 | 472(+2) |
- 通過順
- 3コーナー
- 16,12,3(4,13)9,14-6,7,11(2,8,15)(1,10,5)
- 4コーナー
- 16,12,3(4,13)(14,9)6,7(2,8,11)15,10(1,5)
- 通過タイム
- 100m
- 7.2(7.2)
- 300m
- 10.6(17.8)
- 500m
- 11.1(28.9)
- 700m
- 12.0(40.9)
- 900m
- 12.4(53.3)
- 1100m
- 12.1(1:05.4)
- 1300m
- 12.3(1:17.7)