2R
サラ三歳
2025/1/18(土) 1回中山6日目ダート右1800m 16頭 10:35発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔①、⑩⇔⑧、⑩→⑪⑬⑭
3連単(複)
⑩①⑧BOX、⑩⇔①→⑪⑬⑭、⑩⇔⑧→⑪⑬⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 8 |
360円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 13 14 |
130円 210円 140円 |
|
枠連 | 4 - 7 |
500円 |
2人気 |
馬連 | 8 - 13 |
1,080円 |
4人気 |
馬単 | 8 - 13 |
2,250円 |
8人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 8 - 13 - 14 |
1,440円 |
2人気 |
3連単 | 8 - 13 - 14 |
8,030円 |
14人気 |
ワイド | 8 - 13 8 - 14 13 - 14 |
380円 270円 500円 |
3人気 1人気 5人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | カージオイド | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 2 | 3.6 | 1:55.4 | 38.7 | 11-11-7-5 | 黒岩 | 514(+2) | |
2 | 7 | 13 | イスキオス | 牡3 | 57.0 | 横山武 | 4 | 6.3 | 1:55.7 | 1・3/4 | 40.0 | 2-2-2-1 | 栗田 | 478(+12) |
3 | 7 | 14 | フジレイメイ | 牡3 | 57.0 | 松岡 | 3 | 5.0 | 1:56.2 | 2・1/2 | 39.3 | 13-14-11-7 | 小笠 | 482(-2) |
4 | 6 | 12 | シャンハイナイト | 牝3 | 55.0 | 江田照 | 13 | 235.6 | 1:56.4 | 1・1/4 | 40.7 | 3-3-2-2 | 村田 | 462(-2) |
5 | 6 | 11 | ヌンボラ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 8 | 31.3 | 1:56.4 | ハナ | 40.2 | 9-6-4-4 | 深山 | 466(0) |
6 | 2 | 3 | リッキースタイル | 牡3 | 57.0 | 大野 | 6 | 13.9 | 1:56.5 | 1 | 39.8 | 10-10-7-5 | 水野 | 476(+2) |
7 | 1 | 2 | マイネルジーニアス | 牡3 | 57.0 | 野中 | 7 | 25.9 | 1:57.4 | 5 | 41.8 | 1-1-1-2 | 高木 | 540(-4) |
8 | 8 | 15 | スムースオペレター | 牡3 | 57.0 | 藤懸 | 10 | 99.0 | 1:57.4 | クビ | 40.3 | 13-12-12-9 | 岩戸 | 440(-2) |
9 | 1 | 1 | イトウ | 牡3 | 57.0 | ルメー | 1 | 3.4 | 1:58.5 | 7 | 41.0 | 12-12-15-14 | 高柳瑞 | 488(-2) |
10 | 5 | 10 | レッドシュトラール | 牡3 | 57.0 | 戸崎 | 5 | 7.6 | 1:58.5 | ハナ | 41.2 | 13-14-14-11 | 宮田 | 482 |
11 | 4 | 7 | ロイヤルカスタマー | 牡3 | 54.0 | ▲石田 | 15 | 471.6 | 1:58.7 | 1・1/4 | 41.1 | 16-16-15-15 | 加藤和 | 488(-2) |
12 | 8 | 16 | ハインズテソーロ | 牡3 | 57.0 | 柴田大 | 11 | 162.2 | 1:59.0 | 1・3/4 | 42.5 | 6-6-5-7 | 田中剛 | 496(+2) |
13 | 2 | 4 | ケアンズ | 牡3 | 57.0 | 武藤 | 9 | 49.6 | 2:00.2 | 7 | 43.5 | 6-6-7-11 | 武藤 | 472(+6) |
14 | 3 | 5 | セイウングレイ | 牝3 | 55.0 | 津村 | 12 | 199.4 | 2:00.4 | 1・1/4 | 43.8 | 3-3-6-9 | 竹内 | 442(+2) |
15 | 5 | 9 | ビリーヴアンドラン | 牡3 | 57.0 | 原田 | 16 | 578.1 | 2:00.5 | 1/2 | 43.8 | 3-5-7-11 | 蛯名利 | 496(+2) |
16 | 3 | 6 | ミヤビノオウザ | 牡3 | 56.0 | ☆原 | 14 | 250.6 | 2:04.1 | 大差 | 47.0 | 6-6-12-15 | 青木 | 442 |
- 通過順
- 1コーナー
- 2,13(5,9,12)(4,6,16)11-3-8-1(14,15,10)-7
- 2コーナー
- 2,13(5,12)9(4,6,11,16)-3-8(1,15)(14,10)-7
- 3コーナー
- (*2,13,12)-11-16,5(4,8,9,3)14(15,6)10(7,1)
- 4コーナー
- 13(2,12)-11(8,3)-(16,14)=(5,15)(4,9,10)1(7,6)
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.6(24.5)
- 600m
- 12.7(37.2)
- 800m
- 13.1(50.3)
- 1000m
- 12.5(1:02.8)
- 1200m
- 12.8(1:15.6)
- 1400m
- 12.9(1:28.5)
- 1600m
- 13.5(1:42.0)
- 1800m
- 13.4(1:55.4)