10R
千葉日報杯 サラ四歳上
2025/4/5(土) 3回中山3日目ダート右1800m 16頭 15:10発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑮、⑧⇔④、⑧→⑤⑦⑨
3連単(複)
⑧⑮④BOX、⑧⇔⑮→⑤⑦⑨、⑧⇔④→⑤⑦⑨
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 7 |
390円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 15 14 |
170円 160円 350円 |
|
枠連 | 4 - 8 |
640円 |
1人気 |
馬連 | 7 - 15 |
860円 |
1人気 |
馬単 | 7 - 15 |
1,580円 |
1人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 7 - 14 - 15 |
3,450円 |
9人気 |
3連単 | 7 - 15 - 14 |
12,570円 |
20人気 |
ワイド | 7 - 15 7 - 14 14 - 15 |
380円 1,160円 1,000円 |
1人気 14人気 11人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ルージュアベリア | 牝4 | 56.0 | モレイ | 2 | 3.9 | 1:52.2 | 37.6 | 4-5-5-2 | 田中博 | 486(+2) | |
2 | 8 | 15 | ライジンマル | 牡4 | 58.0 | 津村 | 1 | 3.8 | 1:52.2 | アタマ | 38.1 | 1-1-1-1 | 竹内 | 532(0) |
3 | 7 | 14 | キングオブフジ | 牡4 | 58.0 | 中井 | 6 | 14.8 | 1:52.8 | 3・1/2 | 37.9 | 6-5-7-6 | 角田 | 506(+8) |
4 | 4 | 8 | ショウナンカブト | 騸5 | 58.0 | 大野 | 5 | 8.6 | 1:53.1 | 1・3/4 | 37.8 | 10-10-10-9 | 戸田 | 538(+2) |
5 | 2 | 4 | イモータルバード | 牡4 | 58.0 | シュタ | 4 | 7.8 | 1:53.1 | クビ | 38.6 | 4-3-3-4 | 栗田 | 480(+6) |
6 | 3 | 5 | アラレタバシル | 牡4 | 58.0 | 野中 | 3 | 4.7 | 1:53.3 | 1 | 37.9 | 14-14-14-13 | 根本 | 464(0) |
7 | 6 | 12 | バニシングポイント | 騸7 | 58.0 | 杉原 | 9 | 27.2 | 1:53.4 | 3/4 | 38.4 | 9-9-8-8 | 古賀 | 496(-2) |
8 | 7 | 13 | フリーマントル | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 7 | 16.4 | 1:53.7 | 1・3/4 | 38.5 | 11-11-10-9 | 斎藤誠 | 504(+2) |
9 | 1 | 1 | カイコウ | 騸4 | 58.0 | 木幡巧 | 14 | 138.3 | 1:53.7 | ハナ | 39.0 | 7-7-6-6 | 田島 | 460(-2) |
10 | 6 | 11 | デフィニティーボ | 牡4 | 58.0 | 横山和 | 8 | 25.1 | 1:54.3 | 3・1/2 | 38.9 | 15-15-14-13 | 上原佑 | 490(+4) |
11 | 2 | 3 | モーニングヘイズ | 牡6 | 58.0 | 菊沢 | 12 | 66.5 | 1:54.6 | 1・3/4 | 40.4 | 2-2-2-2 | 岩戸 | 528(-8) |
12 | 8 | 16 | サイモンルモンド | 騸8 | 58.0 | 長浜 | 15 | 283.4 | 1:54.6 | クビ | 39.2 | 13-13-14-16 | 根本 | 462(+8) |
13 | 5 | 9 | ベネロングポイント | 騸6 | 58.0 | 原 | 11 | 59.0 | 1:54.7 | 3/4 | 40.3 | 3-3-3-4 | 和田正 | 492(-4) |
14 | 1 | 2 | ロイヤルダンス | 牡7 | 58.0 | 荻野極 | 13 | 95.2 | 1:55.6 | 5 | 40.6 | 7-7-8-9 | 清水英 | 506(-2) |
15 | 5 | 10 | ベラジオボッキーニ | 騸6 | 58.0 | 柴田大 | 16 | 350.8 | 1:56.8 | 7 | 41.6 | 12-11-10-13 | 粕谷 | 504(-10) |
16 | 3 | 6 | シンヨモギネス | 牡7 | 58.0 | 丹内 | 10 | 44.4 | 1:58.1 | 8 | 42.9 | 16-16-10-12 | 伊藤圭 | 490(+8) |
- 通過順
- 1コーナー
- 15,3-9(4,7)14(1,2)12,8,13,10,16,5-11-6
- 2コーナー
- (*15,3)-(4,9)(7,14)(1,2)12,8(10,13)16-5,11-6
- 3コーナー
- (*15,3)(4,9)7,1,14(12,2)(8,10,13,6)(5,16,11)
- 4コーナー
- 15(3,7)(4,9)(1,14)-12(8,13,2)6(10,5,11)16
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.1(23.8)
- 600m
- 12.2(36.0)
- 800m
- 12.8(48.8)
- 1000m
- 12.5(1:01.3)
- 1200m
- 12.8(1:14.1)
- 1400m
- 12.9(1:27.0)
- 1600m
- 12.6(1:39.6)
- 1800m
- 12.6(1:52.2)