6R
サラ三歳上
2025/9/27(土) 4回中山8日目ダート右1800m 16頭 12:40発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
②⇔④、②⇔⑫、②→⑧⑭⑮
3連単(複)
②④⑫BOX、②⇔④→⑧⑭⑮、②⇔⑫→⑧⑭⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 12 |
370円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 8 10 |
180円 260円 430円 |
|
| 枠連 | 4 - 6 |
1,890円 |
7人気 |
| 馬連 | 8 - 12 |
2,030円 |
6人気 |
| 馬単 | 12 - 8 |
3,380円 |
10人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 8 - 10 - 12 |
7,260円 |
20人気 |
| 3連単 | 12 - 8 - 10 |
26,070円 |
70人気 |
| ワイド | 8 - 12 10 - 12 8 - 10 |
720円 780円 2,040円 |
6人気 8人気 23人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | レディーフランシス | 牝3 | 53.0 | 横山和 | 2 | 3.7 | 1:54.8 | 36.5 | 14-14-15-10 | 和田勇 | 446(+12) | |
| 2 | 4 | 8 | ランスノーブル | 牝5 | 56.0 | 佐々木 | 3 | 8.8 | 1:54.9 | 3/4 | 36.9 | 16-15-12-8 | 上原博 | 474(-2) |
| 3 | 5 | 10 | リュミナーズ | 牝3 | 53.0 | 松岡 | 6 | 20.9 | 1:54.9 | ハナ | 37.7 | 10-10-4-2 | 堀内 | 452(0) |
| 4 | 2 | 4 | ミラクルダンサー | 牝3 | 53.0 | 横山武 | 4 | 9.7 | 1:55.4 | 3 | 38.4 | 1-1-1-1 | 尾関 | 516(+4) |
| 5 | 1 | 2 | パイシャオピン | 牝3 | 50.0 | ▲小林美 | 1 | 2.0 | 1:55.5 | クビ | 37.3 | 15-15-14-14 | 鈴木伸 | 460(-2) |
| 6 | 7 | 13 | ライズトゥザトップ | 牝3 | 53.0 | 津村 | 12 | 80.7 | 1:55.6 | 3/4 | 37.9 | 11-11-10-8 | 牧 | 494(0) |
| 7 | 7 | 14 | キョウエイフロイデ | 牝4 | 56.0 | 宮崎 | 5 | 17.2 | 1:55.7 | 1/2 | 38.5 | 11-11-4-5 | 中川 | 496(+8) |
| 8 | 6 | 11 | イッシンフラン | 牝3 | 53.0 | 長岡 | 14 | 300.3 | 1:55.7 | クビ | 38.7 | 2-2-2-2 | 竹内 | 446(+4) |
| 9 | 1 | 1 | シャンハイナイト | 牝3 | 53.0 | 江田照 | 7 | 21.5 | 1:55.8 | クビ | 38.7 | 13-13-2-2 | 村田 | 482(+22) |
| 10 | 5 | 9 | シルバーニース | 牝5 | 54.0 | ◇今村 | 13 | 274.2 | 1:56.1 | 2 | 38.7 | 7-7-7-6 | 田村 | 464(+2) |
| 11 | 8 | 16 | ココボロ | 牝4 | 53.0 | ▲土田 | 16 | 657.0 | 1:56.2 | クビ | 38.4 | 6-5-11-13 | 松山 | 528(+4) |
| 12 | 2 | 3 | キョウエイタイコ | 牝3 | 53.0 | 大野 | 9 | 36.1 | 1:56.4 | 1・1/2 | 38.1 | 7-7-15-16 | 勢司 | 474(+4) |
| 13 | 8 | 15 | イラーナ | 牝4 | 56.0 | 内田 | 8 | 23.0 | 1:56.8 | 2・1/2 | 39.5 | 3-3-4-10 | 林 | 454(+6) |
| 14 | 4 | 7 | カーリングホリデー | 牝4 | 53.0 | ▲石田 | 15 | 429.0 | 1:56.9 | 1/2 | 38.9 | 7-7-12-14 | 田中勝 | 466(-4) |
| 15 | 3 | 5 | ツインクルステージ | 牝4 | 53.0 | ▲石神道 | 10 | 36.6 | 1:57.0 | 3/4 | 39.5 | 3-3-8-6 | 高木 | 496(+6) |
| 16 | 3 | 6 | ビップレーヌ | 牝4 | 56.0 | 菅原明 | 11 | 66.1 | 1:57.4 | 2 | 39.9 | 3-5-8-10 | 高柳瑞 | 476(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 4,11(5,6,15)16(3,7,9)10(13,14)-1-12-2-8
- 2コーナー
- 4,11(5,15)(6,16)(3,7,9)10(13,14)1,12(8,2)
- 3コーナー
- (*4,11,1)(15,10,14)9(5,6)13,16(7,8)2(3,12)
- 4コーナー
- (*4,11,1,10)-14(5,9)(8,13)(6,15,12)16(7,2)3
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 12.2(25.2)
- 600m
- 13.5(38.7)
- 800m
- 13.5(52.2)
- 1000m
- 12.7(1:04.9)
- 1200m
- 12.1(1:17.0)
- 1400m
- 12.3(1:29.3)
- 1600m
- 12.6(1:41.9)
- 1800m
- 12.9(1:54.8)