11R

L

ディセンバーステークス L サラ三歳上

JRAネット投票

2025/12/21(日) 5回中山6日目芝右1800m 16頭 15:25発走

  1. 三歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 2,800万 / 1,100万 / 700万 / 420万 / 280万
  3. コースレコード 1:44.8 シックスペンス
  4. 天候 曇
  5. 馬場 重

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑦⇔⑬、⑦⇔①、⑦→②⑩⑫
    3連単(複)
    ⑦⑬①BOX、⑦⇔⑬→②⑩⑫、⑦⇔①→②⑩⑫
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
730円
4人気
複勝 3
1
13
260円
220円
210円



枠連 1 - 2
1,140円
5人気
馬連 1 - 3
2,850円
9人気
馬単 3 - 1
5,090円
16人気
3連複 1 - 3 - 13
6,230円
19人気
3連単 3 - 1 - 13
34,590円
101人気
ワイド 1 - 3
3 - 13
1 - 13
1,020円
1,050円
810円
9人気
10人気
7人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ドラゴンブースト 牡3 56.0 丹内 4 7.3 1:47.4 35.2 1-1-1-1 藤野 486(+16)
2 1 1 グランディア 騸6 58.0 マーカ 3 6.3 1:47.4 クビ 34.9 8-7-5-5 中内田 488(+8)
3 7 13 シルトホルン 牡5 58.0 戸崎 2 5.9 1:47.6 1・1/4 35.2 3-3-3-2 新開 488(+22)
4 1 2 ショウナンマグマ 騸6 58.0 吉田豊 7 16.0 1:47.7 1/2 35.3 3-3-3-2 尾関 514(+10)
5 4 7 コントラポスト 牡5 58.0 横山和 1 2.7 1:47.8 3/4 35.2 6-5-7-5 菊沢 478(+12)
6 2 4 タシット 牡6 57.0 石橋 6 14.3 1:48.1 1・3/4 35.8 2-2-2-2 中川 472(+2)
7 7 14 ビーアストニッシド 牡6 58.0 西村太 13 133.7 1:48.4 1・1/2 35.5 9-9-9-7 堀内 478(+6)
8 3 6 ホウオウノーサイド 牡6 57.0 杉原 12 98.7 1:48.5 3/4 35.5 9-9-10-9 奥村武 488(+2)
9 8 15 ドクタードリトル 牡5 57.0 北村宏 11 34.8 1:48.6 3/4 35.5 14-11-10-11 今野 474(-2)
10 5 10 マイネルメモリー 牡5 57.0 横山武 5 13.1 1:48.6 アタマ 35.0 15-15-15-15 470(+2)
11 5 9 バレエマスター 牡6 57.0 8 17.9 1:48.7 1/2 34.6 16-16-16-15 梅田 472(-12)
12 3 5 フォワードアゲン 騸8 57.0 上野 16 257.9 1:48.9 1 35.6 12-14-13-12 加藤和 438(0)
13 4 8 ゴンバデカーブース 牡4 57.0 佐々木 9 18.9 1:49.2 2 35.9 11-11-13-13 476(+8)
14 6 12 コスモブッドレア 牡4 57.0 石川 10 20.1 1:49.3 3/4 36.8 3-5-5-7 小野 482(-6)
15 8 16 ラーグルフ 牡6 60.0 丸田 15 167.8 1:49.8 3 37.0 6-7-8-9 田中勝 504(+2)
16 6 11 アケルナルスター 牡6 57.0 長浜 14 146.0 1:50.5 4 37.4 12-11-10-13 清水英 482(+14)
通過順
1コーナー
3,4(2,13,12)(7,16)1(6,14)8(5,11)15,10,9
2コーナー
3,4(2,13)(7,12)(1,16)(6,14)-(8,11,15)5-10-9
3コーナー
(*3,4)(2,13)(1,12)7,16,14(6,15,11)(5,8)-10-9
4コーナー
3(2,4,13)(1,7)(14,12)(6,16)15,5(8,11)(10,9)
通過タイム
200m
12.6(12.6)
400m
11.9(24.5)
600m
12.2(36.7)
800m
12.0(48.7)
1000m
11.8(1:00.5)
1200m
11.7(1:12.2)
1400m
11.6(1:23.8)
1600m
11.5(1:35.3)
1800m
12.1(1:47.4)
TOP