1R
サラ三歳上障害
2025/7/26(土) 3回中京1日目芝3000m 14頭 9:35発走
- 三歳上 未勝利 定量
- 本賞金 840万 / 340万 / 210万 / 130万 / 84万
- コースレコード 3:15.8 プリモスペランツァ
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔④、⑬⇔⑫、⑬→②⑤⑪
3連単(複)
⑬④⑫BOX、⑬⇔④→②⑤⑪、⑬⇔⑫→②⑤⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 1 |
1,180円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 2 12 |
690円 2,430円 570円 |
|
| 枠連 | 1 - 2 |
10,320円 |
24人気 |
| 馬連 | 1 - 2 |
11,000円 |
24人気 |
| 馬単 | 1 - 2 |
24,730円 |
51人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 2 - 12 |
36,010円 |
74人気 |
| 3連単 | 1 - 2 - 12 |
261,310円 |
411人気 |
| ワイド | 1 - 2 1 - 12 2 - 12 |
3,840円 1,550円 3,750円 |
33人気 15人気 32人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヘザルフェン | 牡4 | 60.0 | 森 | 3 | 11.8 | 3:17.0 | 6-6-6-6 | 昆 | 502(+2) | ||
| 2 | 2 | 2 | ネロコルヴィーノ | 牡4 | 60.0 | 小坂 | 7 | 32.3 | 3:17.4 | 2 | 5-3-3-3 | 辻野 | 518(+4) | |
| 3 | 7 | 12 | レッドファーロ | 牡6 | 60.0 | 西谷 | 4 | 12.1 | 3:17.5 | 1/2 | 3-3-4-4 | 松永幹 | 524(-2) | |
| 4 | 3 | 4 | ヘヴンリーハンド | 騸4 | 60.0 | 石神深 | 2 | 5.0 | 3:17.7 | 1・1/4 | 1-1-1-1 | 武井 | 516(+4) | |
| 5 | 8 | 13 | フェーングロッテン | 騸6 | 60.0 | 高田 | 1 | 1.5 | 3:18.4 | 4 | 6-7-7-7 | 宮本 | 474(+2) | |
| 6 | 4 | 6 | スズノイナズマ | 騸7 | 60.0 | 大江原 | 9 | 67.0 | 3:18.8 | 2・1/2 | 3-3-4-5 | 深山 | 470(-10) | |
| 7 | 7 | 11 | ナムラドーギー | 牡4 | 60.0 | 五十嵐 | 5 | 14.6 | 3:20.5 | 10 | 8-8-8-8 | 石栗 | 454(+2) | |
| 8 | 4 | 5 | メイショウカゲカツ | 牡6 | 60.0 | 難波 | 8 | 37.6 | 3:20.6 | 1/2 | 10-11-12-12 | 西園正 | 508(0) | |
| 9 | 5 | 8 | ディープグラビティ | 騸6 | 60.0 | 草野 | 10 | 73.2 | 3:20.6 | ハナ | 14-14-10-10 | 矢嶋 | 434(-12) | |
| 10 | 6 | 9 | サンライズジーク | 牡5 | 60.0 | 小野寺 | 6 | 14.8 | 3:20.6 | ハナ | 2-2-2-2 | 矢作 | 522(+10) | |
| 11 | 6 | 10 | ゴールデンルーキー | 牡4 | 60.0 | 中村 | 12 | 112.1 | 3:20.8 | 1 | 12-12-10-10 | 粕谷 | 478(+2) | |
| 12 | 8 | 14 | カイザーブリッツ | 騸5 | 60.0 | 江田勇 | 14 | 168.2 | 3:23.2 | 大差 | 11-9-9-9 | 伊藤圭 | 464(-4) | |
| 13 | 5 | 7 | ジッピーレーサー | 騸8 | 60.0 | 伴 | 13 | 152.8 | 3:26.3 | 大差 | 12-13-13-13 | 天間 | 476(-6) | |
| 止 | 3 | 3 | カイタロー | 牡6 | 60.0 | 上野 | 11 | 83.9 | --.- | 9-9-14 | 和田雄 | 482(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*4,9)(6,12)2(13,1)-11,3-5,14-(7,10)=8
- 2コーナー
- (*4,9)(2,6,12)1,13-11(3,14)5,10,7-8
- 3コーナー
- (*4,9)2-(6,12)-1-13-11,14-(10,8)-5=7,3
- 4コーナー
- 4-9,2,12,6,1-13-11,14-(10,8)-5=7