4R
サラ三歳
2025/8/23(土) 4回中京1日目芝左1200m 18頭 11:25発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:06.2 メイケイエール
- 天候 曇
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
④⇔⑭、④⇔⑮、④→②⑥⑫
3連単(複)
④⑭⑮BOX、④⇔⑭→②⑥⑫、④⇔⑮→②⑥⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 12 |
560円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 2 5 |
250円 560円 390円 |
|
| 枠連 | 1 - 6 |
3,130円 |
10人気 |
| 馬連 | 2 - 12 |
4,410円 |
18人気 |
| 馬単 | 12 - 2 |
8,230円 |
30人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 5 - 12 |
11,590円 |
40人気 |
| 3連単 | 12 - 2 - 5 |
57,930円 |
186人気 |
| ワイド | 2 - 12 5 - 12 2 - 5 |
1,860円 1,270円 1,720円 |
21人気 13人気 19人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | ヤマニンレセディ | 牝3 | 55.0 | 松山 | 2 | 5.6 | 1:07.8 | 33.6 | 4-5 | 長谷川 | 448(-8) | |
| 2 | 1 | 2 | モズアカトンボ | 牝3 | 55.0 | 松若 | 8 | 19.4 | 1:08.0 | 1・1/4 | 33.9 | 4-4 | 牧田 | 450(-8) |
| 3 | 3 | 5 | メイショウハダル | 牝3 | 54.0 | ☆高杉 | 5 | 8.7 | 1:08.0 | クビ | 33.4 | 11-11 | 福永 | 420(-10) |
| 4 | 2 | 3 | シャオシンユン | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 9 | 41.6 | 1:08.0 | アタマ | 34.2 | 1-1 | 西園正 | 448(+2) |
| 5 | 7 | 14 | ダノンプリマ | 牝3 | 55.0 | 角田和 | 1 | 2.9 | 1:08.2 | 1・1/4 | 33.8 | 8-7 | 千田 | 446(0) |
| 6 | 1 | 1 | ワンチャン | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 16 | 209.2 | 1:08.2 | アタマ | 33.8 | 8-7 | 千田 | 398(0) |
| 7 | 2 | 4 | モズレイラココナ | 牝3 | 54.0 | ☆吉村 | 3 | 6.4 | 1:08.4 | 1 | 34.5 | 2-2 | 杉山佳 | 454(+4) |
| 8 | 6 | 11 | タイプツービー | 牝3 | 55.0 | 団野 | 7 | 13.4 | 1:08.4 | クビ | 33.4 | 13-14 | 斉藤崇 | 496(+2) |
| 9 | 7 | 15 | パープルパライソ | 牡3 | 57.0 | 川田 | 6 | 10.8 | 1:08.7 | 1・3/4 | 33.5 | 15-15 | 吉村 | 452(+4) |
| 10 | 5 | 10 | アミラジオネ | 牝3 | 55.0 | 長岡 | 13 | 119.2 | 1:08.8 | クビ | 34.4 | 8-7 | 西田 | 468(-2) |
| 11 | 8 | 16 | メイショウマサツラ | 牡3 | 57.0 | 中井 | 10 | 46.0 | 1:08.9 | 1/2 | 34.9 | 2-2 | 本田 | 502(+8) |
| 12 | 3 | 6 | マローソ | 牝3 | 55.0 | 菱田 | 4 | 6.9 | 1:08.9 | ハナ | 33.5 | 15-16 | 牧田 | 506(+2) |
| 13 | 4 | 7 | マギームーン | 牝3 | 55.0 | 田口 | 11 | 68.0 | 1:09.1 | 1・1/2 | 34.3 | 13-13 | 庄野 | 426(+6) |
| 14 | 7 | 13 | ショウナンナスカ | 牡3 | 53.0 | ★河原田 | 12 | 84.6 | 1:09.6 | 2・1/2 | 34.0 | 17-17 | 畑端 | 474(+4) |
| 15 | 8 | 17 | ツリートップムーン | 牡3 | 57.0 | 小沢 | 14 | 146.1 | 1:09.6 | クビ | 35.2 | 7-7 | 坂口 | 474(-6) |
| 16 | 4 | 8 | ゴッドペイズリー | 騸3 | 57.0 | 富田 | 18 | 399.5 | 1:09.6 | ハナ | 35.4 | 4-5 | 飯田 | 480(+2) |
| 17 | 8 | 18 | アニュレス | 牝3 | 52.0 | ▲田山 | 17 | 220.7 | 1:09.9 | 1・3/4 | 35.2 | 12-12 | 佐々木 | 446(+4) |
| 18 | 5 | 9 | レーヌデプレ | 牝3 | 55.0 | 池添 | 15 | 166.4 | 1:10.0 | クビ | 33.8 | 18-18 | 大竹 | 422(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 3(4,16)(2,8,12)17(1,10,14)5,18(7,11)(6,15)13-9
- 4コーナー
- 3(4,16)2(8,12)(1,10,14,17)5,18,7,11,15,6,13-9
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 10.5(22.9)
- 600m
- 10.9(33.8)
- 800m
- 11.3(45.1)
- 1000m
- 11.3(56.4)
- 1200m
- 11.4(1:07.8)