6R
サラ三歳上
2025/12/6(土) 5回中京1日目ダート左1900m 16頭 12:35発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:54.7 オーヴェルニュ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑥、⑨⇔⑩、⑨→①③⑬
3連単(複)
⑨⑥⑩BOX、⑨⇔⑥→①③⑬、⑨⇔⑩→①③⑬
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 1 |
2,380円 |
7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 9 |
530円 140円 130円 |
|
| 枠連 | 1 - 3 |
4,850円 |
14人気 |
| 馬連 | 1 - 6 |
6,000円 |
18人気 |
| 馬単 | 1 - 6 |
10,690円 |
35人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 6 - 9 |
6,350円 |
20人気 |
| 3連単 | 1 - 6 - 9 |
51,610円 |
153人気 |
| ワイド | 1 - 6 1 - 9 6 - 9 |
1,540円 1,350円 280円 |
17人気 15人気 1人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | スマートシーカー | 牡3 | 56.0 | ☆西塚 | 7 | 23.8 | 2:00.2 | 37.8 | 1-1-1-1 | 吉村 | 476(-2) | |
| 2 | 3 | 6 | ロカヒ | 牡3 | 57.0 | 藤岡佑 | 2 | 4.3 | 2:00.4 | 1・1/4 | 37.2 | 9-9-9-8 | 飯田 | 492(-4) |
| 3 | 5 | 9 | エコロスパーダ | 牡3 | 54.0 | ▲和田陽 | 1 | 3.1 | 2:00.4 | ハナ | 38.0 | 2-2-2-2 | 大久保 | 450(-2) |
| 4 | 5 | 10 | レッドボブ | 牡3 | 57.0 | 亀田 | 3 | 5.5 | 2:01.2 | 5 | 38.7 | 3-3-3-3 | 田中克 | 528(+8) |
| 5 | 7 | 13 | メイショウクーガー | 牡5 | 58.0 | 中井 | 6 | 9.6 | 2:01.2 | ハナ | 38.3 | 7-6-7-7 | 中内田 | 496(-2) |
| 6 | 2 | 3 | ベイラム | 牡3 | 56.0 | ☆吉村 | 4 | 6.6 | 2:01.4 | 1・1/4 | 38.7 | 3-5-4-3 | 武英 | 440(+2) |
| 7 | 6 | 12 | コウジョリョウゾク | 牡3 | 54.0 | ▲森田 | 10 | 79.0 | 2:01.6 | 1・1/4 | 38.0 | 13-12-14-15 | 牧田 | 478(+16) |
| 8 | 3 | 5 | タルタロス | 牡4 | 55.0 | ▲石神道 | 9 | 58.2 | 2:01.6 | ハナ | 38.0 | 13-12-14-13 | 天間 | 456(-2) |
| 9 | 8 | 15 | タイセイカイザー | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 5 | 7.9 | 2:01.8 | 1・1/4 | 38.0 | 16-16-16-16 | 奥村豊 | 502(-2) |
| 10 | 4 | 8 | ブルーストレイル | 牡4 | 58.0 | 城戸 | 12 | 121.0 | 2:02.4 | 4 | 39.2 | 9-9-9-11 | 荒川 | 478(-4) |
| 11 | 8 | 16 | ウインイメル | 牡4 | 58.0 | 黛 | 8 | 35.7 | 2:02.9 | 3 | 39.5 | 9-11-13-13 | 深山 | 494(+10) |
| 12 | 4 | 7 | パッカパッカブー | 騸4 | 56.0 | △鷲頭 | 13 | 195.0 | 2:03.1 | 1・1/4 | 40.0 | 12-12-9-10 | 堀内 | 490(-4) |
| 13 | 7 | 14 | メリトーリアス | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 14 | 218.5 | 2:04.0 | 5 | 40.9 | 7-8-9-11 | 東田 | 538(+12) |
| 14 | 6 | 11 | ウィテカービート | 牡3 | 57.0 | 丸山 | 11 | 90.8 | 2:04.3 | 1・1/2 | 41.7 | 13-15-4-5 | 昆 | 512(+2) |
| 15 | 2 | 4 | ナスノソナタ | 牡3 | 57.0 | 富田 | 15 | 273.8 | 2:04.7 | 2・1/2 | 41.8 | 6-6-7-8 | 武井 | 484(-2) |
| 16 | 1 | 2 | ホウオウラムセス | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 16 | 402.9 | 2:05.9 | 7 | 43.2 | 3-3-4-5 | 加藤和 | 504(-4) |
- 通過順
- 1コーナー
- 1,9(2,3,10)4(13,14)(6,8,16)7(5,12,11)-15
- 2コーナー
- 1,9(2,10)3-(13,4)14(6,8)16(5,12,7)11,15
- 3コーナー
- (*1,9)10(2,3,11)(13,4)(6,8,14,7)16(5,12)15
- 4コーナー
- (*1,9)(3,10)(2,11)13(6,4)7(8,14)(5,16)12,15
- 通過タイム
- 100m
- 7.4(7.4)
- 300m
- 11.2(18.6)
- 500m
- 12.2(30.8)
- 700m
- 13.4(44.2)
- 900m
- 12.8(57.0)
- 1100m
- 12.7(1:09.7)
- 1300m
- 12.7(1:22.4)
- 1500m
- 12.8(1:35.2)
- 1700m
- 12.0(1:47.2)
- 1900m
- 13.0(2:00.2)