10R
鳴海特別 サラ三歳上
2025/12/13(土) 5回中京3日目ダート左1800m 16頭 15:00発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,550万 / 620万 / 390万 / 230万 / 155万
- コースレコード 1:47.6 スマハマ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑯、①⇔⑬、①→②⑩⑮
3連単(複)
①⑯⑬BOX、①⇔⑯→②⑩⑮、①⇔⑬→②⑩⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 16 |
460円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 16 13 9 |
190円 290円 550円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
1,350円 |
6人気 |
| 馬連 | 13 - 16 |
2,600円 |
9人気 |
| 馬単 | 16 - 13 |
4,660円 |
15人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 9 - 13 - 16 |
11,160円 |
35人気 |
| 3連単 | 16 - 13 - 9 |
61,190円 |
178人気 |
| ワイド | 13 - 16 9 - 16 9 - 13 |
810円 1,250円 2,850円 |
7人気 12人気 29人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 16 | アラレタバシル | 牡4 | 58.0 | 丸山 | 2 | 4.6 | 1:53.3 | 36.6 | 12-13-5-5 | 根本 | 466(-6) | |
| 2 | 7 | 13 | キングブルー | 牡4 | 58.0 | 藤岡佑 | 4 | 9.7 | 1:53.4 | 3/4 | 36.8 | 8-8-5-5 | 四位 | 490(+2) |
| 3 | 5 | 9 | エイカイソウル | 牡4 | 58.0 | 松本 | 6 | 16.5 | 1:53.6 | 1 | 36.4 | 12-11-12-12 | 藤原 | 484(+14) |
| 4 | 1 | 2 | ポッドフォルク | 牡3 | 57.0 | 松山 | 1 | 2.1 | 1:53.6 | ハナ | 37.3 | 1-1-1-2 | 西園正 | 496(+4) |
| 5 | 4 | 8 | ジュンラトゥール | 牡4 | 58.0 | 斎藤 | 11 | 59.6 | 1:53.7 | 3/4 | 36.7 | 9-11-9-9 | 浜田 | 462(-2) |
| 6 | 1 | 1 | ショウサンジョージ | 牡3 | 57.0 | 国分優 | 3 | 6.8 | 1:53.8 | クビ | 37.2 | 4-3-5-5 | 松下 | 498(+8) |
| 7 | 8 | 15 | タイセイミッション | 騸4 | 58.0 | 黛 | 5 | 11.7 | 1:53.9 | 1/2 | 37.5 | 4-5-2-2 | 伊藤圭 | 534(+6) |
| 8 | 6 | 11 | エクストラノート | 騸8 | 58.0 | 丹内 | 16 | 267.7 | 1:53.9 | ハナ | 36.5 | 14-14-15-14 | 加藤和 | 486(+6) |
| 9 | 6 | 12 | エイブラムス | 牡4 | 58.0 | 今村 | 13 | 106.4 | 1:54.0 | 3/4 | 37.4 | 6-5-5-5 | 鈴木慎 | 472(+4) |
| 10 | 3 | 5 | キングオブフジ | 牡4 | 58.0 | 中井 | 8 | 28.1 | 1:54.1 | 3/4 | 36.8 | 15-15-14-14 | 角田 | 510(+4) |
| 11 | 4 | 7 | メイトースイ | 牡5 | 58.0 | 川端 | 15 | 163.8 | 1:54.1 | ハナ | 37.0 | 9-9-12-12 | 羽月 | 422(-8) |
| 12 | 7 | 14 | メイケイロゼッタ | 牡3 | 57.0 | 古川吉 | 10 | 55.1 | 1:54.2 | クビ | 37.3 | 9-9-9-9 | 河嶋 | 472(+8) |
| 13 | 2 | 3 | タッチャブル | 牡5 | 58.0 | 鮫島駿 | 12 | 106.1 | 1:54.4 | 1・1/2 | 36.3 | 16-16-16-16 | 中村 | 522(+6) |
| 14 | 5 | 10 | ワンダースティング | 牡7 | 58.0 | 太宰 | 7 | 27.6 | 1:54.4 | ハナ | 38.1 | 3-3-2-2 | 渡辺 | 532(+12) |
| 15 | 3 | 6 | ボックスオフィス | 騸4 | 58.0 | 菅原明 | 9 | 34.0 | 1:54.7 | 1・3/4 | 37.8 | 7-7-9-9 | 吉村 | 508(-2) |
| 16 | 2 | 4 | ユメハハテシナク | 牡5 | 58.0 | 藤懸 | 14 | 136.0 | 1:55.1 | 2 | 38.8 | 2-2-2-1 | 石坂 | 490(+6) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*2,4)10(1,15)12,6,13(7,8,14)(9,16)11-5-3
- 2コーナー
- 2,4(1,10)(12,15)6,13(7,14)(9,8)16,11-5-3
- 3コーナー
- (*2,4,10,15)(1,12,13,16)(6,14,8)(9,7)5,11-3
- 4コーナー
- (2,*4,10,15)(1,12,13,16)(6,14,8)(9,7)(11,5)-3
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.8(24.5)
- 600m
- 13.2(37.7)
- 800m
- 13.2(50.9)
- 1000m
- 12.7(1:03.6)
- 1200m
- 12.7(1:16.3)
- 1400m
- 12.3(1:28.6)
- 1600m
- 12.3(1:40.9)
- 1800m
- 12.4(1:53.3)