8R
サラ三歳上
2025/12/21(日) 5回中京6日目芝左1600m 16頭 13:35発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 1:31.3 グローリーリンク
- 天候 雨
- 馬場 やや重
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑦、⑧⇔⑬、⑧→①②③
3連単(複)
⑧⑦⑬BOX、⑧⇔⑦→①②③、⑧⇔⑬→①②③
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 2 |
1,280円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 2 7 3 |
300円 160円 210円 |
|
| 枠連 | 1 - 4 |
620円 |
3人気 |
| 馬連 | 2 - 7 |
2,310円 |
7人気 |
| 馬単 | 2 - 7 |
6,000円 |
21人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 3 - 7 |
4,370円 |
10人気 |
| 3連単 | 2 - 7 - 3 |
37,710円 |
110人気 |
| ワイド | 2 - 7 2 - 3 3 - 7 |
740円 850円 600円 |
7人気 9人気 4人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ミトノオルフェ | 牡3 | 57.0 | 菅原明 | 5 | 12.8 | 1:35.8 | 35.4 | 5-3-3 | 前川 | 516(-6) | |
| 2 | 4 | 7 | ゴールドブレス | 騸4 | 58.0 | 国分恭 | 2 | 3.8 | 1:35.8 | ハナ | 35.2 | 5-6-5 | 西園翔 | 432(0) |
| 3 | 2 | 3 | キャトルエピス | 牝3 | 55.0 | 吉田隼 | 3 | 5.6 | 1:35.9 | クビ | 36.4 | 1-1-1 | 栗田 | 458(0) |
| 4 | 5 | 9 | サニーサルサ | 牝3 | 53.0 | ◇永島 | 14 | 97.0 | 1:35.9 | アタマ | 35.7 | 2-2-2 | 高橋康 | 470(-2) |
| 5 | 4 | 8 | レベルスルール | 牡3 | 56.0 | ☆松本 | 1 | 2.8 | 1:35.9 | クビ | 35.3 | 5-6-5 | 池江 | 502(-2) |
| 6 | 8 | 15 | ディーンズリスター | 騸6 | 58.0 | 団野 | 8 | 33.8 | 1:36.2 | 1・3/4 | 35.3 | 8-8-8 | 斉藤崇 | 500(-8) |
| 7 | 7 | 14 | エコロライジン | 牡4 | 58.0 | 菊沢 | 15 | 164.0 | 1:36.3 | 1/2 | 35.2 | 9-13-11 | 矢野 | 472(+6) |
| 8 | 3 | 6 | サトノラポール | 騸3 | 57.0 | 柴田善 | 6 | 16.5 | 1:36.3 | ハナ | 34.9 | 14-14-15 | 鹿戸 | 464(-4) |
| 9 | 2 | 4 | ハーエクセレンシー | 牝5 | 56.0 | 丸山 | 12 | 65.8 | 1:36.4 | 3/4 | 35.2 | 15-14-14 | 大和田 | 436(0) |
| 10 | 7 | 13 | プチプランス | 牡3 | 57.0 | 高杉 | 4 | 7.6 | 1:36.6 | 1 | 36.0 | 3-5-5 | 藤岡 | 494(-4) |
| 11 | 8 | 16 | ダークブロンド | 牝5 | 56.0 | 小沢 | 11 | 54.3 | 1:36.8 | 1・1/4 | 35.7 | 9-9-11 | 高橋亮 | 432(+2) |
| 12 | 5 | 10 | ギルトエッジ | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 13 | 71.5 | 1:36.8 | クビ | 35.8 | 12-9-8 | 森田 | 496(+7) |
| 13 | 6 | 11 | オベイユアマスター | 騸4 | 58.0 | 泉谷 | 10 | 47.6 | 1:36.9 | クビ | 35.8 | 9-9-11 | 昆 | 452(+6) |
| 14 | 3 | 5 | フロスティクォーツ | 牡7 | 55.0 | ▲石神道 | 16 | 298.3 | 1:37.2 | 2 | 35.8 | 15-14-15 | 加藤和 | 486(+14) |
| 15 | 1 | 1 | ルトンワージ | 牡3 | 57.0 | 斎藤 | 7 | 23.0 | 1:37.3 | 1 | 36.4 | 12-9-8 | 斎藤誠 | 452(-2) |
| 16 | 6 | 12 | ラッキーベイ | 牡3 | 57.0 | 荻野極 | 9 | 36.7 | 1:37.3 | ハナ | 36.9 | 3-3-3 | 今野 | 470(+20) |
- 通過順
- 2コーナー
- (*3,9)(12,13)(2,7,8)15(11,14,16)(1,10)-6-(4,5)
- 3コーナー
- 3-9(2,12)13(7,8)15(1,10,11,16)14(4,5,6)
- 4コーナー
- 3-9(2,12)(7,8,13)(1,10,15)(11,14,16)4(5,6)
- 通過タイム
- 200m
- 13.0(13.0)
- 400m
- 11.2(24.2)
- 600m
- 11.7(35.9)
- 800m
- 11.9(47.8)
- 1000m
- 11.7(59.5)
- 1200m
- 11.8(1:11.3)
- 1400m
- 11.9(1:23.2)
- 1600m
- 12.6(1:35.8)