8R

サラ四歳上

JRAネット投票

2025/5/31(土) 2回京都11日目芝右1600m 18頭 13:50発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
  3. コースレコード 1:31.3 サングレーザー
  4. 天候 曇
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑰⇔⑪、⑰⇔⑥、⑰→③⑤⑬
    3連単(複)
    ⑰⑪⑥BOX、⑰⇔⑪→③⑤⑬、⑰⇔⑥→③⑤⑬
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 18
1,850円
8人気
複勝 18
17
15
520円
160円
1,720円



枠連 8 - 8
2,960円
14人気
馬連 17 - 18
3,290円
13人気
馬単 18 - 17
7,580円
31人気
3連複 15 - 17 - 18
68,390円
171人気
3連単 18 - 17 - 15
334,910円
870人気
ワイド 17 - 18
15 - 18
15 - 17
1,250円
15,180円
5,710円
14人気
88人気
49人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 8 18 クスクス 牝4 56.0 池添 8 18.5 1:33.6 34.8 1-1 松下 486(-2)
2 8 17 ロストシークレット 牡4 58.0 川田 1 2.9 1:33.8 1 34.9 2-2 中内田 470(+6)
3 7 15 クラシックステップ 牡6 55.0 ▲和田陽 14 101.8 1:33.9 1 34.7 12-4 高橋一 492(+4)
4 2 4 ダノンクロム 牡5 58.0 坂井 3 6.8 1:34.0 クビ 35.0 2-4 東田 536(0)
5 5 10 モアニ 牝4 54.0 ◇永島 11 56.5 1:34.0 クビ 34.1 18-15 高橋康 470(+6)
6 6 12 バレル 牡6 55.0 ▲鷲頭 12 77.7 1:34.0 ハナ 34.8 4-7 井上 480(-6)
7 3 5 マーシーラン 牝4 56.0 藤岡佑 5 8.3 1:34.1 クビ 34.7 8-11 渡辺 466(+2)
8 3 6 スカイサーベイ 牡4 58.0 松山 4 7.0 1:34.1 ハナ 34.8 9-7 池添 478(+2)
9 7 13 ミッキースターダム 騸4 58.0 丹内 2 6.0 1:34.2 3/4 35.2 4-2 前川 448(-2)
10 1 2 サク 牝6 56.0 9 18.9 1:34.2 クビ 34.7 9-11 北出 464(+8)
11 7 14 キーウェーブ 牡4 55.0 ▲柴田裕 18 265.6 1:34.4 1 34.6 15-15 宮地 436(+4)
12 2 3 ラガークイン 牝4 56.0 田口 6 14.2 1:34.4 ハナ 35.0 9-7 大久保 420(-2)
13 5 9 サマーアゲイン 牡4 54.0 ★河原田 13 84.5 1:34.5 1/2 34.6 15-18 渡辺 498(+8)
14 6 11 バーケンティン 牡4 57.0 ☆吉村 10 36.4 1:34.5 クビ 35.3 6-4 平田 488(+4)
15 1 1 フェゲフォイア 牡5 58.0 菱田 17 235.1 1:34.5 クビ 35.2 6-7 岡田 478(-6)
16 8 16 ヴァイタルピース 騸4 58.0 和田竜 15 203.3 1:34.6 クビ 34.8 15-14 吉田 446(-2)
17 4 8 ピエナオルフェ 牡4 58.0 城戸 16 229.3 1:34.8 1 35.1 12-15 荒川 450(-8)
18 4 7 タガノヘラクレス 牡4 57.0 ☆高杉 7 15.3 1:35.0 1・1/4 35.5 12-11 千田 512(0)
通過順
3コーナー
18(4,17)(12,13)(1,11)5(2,3,6)(8,7,15)(9,16,14)-10
4コーナー
18(17,13)(4,11,15)(1,12,3,6)(2,5,7)16(8,14,10)9
通過タイム
200m
12.2(12.2)
400m
10.5(22.7)
600m
11.6(34.3)
800m
12.3(46.6)
1000m
12.2(58.8)
1200m
11.9(1:10.7)
1400m
11.2(1:21.9)
1600m
11.7(1:33.6)
TOP