7R
サラ三歳上
2025/11/23(日) 4回京都6日目芝右2400m 18頭 13:25発走
- 三歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 800万 / 320万 / 200万 / 120万 / 80万
- コースレコード 2:22.6 サンエムエックス
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔③、⑦⇔⑫、⑦→①⑩⑰
3連単(複)
⑦③⑫BOX、⑦⇔③→①⑩⑰、⑦⇔⑫→①⑩⑰
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 1 |
1,270円 |
4人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 9 7 |
320円 340円 130円 |
|
| 枠連 | 1 - 5 |
4,020円 |
16人気 |
| 馬連 | 1 - 9 |
13,530円 |
37人気 |
| 馬単 | 1 - 9 |
24,490円 |
54人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 7 - 9 |
6,190円 |
17人気 |
| 3連単 | 1 - 9 - 7 |
87,010円 |
236人気 |
| ワイド | 1 - 9 1 - 7 7 - 9 |
3,170円 560円 560円 |
35人気 3人気 2人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ウインデイジー | 牝4 | 56.0 | マーカ | 4 | 12.7 | 2:23.9 | 34.0 | 9-9-9-6 | 宮 | 454(-4) | |
| 2 | 5 | 9 | ヤマニンヒストリア | 牡3 | 56.0 | 松山 | 5 | 14.9 | 2:24.0 | 3/4 | 34.3 | 6-6-5-3 | 中村 | 464(+6) |
| 3 | 4 | 7 | ロットブラータ | 牡3 | 56.0 | Cデム | 1 | 2.0 | 2:24.2 | 1・1/2 | 34.8 | 2-2-2-1 | 平田 | 530(-6) |
| 4 | 1 | 2 | アットアブラスト | 騸5 | 57.0 | ☆西塚 | 11 | 40.8 | 2:24.7 | 3 | 34.2 | 13-13-16-13 | 小椋 | 454(-4) |
| 5 | 8 | 18 | メイショウキンタイ | 牡3 | 53.0 | ▲田山 | 7 | 17.2 | 2:24.8 | 1/2 | 35.2 | 5-5-3-3 | 高橋亮 | 476(-2) |
| 6 | 7 | 15 | セイキュート | 牝3 | 54.0 | 岩田望 | 3 | 12.5 | 2:24.8 | ハナ | 34.9 | 8-8-7-6 | 四位 | 474(-2) |
| 7 | 6 | 12 | レジェンドシップ | 騸5 | 58.0 | 西村淳 | 2 | 4.8 | 2:24.8 | ハナ | 35.2 | 3-3-3-3 | 佐藤悠 | 460(+4) |
| 8 | 5 | 10 | デルシエロ | 牡4 | 57.0 | ☆吉村 | 6 | 16.5 | 2:24.8 | 1/2 | 34.3 | 13-13-13-15 | 清水久 | 416(+2) |
| 9 | 7 | 14 | ドーギッド | 牝3 | 54.0 | 横山武 | 10 | 29.0 | 2:24.9 | クビ | 35.1 | 6-6-5-6 | 矢作 | 474(+4) |
| 10 | 8 | 17 | テイクザクラウン | 牡4 | 58.0 | 川又 | 9 | 23.3 | 2:24.9 | ハナ | 34.6 | 11-11-9-12 | 吉村 | 450(+6) |
| 11 | 7 | 13 | ジーティートシオー | 牡3 | 56.0 | 鮫島駿 | 14 | 102.9 | 2:24.9 | クビ | 34.8 | 10-9-9-9 | 西村 | 466(0) |
| 12 | 3 | 5 | ヘルツアス | 牝4 | 56.0 | 松若 | 12 | 54.4 | 2:25.2 | 2 | 35.8 | 1-1-1-2 | 森田 | 422(-4) |
| 13 | 2 | 3 | ドルチェリターン | 牡3 | 56.0 | 坂井 | 8 | 18.4 | 2:25.3 | クビ | 34.9 | 16-16-15-13 | 池添 | 462(0) |
| 14 | 3 | 6 | ムーンスカイ | 牡5 | 58.0 | 高杉 | 15 | 226.8 | 2:25.6 | 1・1/2 | 35.3 | 11-11-13-10 | 牧田 | 456(+2) |
| 15 | 8 | 16 | ピエナオルフェ | 牡4 | 58.0 | 城戸 | 18 | 550.1 | 2:25.7 | 3/4 | 35.1 | 17-18-18-17 | 荒川 | 452(-8) |
| 16 | 6 | 11 | チャイボーグ | 牝5 | 56.0 | 和田竜 | 17 | 428.5 | 2:25.8 | クビ | 35.1 | 17-17-17-17 | 的場 | 492(+2) |
| 17 | 2 | 4 | スワローサプライズ | 牝3 | 51.0 | ▲和田陽 | 13 | 89.6 | 2:25.9 | 3/4 | 35.8 | 15-15-9-10 | 杉山晴 | 466(+4) |
| 18 | 4 | 8 | アロガントシェイム | 牝3 | 54.0 | 長岡 | 16 | 283.1 | 2:28.0 | 大差 | 37.7 | 3-3-7-15 | 杉山佳 | 480(+2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 5,7(12,8)-18(9,14)15-1,13(6,17)(2,10)4,3(11,16)
- 2コーナー
- 5,7(12,8)18(9,14)15(1,13)(6,17)(2,10)4-3,11,16
- 3コーナー
- 5,7(12,18)(9,14)(15,8)(1,13,17,4)(6,10)3,2,11,16
- 4コーナー
- (5,*7)(9,12,18)(1,15,14)-13(6,4)17(2,3)(10,8)(11,16)
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 10.6(23.4)
- 600m
- 11.0(34.4)
- 800m
- 12.7(47.1)
- 1000m
- 12.8(59.9)
- 1200m
- 12.7(1:12.6)
- 1400m
- 12.6(1:25.2)
- 1600m
- 12.5(1:37.7)
- 1800m
- 11.7(1:49.4)
- 2000m
- 11.3(2:00.7)
- 2200m
- 11.6(2:12.3)
- 2400m
- 11.6(2:23.9)