12R
サラ四歳上
2025/4/5(土) 2回阪神3日目ダート右1400m 16頭 16:10発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:21.5 インオラリオ
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑭、⑨⇔①、⑨→③⑩⑯
3連単(複)
⑨⑭①BOX、⑨⇔⑭→③⑩⑯、⑨⇔①→③⑩⑯
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 11 |
1,880円 |
8人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 3 16 |
520円 280円 200円 |
|
枠連 | 2 - 6 |
2,890円 |
15人気 |
馬連 | 3 - 11 |
11,800円 |
45人気 |
馬単 | 11 - 3 |
22,150円 |
87人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 3 - 11 - 16 |
18,730円 |
75人気 |
3連単 | 11 - 3 - 16 |
169,320円 |
643人気 |
ワイド | 3 - 11 11 - 16 3 - 16 |
3,510円 1,910円 980円 |
46人気 26人気 7人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | フラムリンガム | 騸4 | 58.0 | 北村友 | 8 | 18.8 | 1:24.7 | 36.6 | 2-2 | 柄崎 | 484(0) | |
2 | 2 | 3 | ワーズワース | 牡7 | 57.0 | ☆高杉 | 4 | 9.1 | 1:24.8 | 1/2 | 36.1 | 9-5 | 高橋一 | 496(+2) |
3 | 8 | 16 | リネアグローリア | 牡4 | 58.0 | 酒井 | 2 | 4.6 | 1:25.0 | 1・1/2 | 36.2 | 11-10 | 小崎 | 482(-4) |
4 | 6 | 12 | クロドラバール | 騸4 | 56.0 | △吉村 | 6 | 11.2 | 1:25.1 | 1/2 | 36.9 | 2-2 | 杉山晴 | 522(+2) |
5 | 5 | 9 | サフランヒーロー | 牡4 | 58.0 | 小崎 | 1 | 4.5 | 1:25.2 | クビ | 37.2 | 1-1 | 森一 | 452(0) |
6 | 1 | 1 | ハリウッドブルース | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 7 | 11.9 | 1:25.2 | ハナ | 36.1 | 15-13 | 浜田 | 466(+6) |
7 | 4 | 8 | アガシ | 騸4 | 58.0 | 鮫島駿 | 10 | 27.2 | 1:25.4 | 1・1/4 | 36.4 | 13-13 | 庄野 | 492(+2) |
8 | 8 | 15 | ジャスパーバローズ | 牡5 | 58.0 | 浜中 | 5 | 10.1 | 1:25.4 | クビ | 37.0 | 4-4 | 清水久 | 512(0) |
9 | 7 | 14 | レッドダンルース | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 4.6 | 1:25.5 | クビ | 37.0 | 7-5 | 福永 | 472(-6) |
10 | 5 | 10 | ベルダイナフェロー | 牝4 | 56.0 | 幸 | 12 | 34.5 | 1:25.7 | 1 | 37.2 | 4-5 | 東田 | 472(-2) |
11 | 7 | 13 | トモジャケーヤ | 牡5 | 58.0 | 田口 | 13 | 69.0 | 1:26.0 | 1・3/4 | 37.4 | 7-5 | 大根田 | 520(-4) |
12 | 3 | 6 | ファイヴレター | 牡8 | 57.0 | ☆西塚 | 15 | 251.1 | 1:26.0 | クビ | 37.1 | 11-10 | 佐藤吉 | 478(-2) |
13 | 4 | 7 | スズカコーズ | 牡5 | 58.0 | 岩田康 | 9 | 25.0 | 1:26.1 | 1/2 | 37.4 | 9-10 | 伊藤圭 | 492(-10) |
14 | 2 | 4 | キタノブライド | 牝5 | 56.0 | 古川吉 | 11 | 30.4 | 1:26.2 | 3/4 | 37.0 | 16-16 | 坂口 | 428(+4) |
15 | 1 | 2 | シャイニーズラン | 牡8 | 55.0 | ▲川端 | 16 | 376.7 | 1:26.3 | 1/2 | 38.0 | 4-5 | 森田 | 468(-4) |
16 | 3 | 5 | スマートビクター | 牡6 | 58.0 | 和田竜 | 14 | 161.0 | 1:26.6 | 1・3/4 | 37.6 | 13-13 | 吉田 | 524(0) |
- 通過順
- 3コーナー
- 9(11,12)(2,10,15)(14,13)(7,3)(16,6)(8,5)1,4
- 4コーナー
- (*9,11,12)15(2,10,14,13,3)(7,16,6)(8,5,1)4
- 通過タイム
- 200m
- 12.1(12.1)
- 400m
- 11.2(23.3)
- 600m
- 12.2(35.5)
- 800m
- 12.5(48.0)
- 1000m
- 12.3(1:00.3)
- 1200m
- 11.8(1:12.1)
- 1400m
- 12.6(1:24.7)