2R
サラ三歳
2025/4/6(日) 2回阪神4日目ダート右1800m 16頭 10:35発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:48.5 サカラート
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑨⇔⑧、⑨⇔⑥、⑨→③④⑮
3連単(複)
⑨⑧⑥BOX、⑨⇔⑧→③④⑮、⑨⇔⑥→③④⑮
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 | 4 |
400円 |
2人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 9 6 |
120円 110円 120円 |
|
枠連 | 2 - 5 |
460円 |
2人気 |
馬連 | 4 - 9 |
240円 |
1人気 |
馬単 | 4 - 9 |
520円 |
2人気 |
---|---|---|---|
3連複 | 4 - 6 - 9 |
530円 |
1人気 |
3連単 | 4 - 9 - 6 |
1,790円 |
2人気 |
ワイド | 4 - 9 4 - 6 6 - 9 |
150円 320円 180円 |
1人気 5人気 2人気 |
着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブラックアダマス | 牡3 | 57.0 | 松山 | 2 | 4.0 | 1:53.2 | 36.7 | 1-1-1-1 | 杉山晴 | 516(+4) | |
2 | 5 | 9 | ハミルトン | 牡3 | 57.0 | モレイ | 1 | 1.3 | 1:55.0 | 大差 | 38.0 | 4-5-6-4 | 高野 | 504(-6) |
3 | 3 | 6 | メイショウライズ | 牡3 | 57.0 | 和田竜 | 3 | 12.3 | 1:55.0 | クビ | 38.0 | 9-9-6-4 | 安達 | 498(0) |
4 | 2 | 3 | シャドーストライク | 牡3 | 57.0 | 西村淳 | 5 | 29.4 | 1:55.5 | 3 | 38.8 | 4-3-3-3 | 茶木 | 476(+2) |
5 | 4 | 7 | ジャスティントレノ | 牡3 | 57.0 | 泉谷 | 7 | 80.9 | 1:55.6 | クビ | 39.0 | 2-2-2-2 | 杉山晴 | 478(-2) |
6 | 1 | 1 | アインプレーゲン | 牡3 | 56.0 | ☆高杉 | 4 | 19.3 | 1:56.1 | 3・1/2 | 38.3 | 13-14-10-10 | 井上 | 546 |
7 | 8 | 15 | ダシータピット | 牡3 | 57.0 | 池添 | 11 | 156.6 | 1:56.2 | クビ | 39.4 | 4-5-3-4 | 中竹 | 466(+6) |
8 | 7 | 13 | カラーズリング | 牝3 | 52.0 | ▲柴田裕 | 10 | 151.6 | 1:57.0 | 5 | 39.4 | 7-7-9-8 | 羽月 | 390(-8) |
9 | 6 | 11 | ビッグビート | 牡3 | 57.0 | 松若 | 14 | 361.0 | 1:58.1 | 7 | 41.1 | 3-3-3-7 | 高橋康 | 474(0) |
10 | 6 | 12 | ワンオールショット | 牡3 | 55.0 | △吉村 | 8 | 88.2 | 1:58.3 | 1・1/2 | 40.8 | 7-7-8-8 | 清水久 | 456(+2) |
11 | 7 | 14 | ハナカホノカ | 牝3 | 52.0 | ▲川端 | 13 | 266.4 | 1:58.5 | 3/4 | 40.1 | 11-11-14-13 | 宮本 | 456(+4) |
12 | 8 | 16 | テリオスミナ | 牝3 | 55.0 | Mデム | 12 | 200.2 | 1:58.5 | アタマ | 40.1 | 10-10-13-14 | 松下 | 412(-2) |
13 | 5 | 10 | ソリッドスフィア | 牡3 | 57.0 | 城戸 | 15 | 541.0 | 1:58.6 | 1/2 | 40.4 | 14-13-12-12 | 高橋一 | 442(+6) |
14 | 3 | 5 | ジーティーララバイ | 牝3 | 52.0 | ▲古川奈 | 6 | 78.2 | 1:59.1 | 3 | 41.3 | 12-11-10-11 | 矢作 | 506 |
15 | 1 | 2 | テーオーニルソン | 牝3 | 55.0 | 団野 | 9 | 137.4 | 1:59.8 | 4 | 41.1 | 15-15-15-14 | 梅田 | 448(-12) |
外 | 4 | 8 | ゼンエスポワール | 牡3 | 57.0 | 横山典 | --.- | 38.0 | 飯田 | 510(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*4,7)11(3,9,15)(12,13)6-16,14-5,1,10,2
- 2コーナー
- 4,7(3,11)(9,15)(12,13)6-16-(14,5)10,1-2
- 3コーナー
- (*4,7)(3,11,15)(9,6)12,13(5,1)10,16,14,2
- 4コーナー
- 4,7,3(9,15,6)11-(12,13)1-5-10,14(16,2)
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.3(24.2)
- 600m
- 13.2(37.4)
- 800m
- 13.3(50.7)
- 1000m
- 13.1(1:03.8)
- 1200m
- 12.7(1:16.5)
- 1400m
- 12.8(1:29.3)
- 1600m
- 11.6(1:40.9)
- 1800m
- 12.3(1:53.2)