12R
サラ三歳上
2025/6/22(日) 3回阪神6日目ダート右1800m 15頭 16:15発走
- 三歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,140万 / 460万 / 290万 / 170万 / 114万
- コースレコード 1:48.5 サカラート
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑬⇔⑮、⑬⇔⑦、⑬→②⑫⑭
3連単(複)
⑬⑮⑦BOX、⑬⇔⑮→②⑫⑭、⑬⇔⑦→②⑫⑭
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
1,830円 |
7人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 13 14 |
420円 180円 250円 |
|
| 枠連 | 3 - 7 |
2,730円 |
10人気 |
| 馬連 | 5 - 13 |
5,300円 |
18人気 |
| 馬単 | 5 - 13 |
14,080円 |
41人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 13 - 14 |
12,020円 |
35人気 |
| 3連単 | 5 - 13 - 14 |
107,710円 |
290人気 |
| ワイド | 5 - 13 5 - 14 13 - 14 |
1,560円 2,030円 690円 |
18人気 23人気 6人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | アウトドライブ | 牡4 | 58.0 | 幸 | 7 | 18.3 | 1:53.1 | 38.1 | 8-7-6-1 | 鈴木孝 | 560(-2) | |
| 2 | 7 | 13 | ルヴァンユニベール | 牡3 | 55.0 | 高倉 | 2 | 5.2 | 1:53.2 | クビ | 38.2 | 4-5-6-4 | 北出 | 550(+2) |
| 3 | 8 | 14 | アンバードール | 牡4 | 58.0 | 川田 | 4 | 7.6 | 1:53.3 | 3/4 | 38.0 | 7-7-8-8 | 吉岡 | 504(-2) |
| 4 | 4 | 6 | ジョウショーパワー | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 10 | 80.1 | 1:53.5 | 1 | 38.0 | 12-12-11-10 | 中尾 | 466(-2) |
| 5 | 5 | 8 | ジーニアスバローズ | 牡5 | 57.0 | ☆吉村 | 6 | 14.0 | 1:53.7 | 1・1/4 | 38.5 | 8-9-8-6 | 辻野 | 462(-8) |
| 6 | 8 | 15 | ドンインザムード | 牡3 | 55.0 | 松山 | 1 | 2.1 | 1:53.7 | アタマ | 39.0 | 2-2-2-2 | 今野 | 518 |
| 7 | 3 | 4 | リジン | 牡6 | 58.0 | 菱田 | 9 | 47.4 | 1:53.7 | クビ | 38.2 | 10-10-10-10 | 加藤公 | 488(0) |
| 8 | 7 | 12 | オーシンハーフ | 騸4 | 58.0 | 坂井 | 5 | 9.5 | 1:53.7 | ハナ | 38.9 | 3-3-3-2 | 高橋一 | 448(0) |
| 9 | 2 | 3 | ルーラーリッチ | 騸5 | 58.0 | 小沢 | 13 | 167.3 | 1:53.9 | 3/4 | 38.9 | 6-6-4-6 | 小島 | 488(0) |
| 10 | 4 | 7 | バルダンツァ | 牡4 | 56.0 | ◇永島 | 8 | 27.3 | 1:54.2 | 1・3/4 | 38.1 | 15-15-15-14 | 天間 | 452(-16) |
| 11 | 6 | 10 | トゥルブレンシア | 騸8 | 58.0 | 松若 | 11 | 101.0 | 1:54.4 | 1 | 38.8 | 11-11-12-12 | 東田 | 460(-4) |
| 12 | 6 | 11 | メイショウマントル | 牡7 | 58.0 | 川須 | 12 | 139.6 | 1:54.4 | クビ | 38.6 | 13-14-13-13 | 安達 | 516(0) |
| 13 | 5 | 9 | ゼットレジーナ | 牝4 | 55.0 | ☆西塚 | 15 | 220.3 | 1:55.2 | 5 | 40.2 | 4-4-4-8 | 吉田 | 434(+4) |
| 14 | 1 | 1 | インジケーター | 牡4 | 58.0 | 酒井 | 14 | 186.4 | 1:56.6 | 8 | 42.0 | 1-1-1-4 | 高橋康 | 506(-2) |
| 15 | 2 | 2 | シホノペルフェット | 牡3 | 55.0 | ルメー | 3 | 7.4 | 1:57.0 | 2・1/2 | 40.8 | 13-13-14-15 | 寺島 | 506(+4) |
- 通過順
- 1コーナー
- (*1,15)12(9,13)3-14(5,8)4-10-6(2,11)7
- 2コーナー
- 1,15-12,9,13,3-(14,5)8,4-10-6,2,11-7
- 3コーナー
- (*1,15)12(9,3)(13,5)(14,8)4,6,10,11,2-7
- 4コーナー
- (15,12,*5)(1,13)(3,8)(9,14)(4,6)10,11,7-2
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 10.7(23.4)
- 600m
- 12.8(36.2)
- 800m
- 12.7(48.9)
- 1000m
- 12.8(1:01.7)
- 1200m
- 12.9(1:14.6)
- 1400m
- 12.8(1:27.4)
- 1600m
- 12.5(1:39.9)
- 1800m
- 13.2(1:53.1)