3R
サラ二歳
2025/9/21(日) 4回阪神7日目ダート右1800m 11頭 10:50発走
- 二歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
- コースレコード 1:50.9 タガノギャラクシー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔④、⑪⇔⑥、⑪→①②⑦
3連単(複)
⑪④⑥BOX、⑪⇔④→①②⑦、⑪⇔⑥→①②⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 7 |
580円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 7 11 8 |
260円 160円 240円 |
|
| 枠連 | 6 - 8 |
770円 |
4人気 |
| 馬連 | 7 - 11 |
910円 |
3人気 |
| 馬単 | 7 - 11 |
2,000円 |
8人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 7 - 8 - 11 |
3,690円 |
12人気 |
| 3連単 | 7 - 11 - 8 |
14,910円 |
46人気 |
| ワイド | 7 - 11 7 - 8 8 - 11 |
490円 1,020円 630円 |
6人気 12人気 7人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | タガノアバンドーネ | 牡2 | 54.0 | ☆吉村 | 3 | 5.8 | 1:56.1 | 38.6 | 2-2-2-2 | 角田 | 474(-4) | |
| 2 | 8 | 11 | ワンダフルデイズ | 牡2 | 55.0 | 川田 | 2 | 3.2 | 1:56.6 | 3 | 38.9 | 5-5-4-3 | 高橋忠 | 492(-10) |
| 3 | 7 | 8 | ヴィエントデコラ | 牡2 | 55.0 | 小沢 | 5 | 11.7 | 1:56.7 | 1/2 | 38.6 | 5-7-6-6 | 寺島 | 444(0) |
| 4 | 4 | 4 | ショコラプリン | 牝2 | 55.0 | 藤岡佑 | 1 | 2.4 | 1:56.8 | 1/2 | 38.9 | 7-5-6-5 | 四位 | 504(-6) |
| 5 | 1 | 1 | グランワールド | 牡2 | 55.0 | 田口 | 4 | 7.7 | 1:57.0 | 1・1/4 | 39.7 | 1-1-1-1 | 新谷 | 468(0) |
| 6 | 7 | 9 | ココラッシー | 牡2 | 55.0 | 和田竜 | 8 | 36.5 | 1:57.6 | 3・1/2 | 40.0 | 4-2-4-4 | 西園翔 | 426(0) |
| 7 | 5 | 5 | ケイアイアマゾン | 牡2 | 55.0 | 川須 | 9 | 49.4 | 1:58.0 | 2・1/2 | 39.4 | 11-10-11-10 | 秋山 | 474(+2) |
| 8 | 6 | 6 | スマートコーラル | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 6 | 18.3 | 1:58.8 | 5 | 40.3 | 10-10-10-8 | 石坂 | 496(-4) |
| 9 | 8 | 10 | レッドファイブ | 牡2 | 55.0 | 岡田 | 11 | 467.6 | 1:59.0 | 1・1/4 | 40.7 | 8-8-8-8 | 安田 | 484(-6) |
| 10 | 3 | 3 | ブルースプレイヤー | 牡2 | 54.0 | ☆西塚 | 10 | 212.2 | 2:01.4 | 大差 | 43.9 | 2-2-2-6 | 高橋亮 | 560(+10) |
| 11 | 2 | 2 | バンブトンコール | 牡2 | 55.0 | 亀田 | 7 | 28.4 | 2:02.3 | 5 | 43.9 | 8-8-8-10 | 佐藤悠 | 522(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 1(3,7)9(8,11)4(2,10)-6,5
- 2コーナー
- 1(9,3,7)(4,11)8(2,10)(5,6)
- 3コーナー
- (*1,3,7)(9,11)(4,8)(2,10)6,5
- 4コーナー
- (*1,7)11,9,4(3,8)-(10,6)(2,5)
- 通過タイム
- 200m
- 13.1(13.1)
- 400m
- 11.5(24.6)
- 600m
- 13.6(38.2)
- 800m
- 13.0(51.2)
- 1000m
- 13.1(1:04.3)
- 1200m
- 13.0(1:17.3)
- 1400m
- 13.1(1:30.4)
- 1600m
- 12.5(1:42.9)
- 1800m
- 13.2(1:56.1)