6R
サラ二歳
2025/12/6(土) 5回阪神1日目ダート右1200m 10頭 12:45発走
- 二歳 新馬 馬齢
- 本賞金 750万 / 300万 / 190万 / 110万 / 75万
- コースレコード 1:11.0 マイネラロンハ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑧⇔⑨、⑧⇔①、⑧→④⑥
3連単(複)
⑧⑨①BOX、⑧⇔⑨→④⑥、⑧⇔①→④⑥
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
320円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 3 9 |
170円 2,130円 220円 |
|
| 枠連 | 3 - 7 |
14,160円 |
22人気 |
| 馬連 | 3 - 8 |
25,650円 |
34人気 |
| 馬単 | 8 - 3 |
31,190円 |
51人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 8 - 9 |
30,230円 |
55人気 |
| 3連単 | 8 - 3 - 9 |
203,870円 |
305人気 |
| ワイド | 3 - 8 8 - 9 3 - 9 |
6,820円 380円 8,030円 |
37人気 4人気 39人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | エルル | 牝2 | 55.0 | 菱田 | 2 | 3.2 | 1:13.9 | 37.3 | 1-1 | 小崎 | 484 | |
| 2 | 3 | 3 | アリディプラチノ | 牝2 | 55.0 | 国分優 | 10 | 147.0 | 1:14.1 | 1 | 37.3 | 5-4 | 安達 | 422 |
| 3 | 8 | 9 | メイショウバルク | 牡2 | 56.0 | 和田竜 | 3 | 6.4 | 1:14.1 | ハナ | 37.3 | 2-3 | 安達 | 492 |
| 4 | 1 | 1 | ワイドポティロン | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 4 | 8.6 | 1:14.2 | 3/4 | 36.9 | 7-7 | 佐藤悠 | 432 |
| 5 | 4 | 4 | ナルキッソス | 牡2 | 56.0 | 松山 | 1 | 2.0 | 1:14.6 | 2 | 37.7 | 4-4 | 吉岡 | 488 |
| 6 | 6 | 6 | ノーバディーケイム | 牝2 | 52.0 | ▲田山 | 7 | 39.3 | 1:14.8 | 1・1/4 | 37.9 | 5-4 | 羽月 | 416 |
| 7 | 5 | 5 | タイガーロード | 牡2 | 56.0 | 田口 | 5 | 15.9 | 1:15.9 | 7 | 39.2 | 2-2 | 大橋 | 476 |
| 8 | 8 | 10 | ワルツプリンセス | 牝2 | 55.0 | 横山典 | 6 | 22.2 | 1:16.9 | 6 | 38.2 | 9-9 | 昆 | 410 |
| 9 | 2 | 2 | スージーハルワ | 牡2 | 56.0 | 高杉 | 8 | 45.1 | 1:17.3 | 2・1/2 | 39.6 | 8-8 | 羽月 | 430 |
| 10 | 7 | 7 | フランシーヌ | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 9 | 63.8 | 1:18.6 | 8 | 38.3 | 10-10 | 杉山佳 | 382 |
- 通過順
- 3コーナー
- (*8,5,9)4(3,6)-1-2=10=7
- 4コーナー
- (*8,5)9(3,6,4)-1-2=10=7
- 通過タイム
- 200m
- 12.9(12.9)
- 400m
- 11.8(24.7)
- 600m
- 11.9(36.6)
- 800m
- 12.3(48.9)
- 1000m
- 12.4(1:01.3)
- 1200m
- 12.6(1:13.9)