9R
ポインセチアステークス サラ二歳
2025/12/20(土) 5回阪神5日目ダート右1800m 10頭 14:20発走
- 二歳 オープン 別定
- 本賞金 1,600万 / 640万 / 400万 / 240万 / 160万
- コースレコード 1:50.9 タガノギャラクシー
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
②⇔⑥、②⇔⑨、②→①③⑤
3連単(複)
②⑥⑨BOX、②⇔⑥→①③⑤、②⇔⑨→①③⑤
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 8 |
1,500円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 8 9 3 |
320円 140円 160円 |
|
| 枠連 | 7 - 8 |
1,440円 |
6人気 |
| 馬連 | 8 - 9 |
2,680円 |
10人気 |
| 馬単 | 8 - 9 |
5,860円 |
23人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 8 - 9 |
4,700円 |
18人気 |
| 3連単 | 8 - 9 - 3 |
34,150円 |
119人気 |
| ワイド | 8 - 9 3 - 8 3 - 9 |
870円 1,280円 370円 |
10人気 17人気 4人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 8 | ロックターミガン | 牡2 | 56.0 | 松山 | 6 | 15.0 | 1:52.6 | 36.2 | 1-1-1-1 | 石坂 | 526(-8) | |
| 2 | 8 | 9 | ワンダーディーン | 牡2 | 56.0 | ジェル | 2 | 3.1 | 1:52.7 | 1/2 | 35.9 | 3-3-3-3 | 高柳大 | 448(+2) |
| 3 | 3 | 3 | シーズザスローン | 牡2 | 56.0 | 武豊 | 4 | 6.1 | 1:53.2 | 3 | 36.4 | 3-3-3-3 | 松永幹 | 472(-4) |
| 4 | 8 | 10 | ライトオブヌカタ | 牡2 | 56.0 | 岩田康 | 9 | 45.4 | 1:53.5 | 2 | 36.9 | 2-2-2-2 | 上村 | 494(-2) |
| 5 | 2 | 2 | テイエムサンレーヴ | 牡2 | 56.0 | 団野 | 3 | 6.0 | 1:53.7 | 3/4 | 36.6 | 5-5-5-5 | 河嶋 | 514(+2) |
| 6 | 4 | 4 | ケンタッキーホーム | 牡2 | 56.0 | 坂井 | 8 | 33.6 | 1:54.2 | 3 | 36.7 | 9-9-9-8 | 松下 | 516(+2) |
| 7 | 7 | 7 | ジュウリョクピエロ | 牝2 | 55.0 | 岩田望 | 7 | 30.1 | 1:55.0 | 5 | 37.2 | 9-10-10-10 | 寺島 | 472(-6) |
| 8 | 6 | 6 | ウェイニースー | 牡2 | 56.0 | 川田 | 1 | 2.6 | 1:55.3 | 2 | 38.2 | 5-5-5-5 | 中内田 | 520(+6) |
| 9 | 1 | 1 | ソラーロ | 牡2 | 56.0 | 吉村 | 10 | 88.7 | 1:55.6 | 2 | 38.6 | 5-5-5-5 | 加藤公 | 458(+6) |
| 10 | 5 | 5 | ジャスティンルマン | 牡2 | 56.0 | Cデム | 5 | 14.3 | 1:58.1 | 大差 | 40.7 | 8-8-8-8 | 杉山晴 | 528(-2) |
- 通過順
- 1コーナー
- 8,10(3,9)(1,2,6)5-(4,7)
- 2コーナー
- 8,10(3,9)(1,2,6)5-4,7
- 3コーナー
- 8,10(3,9)(1,2,6)5-4,7
- 4コーナー
- (*8,10)(3,9)-(1,2,6)(4,5)-7
- 通過タイム
- 200m
- 12.8(12.8)
- 400m
- 11.5(24.3)
- 600m
- 13.7(38.0)
- 800m
- 12.8(50.8)
- 1000m
- 12.9(1:03.7)
- 1200m
- 12.7(1:16.4)
- 1400m
- 12.2(1:28.6)
- 1600m
- 11.9(1:40.5)
- 1800m
- 12.1(1:52.6)