9R

八幡特別 サラ四歳上

JRAネット投票

2025/1/26(日) 1回小倉2日目芝右1200m 18頭 14:05発走

  1. 四歳上 1勝クラス 定量
  2. 本賞金 1,110万 / 440万 / 280万 / 170万 / 111万
  3. コースレコード 1:05.8 テイエムスパーダ
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑮⇔③、⑮⇔⑭、⑮→④⑥⑦
    3連単(複)
    ⑮③⑭BOX、⑮⇔③→④⑥⑦、⑮⇔⑭→④⑥⑦
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 3
270円
2人気
複勝 3
2
16
150円
520円
390円



枠連 1 - 2
3,060円
13人気
馬連 2 - 3
3,550円
9人気
馬単 3 - 2
7,080円
25人気
3連複 2 - 3 - 16
19,600円
58人気
3連単 3 - 2 - 16
79,470円
206人気
ワイド 2 - 3
3 - 16
2 - 16
1,130円
800円
7,460円
12人気
5人気
60人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 3 ニシノピウモッソ 牡5 58.0 丹内 2 2.7 1:08.5 34.5 8-8 西田 470(+4)
2 1 2 ドランクマン 牡4 58.0 松本 9 37.8 1:08.8 1・3/4 34.6 9-11 新谷 466(+8)
3 8 16 キーウェーブ 牡4 58.0 藤岡佑 4 20.3 1:08.9 3/4 34.3 14-11 宮地 434(+12)
4 4 7 ルクスアドラー 牡4 58.0 佐々木 8 34.3 1:08.9 アタマ 34.4 13-11 須貝 462(+2)
5 3 5 ブライトアゲイン 牝4 56.0 川又 6 30.1 1:08.9 ハナ 35.1 6-5 森秀 476(-4)
6 2 4 シアター 牝4 56.0 柴田裕 5 23.2 1:08.9 ハナ 34.7 9-8 茶木 440(+14)
7 4 8 ペルフェツィオーネ 牡4 58.0 斎藤 11 41.2 1:08.9 アタマ 34.0 16-16 杉山佳 470(+12)
8 7 15 ロードマイライフ 牡4 58.0 長岡 1 2.2 1:09.0 クビ 35.4 3-3 杉山晴 518(+12)
9 3 6 ウインアステロイド 牡8 58.0 丸山 7 33.7 1:09.0 ハナ 35.5 3-3 和田正 466(+10)
10 8 17 パクスロマーナ 牝5 56.0 荻野琢 18 378.1 1:09.1 クビ 35.8 2-2 藤沢 436(+14)
11 5 10 ソアラ 牝5 56.0 橋木 17 258.3 1:09.2 1/2 34.6 14-15 高橋康 492(-6)
12 7 13 シンデレラスマイル 牝5 56.0 丸田 14 90.1 1:09.2 クビ 34.8 12-11 武藤 454(+8)
13 1 1 ニシノアヤカゼ 牝4 56.0 小林美 16 129.5 1:09.2 ハナ 34.3 16-16 鈴木伸 460(+4)
14 6 12 ブルボンクイーン 牝4 56.0 国分恭 3 10.6 1:09.2 ハナ 35.9 1-1 角田 472(+10)
15 6 11 テンプーシャオン 牡5 58.0 菊沢 12 42.9 1:09.2 クビ 35.3 7-7 和田勇 450(+12)
16 7 14 ハレアカラフラ 牝5 56.0 永島 10 39.3 1:09.3 1/2 35.2 9-8 音無 474(0)
17 8 18 ルージュアマルフィ 牝5 56.0 荻野極 15 93.2 1:09.4 1/2 35.7 5-5 鹿戸 484(+6)
18 5 9 レガテアドール 牡4 58.0 池添 13 43.9 1:09.7 1・3/4 34.4 18-18 吉田 430(+12)
通過順
3コーナー
(*12,17)(6,15)18,5,11,3(2,4,14)13,7(10,16)-(1,8)-9
4コーナー
(*12,17)(6,15)(5,18)11(3,4,14)(2,7,13,16)10(1,8)-9
通過タイム
200m
12.0(12.0)
400m
10.3(22.3)
600m
11.0(33.3)
800m
11.6(44.9)
1000m
11.8(56.7)
1200m
11.8(1:08.5)
TOP