7R

サラ三歳

JRAネット投票

2025/6/29(日) 2回小倉2日目芝右2000m 18頭 13:25発走

  1. 三歳 未勝利 馬齢
  2. 本賞金 560万 / 220万 / 140万 / 84万 / 56万
  3. コースレコード 1:56.8 ガイアフォース
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑥⇔⑨、⑥⇔④、⑥→①⑬⑱
    3連単(複)
    ⑥⑨④BOX、⑥⇔⑨→①⑬⑱、⑥⇔④→①⑬⑱
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 4
510円
3人気
複勝 4
6
17
180円
160円
810円



枠連 2 - 3
760円
2人気
馬連 4 - 6
830円
2人気
馬単 4 - 6
1,710円
5人気
3連複 4 - 6 - 17
14,180円
41人気
3連単 4 - 6 - 17
49,750円
137人気
ワイド 4 - 6
4 - 17
6 - 17
360円
4,140円
3,120円
2人気
47人気
40人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 2 4 ランフォースマイル 牝3 55.0 川田 3 5.1 2:00.0 37.8 1-1-1-1 渡辺 448(+6)
2 3 6 アイスモント 牝3 55.0 坂井 1 3.4 2:00.2 1・1/2 37.3 7-5-6-3 宮本 436(+2)
3 8 17 シャドウフェイス 牝3 54.0 ☆西塚 14 51.0 2:01.0 5 38.7 2-2-2-2 辻野 378(+8)
4 7 15 ポジターノ 牝3 54.0 ☆高杉 12 47.1 2:01.1 1 37.3 9-10-11-9 飯田 412(+2)
5 5 10 ラストプリンセス 牝3 55.0 国分優 17 251.1 2:01.2 クビ 37.8 9-9-8-6 清水久 416(-4)
6 4 8 ジョリーピクシー 牝3 55.0 Mデム 6 18.3 2:01.2 1/2 36.8 18-18-16-13 笹田 442(-10)
7 2 3 ハギノデュエット 牝3 51.0 ★河原田 13 47.4 2:01.3 クビ 37.5 12-12-11-11 中竹 470(+8)
8 5 9 ジュヌフィーユ 牝3 55.0 田口 2 3.6 2:01.3 クビ 38.7 3-3-3-3 四位 416(-4)
9 6 12 ブラックダイヤ 牝3 55.0 泉谷 11 45.2 2:01.4 1/2 37.5 13-13-14-11 杉山晴 424(-2)
10 4 7 ルージュパラディ 牝3 52.0 ▲田山 15 125.2 2:01.5 1/2 37.3 14-14-15-14 橋口 410(0)
11 7 13 コンプリート 牝3 55.0 藤懸 8 29.3 2:01.6 1/2 38.4 8-8-7-8 田中克 474(+6)
12 8 18 ハローエンジェル 牝3 55.0 亀田 5 13.1 2:01.7 クビ 38.9 5-5-4-3 田中克 468(0)
13 7 14 チルウィズミー 牝3 55.0 団野 7 23.0 2:01.9 1・1/4 38.2 11-11-10-9 中内田 464(-4)
14 6 11 ウィッティクオウト 牝3 55.0 角田和 18 434.5 2:02.0 1/2 37.3 16-17-17-16 吉村 406(+4)
15 3 5 マリアブーケ 牝3 55.0 10 35.7 2:03.5 9 39.7 16-16-11-14 高橋忠 442(+4)
16 1 2 アイルフィレール 牝3 55.0 小崎 16 213.0 2:04.1 3・1/2 39.0 14-14-18-18 新谷 436(+8)
17 1 1 エリセイラ 牝3 53.0 ◇永島 4 8.3 2:04.6 3 41.9 3-3-4-7 大久保 428(0)
8 16 ラヴアンドホープ 牝3 53.0 ◇今村 9 31.2 --.- 38.7 6-5-8-17 庄野 502(+6)
通過順
1コーナー
4,17(1,9)18,16,6,13(10,15)14,3,12(2,7)-(5,11)-8
2コーナー
4,17(1,9)(6,16,18)-13-10,15,14,3,12-(2,7)-5,11-8
3コーナー
4,17-9(1,18)6-13(16,10)14(3,15,5)12-7,8,11-2
4コーナー
4,17-(6,9,18)-10,1,13(14,15)(3,12)8(7,5)-11-16-2
通過タイム
200m
12.1(12.1)
400m
10.5(22.6)
600m
11.2(33.8)
800m
12.4(46.2)
1000m
11.8(58.0)
1200m
12.0(1:10.0)
1400m
12.2(1:22.2)
1600m
12.2(1:34.4)
1800m
12.5(1:46.9)
2000m
13.1(2:00.0)
TOP