9R

ひまわり賞 サラ二歳

JRAネット投票

2025/7/19(土) 2回小倉7日目芝右1200m 18頭 14:25発走

  1. 二歳 オープン 別定
  2. 本賞金 1,400万 / 560万 / 350万 / 210万 / 140万
  3. コースレコード 1:07.5 フリード
  4. 天候 晴
  5. 馬場 良

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ①⇔⑥、①⇔⑫、①→⑧⑬⑰
    3連単(複)
    ①⑥⑫BOX、①⇔⑥→⑧⑬⑰、①⇔⑫→⑧⑬⑰
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 12
550円
3人気
複勝 12
8
1
170円
250円
110円



枠連 4 - 6
4,190円
12人気
馬連 8 - 12
4,160円
10人気
馬単 12 - 8
7,450円
17人気
3連複 1 - 8 - 12
1,330円
3人気
3連単 12 - 8 - 1
20,940円
53人気
ワイド 8 - 12
1 - 12
1 - 8
1,000円
290円
410円
9人気
2人気
4人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 6 12 アンヘリータス 牝2 55.0 川田 3 5.5 1:10.3 36.1 2-2 吉村 418(+4)
2 4 8 ダイチノナポリ 牝2 53.0 太宰 5 19.5 1:10.4 1 36.0 5-5 畑端 424(-4)
3 1 1 カラクニダケ 牡2 55.0 1 1.6 1:10.5 1/2 36.2 3-5 478(+2)
4 8 18 アクティングエリア 牝2 53.0 和田竜 8 36.1 1:10.6 クビ 36.2 5-3 天間 446(+4)
5 8 17 エイシンディアマン 牝2 55.0 高倉 6 23.1 1:10.7 1/2 36.4 3-3 中尾 444(-2)
6 3 6 ウイントッペン 牡2 53.0 松山 2 4.6 1:11.1 2・1/2 36.3 12-5 西園正 482(+8)
7 2 4 ナンテヒダ 牡2 53.0 川須 9 110.4 1:11.3 1・1/4 36.7 8-9 中尾 442(-4)
8 7 13 ニシノメイホウ 牡2 53.0 亀田 4 19.0 1:11.3 アタマ 36.1 15-15 北出 374(-2)
9 6 11 コウユーネロガ 牝2 53.0 団野 7 24.9 1:11.3 アタマ 36.8 5-5 斉藤崇 436(+6)
10 8 16 ダイラントウ 牡2 53.0 長岡 16 279.4 1:11.6 2 36.9 9-9 今野 464(-2)
11 1 2 アメアメフレフレ 牝2 53.0 国分優 10 154.0 1:11.9 1・1/2 37.0 12-13 大根田 404(+12)
12 2 3 ラムールデュヴォン 牡2 53.0 松若 11 166.0 1:11.9 クビ 37.0 12-11 堀内 444(-2)
13 3 5 アポロマインド 牡2 53.0 西塚 15 270.5 1:11.9 クビ 37.2 9-11 笹田 466(-12)
14 4 7 カシノユメミヅキ 牡2 53.0 川端 18 354.1 1:12.1 1・1/4 38.0 1-1 和田雄 500(-2)
15 5 9 ラブデウザ 牝2 53.0 国分恭 14 203.9 1:12.5 2・1/2 37.3 15-18 加藤和 400(+8)
16 5 10 エイヨーニニギ 牡2 55.0 山田義 13 185.1 1:12.8 1・1/2 38.1 9-13 北村欣 440(0)
17 7 15 ニシカラキタユウマ 牡2 55.0 金山昇 12 167.1 1:13.0 1・1/2 37.8 15-15 池田忠 446(-5)
18 7 14 カシノサスケ 牡2 53.0 田口 17 333.3 1:13.1 1/2 37.9 15-15 428(-10)
通過順
3コーナー
7,12(1,17)(8,11,18)4(5,10,16)(2,3,6)-(13,9,15,14)
4コーナー
(*7,12)(17,18)(1,8,11,6)(4,16)(5,3)(2,10)(13,15,14)9
通過タイム
200m
12.2(12.2)
400m
10.7(22.9)
600m
11.2(34.1)
800m
12.1(46.2)
1000m
12.1(58.3)
1200m
12.0(1:10.3)
TOP