10R
陽月(ようげつ)特別 サラ一般
2025/10/29(水) 7回浦和競馬3日目ダート左1400m 11頭 17:10発走
- 一般
- 本賞金 180万 / 72万 / 45万 / 27万 / 18万
- コースレコード 1:23.2 2025.6.25 シャマル 川須栄彦 57.0
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
①⇔⑤、①⇔⑧、①→③⑩⑪
3連単(複)
①⑤⑧BOX、①⇔⑤→③⑩⑪、①⇔⑧→③⑩⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 11 |
760円 |
5人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 10 5 |
210円 170円 200円 |
|
| 枠連 | 8 - 8 |
1,660円 |
8人気 |
| 馬連 | 10 - 11 |
1,460円 |
8人気 |
| 馬単 | 11 - 10 |
3,020円 |
13人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 5 - 10 - 11 |
2,670円 |
9人気 |
| 3連単 | 11 - 10 - 5 |
16,000円 |
59人気 |
| ワイド | 10 - 11 5 - 11 5 - 10 |
490円 550円 580円 |
6人気 7人気 9人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 11 | マロンシャンテリー | 牡4 | 56.0 | 赤津和 | 5 | 1:28.3 | 37.2 | 1-1-1-1 | 工藤伸 | 459(0) | ||
| 2 | 8 | 10 | カイトキング | 牡6 | 56.0 | 秋元耕 | 3 | 1:28.7 | 2 | 37.3 | 5-3-2-2 | 水野貴 | 484(-1) | |
| 3 | 5 | 5 | ノッテストラータ | 牝3 | 54.0 | 笹川翼 | 4 | 1:29.1 | 2 | 37.2 | 4-6-5-4 | 久保勇 | 457(0) | |
| 4 | 1 | 1 | スーパーロゴ | 牡3 | 56.0 | 本田重 | 1 | 1:29.3 | 1 | 37.6 | 6-5-4-3 | 山下之 | 478(-4) | |
| 5 | 7 | 9 | アドルナティック | 牡3 | 56.0 | 伊藤裕 | 8 | 1:29.9 | 3 | 37.3 | 10-10-10-9 | 村田順 | 447(+3) | |
| 6 | 6 | 6 | レンダリング | 牡5 | 56.0 | 室陽一 | 11 | 1:29.9 | アタマ | 37.6 | 7-7-8-6 | 海馬司 | 506(-3) | |
| 7 | 3 | 3 | エレガントジュエリ | 牝5 | 51.0 | ▲中山遥 | 2 | 1:30.3 | 2 | 38.4 | 2-4-6-8 | 川村守 | 416(-3) | |
| 8 | 6 | 7 | テルケンレンタワー | 牡3 | 56.0 | 桜井光 | 7 | 1:30.6 | 1・1/2 | 39.3 | 3-2-3-5 | 佐藤博 | 476(-8) | |
| 9 | 7 | 8 | アルティメット | 牝4 | 54.0 | 中越琉 | 6 | 1:30.6 | アタマ | 38.3 | 9-9-7-10 | 武井和 | 422(-11) | |
| 10 | 2 | 2 | マサハヤアン | 牝8 | 54.0 | 保園翔 | 10 | 1:30.8 | 3/4 | 38.5 | 8-8-9-7 | 野口孝 | 466(-13) | |
| 11 | 4 | 4 | コモドアーズ | 牡5 | 56.0 | 七夕裕 | 9 | 1:31.1 | 1・1/2 | 38.4 | 11-11-11-11 | 横山保 | 554(+14) |
- 通過順
- 1 角
- 11,3,7,5,10,1,6,2,8,9,4
- 2 角
- 11,7,10,3,1,5,6,2,8,9,4
- 3 角
- 11,10,7,1,5,3,8,6,2,9,4
- 4 角
- 11,10,1,5,7,6,2,3,9,8,4
- 通過タイム
- 200m
- 12.5(12.5)
- 400m
- 12.5(25.0)
- 600m
- 13.1(38.1)
- 800m
- 13.0(51.1)
- 1000m
- 11.3(1:02.4)
- 1200m
- 13.3(1:15.7)
- 1400m
- 12.6(1:28.3)