12R
栃木県畜産協会長賞特別 サラ一般
2025/11/27(木) 8回浦和競馬3日目ダート左2000m 12頭 18:20発走
- 一般 別定
- 本賞金 350万 / 140万 / 87万5,000 / 52万5,000 / 35万
- コースレコード 2:04.1 1997.12.3 キョウトシチー 松永幹夫 55.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔⑩、③⇔②、③→①⑨⑪
3連単(複)
③⑩②BOX、③⇔⑩→①⑨⑪、③⇔②→①⑨⑪
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 3 |
190円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 3 4 2 |
110円 220円 190円 |
|
| 枠連 | 3 - 4 |
830円 |
3人気 |
| 馬連 | 3 - 4 |
770円 |
3人気 |
| 馬単 | 3 - 4 |
1,310円 |
3人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 2 - 3 - 4 |
3,250円 |
10人気 |
| 3連単 | 3 - 4 - 2 |
11,630円 |
31人気 |
| ワイド | 3 - 4 2 - 3 2 - 4 |
370円 360円 1,540円 |
3人気 2人気 17人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | リジン | 牡6 | 57.0 | 本田重 | 1 | 2:10.6 | 37.9 | 4-4-4-2 | 水野貴 | 496(+6) | ||
| 2 | 4 | 4 | グーヴェルナイユ | 牡4 | 57.0 | 本橋孝 | 4 | 2:10.7 | 1/2 | 37.7 | 6-7-7-5 | 森泰斗 | 473(-9) | |
| 3 | 2 | 2 | アルリスカ | 騸4 | 55.0 | 七夕裕 | 5 | 2:11.1 | 2 | 39.3 | 1-1-1-1 | 箕輪武 | 475(+2) | |
| 4 | 8 | 12 | ロイヤルザップ | 牡6 | 57.0 | 張田昂 | 9 | 2:11.8 | 3 | 38.4 | 8-8-8-7 | 宇野博 | 500(0) | |
| 5 | 7 | 10 | オーシンスキャット | 牡4 | 57.0 | 野畑凌 | 2 | 2:11.9 | クビ | 39.5 | 2-2-2-3 | 小久智 | 473(-2) | |
| 6 | 6 | 8 | ローアヴァンフレア | 騸5 | 57.0 | 笹川翼 | 3 | 2:11.9 | アタマ | 39.4 | 3-3-3-4 | 繁田健 | 482(-4) | |
| 7 | 5 | 5 | エーヴベリー | 牝5 | 54.0 | ☆及川烈 | 12 | 2:12.0 | クビ | 39.2 | 7-6-5-6 | 平山真 | 502(+5) | |
| 8 | 8 | 11 | メイショウクラーク | 騸7 | 55.0 | 岡村健 | 7 | 2:12.3 | 1・1/2 | 38.9 | 9-9-9-9 | 宇野博 | 450(+2) | |
| 9 | 7 | 9 | シャンボール | 牡5 | 57.0 | 藤本現 | 8 | 2:12.4 | 3/4 | 39.5 | 5-5-6-8 | 高野毅 | 485(-3) | |
| 10 | 6 | 7 | フォートウィリアム | 騸6 | 55.0 | 室陽一 | 11 | 2:12.5 | クビ | 38.5 | 12-12-11-10 | 吉田正 | 519(-3) | |
| 11 | 5 | 6 | ベルガラス | 牡4 | 55.0 | 木間龍 | 10 | 2:13.2 | 3 | 39.8 | 10-10-10-11 | 斉藤敏 | 475(+4) | |
| 12 | 1 | 1 | マナコル | 牡3 | 55.0 | 西啓太 | 6 | 2:13.7 | 2・1/2 | 39.5 | 11-11-12-12 | 藤原智 | 511(-1) |
- 通過順
- 1 角
- 2,10,8,3,9,4,5,12,11,6,1,7
- 2 角
- 2,10,8,3,9,5,4,12,11,6,1,7
- 3 角
- 2,10,8,3,5,9,4,12,11,6,7,1
- 4 角
- 2,3,10,8,4,5,12,9,11,7,6,1
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.8(24.5)
- 600m
- 13.6(38.1)
- 800m
- 12.4(50.5)
- 1000m
- 13.8(1:04.3)
- 1200m
- 13.7(1:18.0)
- 1400m
- 13.8(1:31.8)
- 1600m
- 12.2(1:44.0)
- 1800m
- 13.6(1:57.6)
- 2000m
- 13.0(2:10.6)