1R
笠懸(かさがけ)賞 サラ一般
2025/10/15(水) 8回川崎競馬3日目ダート左900m 12頭 14:45発走
- 一般
- 本賞金 80万 / 32万 / 20万 / 12万 / 8万
- コースレコード 51.5 2014.6.12 ユーリカ 脇田創 51.0
- 天候 曇
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑦⇔⑪、⑦⇔②、⑦→⑥⑧⑫
3連単(複)
⑦⑪②BOX、⑦⇔⑪→⑥⑧⑫、⑦⇔②→⑥⑧⑫
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 5 |
8,540円 |
9人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 5 3 4 |
1,830円 320円 610円 |
|
| 枠連 | 3 - 5 |
6,490円 |
16人気 |
| 馬連 | 3 - 5 |
35,640円 |
39人気 |
| 馬単 | 5 - 3 |
108,490円 |
81人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 4 - 5 |
134,150円 |
119人気 |
| 3連単 | 5 - 3 - 4 |
2,792,190円 |
857人気 |
| ワイド | 3 - 5 4 - 5 3 - 4 |
7,380円 11,840円 3,220円 |
36人気 44人気 24人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | シンキングセンティ | 牝6 | 54.0 | 岡田大 | 9 | 56.6 | 38.5 | 2-2-2 | 川村守 | 472(-5) | ||
| 2 | 3 | 3 | ササキンポピー | 牝4 | 54.0 | 古岡勇 | 4 | 56.8 | 1 | 38.5 | 3-4-5 | 村田順 | 447(+3) | |
| 3 | 4 | 4 | ダイナマイトブル | 牡5 | 56.0 | 達城龍 | 8 | 56.8 | ハナ | 37.5 | 9-9-8 | 新井健 | 451(+3) | |
| 4 | 2 | 2 | パトウォン | 牡6 | 56.0 | 桜井光 | 3 | 56.9 | クビ | 38.9 | 1-1-1 | 久保秀 | 583(+3) | |
| 5 | 6 | 7 | ハナサキポプラ | 牝5 | 53.0 | ☆佐野遥 | 1 | 57.1 | 1 | 38.8 | 4-3-3 | 高橋宏 | 454(+8) | |
| 6 | 5 | 6 | ビギニングドリーム | 牝7 | 51.0 | ▲神尾香 | 6 | 57.1 | ハナ | 38.4 | 5-6-7 | 八木喜 | 429(+3) | |
| 7 | 6 | 8 | カナサンドー | 牝4 | 54.0 | 藤江渉 | 5 | 57.5 | 2 | 39.0 | 6-4-4 | 武井和 | 397(-5) | |
| 8 | 8 | 11 | リオシャンパーニュ | 牝6 | 54.0 | 笹川翼 | 2 | 57.5 | アタマ | 38.6 | 7-7-5 | 山崎裕 | 489(-1) | |
| 9 | 8 | 12 | セキノアトラス | 牡7 | 56.0 | 岡村裕 | 7 | 58.0 | 2・1/2 | 38.9 | 7-8-8 | 久保勇 | 439(-6) | |
| 10 | 1 | 1 | スマートドラフト | 牝6 | 54.0 | 赤津和 | 12 | 58.4 | 2 | 38.9 | 9-11-10 | 鈴木勝 | 459(+10) | |
| 11 | 7 | 10 | カラルナ | 牝5 | 54.0 | 伊藤裕 | 10 | 58.6 | 1 | 39.1 | 9-10-11 | 林隆之 | 472(-4) | |
| 12 | 7 | 9 | ゴールドボード | 牝6 | 54.0 | 秋元耕 | 11 | 58.7 | クビ | 38.9 | 12-12-12 | 箕輪武 | 510(-9) |
- 通過順
- 2 角
- (*2,5)3,7,6,8(11,12)(1,4,10)9
- 3 角
- (*2,5)7(3,8)6,11,12,4,10,1,9
- 4 角
- 2,5,7,8(3,11)6(4,12)1,10,9
- 通過タイム
- 100m
- 6.9(6.9)
- 300m
- 11.1(18.0)
- 500m
- 12.2(30.2)
- 700m
- 12.8(43.0)
- 900m
- 13.6(56.6)