8R
サラ四歳上
2026/1/10(土) 1回中山3日目ダート右1800m 13頭 14:00発走
- 四歳上 2勝クラス 定量
- 本賞金 1,190万 / 480万 / 300万 / 180万 / 119万
- コースレコード 1:48.5 キヨヒダカ
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
③⇔①、③⇔⑫、③→⑤⑥⑦
3連単(複)
③①⑫BOX、③⇔①→⑤⑥⑦、③⇔⑫→⑤⑥⑦
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 12 |
370円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 12 1 7 |
160円 130円 420円 |
|
| 枠連 | 1 - 8 |
690円 |
3人気 |
| 馬連 | 1 - 12 |
740円 |
3人気 |
| 馬単 | 12 - 1 |
1,230円 |
2人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 7 - 12 |
3,960円 |
15人気 |
| 3連単 | 12 - 1 - 7 |
11,310円 |
28人気 |
| ワイド | 1 - 12 7 - 12 1 - 7 |
330円 1,240円 860円 |
3人気 16人気 11人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 12 | エクリプスルバン | 騸5 | 58.0 | 佐々木 | 2 | 3.7 | 1:53.7 | 37.6 | 2-2-2-1 | 田中博 | 450(-2) | |
| 2 | 1 | 1 | パイシャオピン | 牝4 | 55.0 | 横山武 | 1 | 3.0 | 1:54.2 | 3 | 37.7 | 11-10-6-6 | 鈴木伸 | 460(+2) |
| 3 | 5 | 7 | レッドライトニング | 牡5 | 58.0 | 津村 | 7 | 31.6 | 1:54.4 | 1・1/2 | 38.1 | 3-4-5-4 | 浅利 | 488(+6) |
| 4 | 6 | 8 | ピコシー | 牡4 | 57.0 | 内田 | 5 | 17.9 | 1:54.4 | アタマ | 37.8 | 6-6-9-8 | 奥村武 | 474(+2) |
| 5 | 7 | 10 | アパイシュナール | 牝5 | 53.0 | ▲石神道 | 10 | 97.3 | 1:54.7 | 2 | 38.3 | 6-6-6-6 | 田村 | 460(-4) |
| 6 | 5 | 6 | スマートカイロス | 牡4 | 54.0 | ▲古川奈 | 4 | 4.5 | 1:54.9 | 3/4 | 38.4 | 3-4-6-8 | 矢作 | 504(-4) |
| 7 | 8 | 13 | トーホウキザン | 牡6 | 55.0 | ▲橋木 | 9 | 95.5 | 1:54.9 | クビ | 38.2 | 8-8-10-10 | 高橋康 | 486(+18) |
| 8 | 2 | 2 | エーデル | 牝5 | 56.0 | 丹内 | 8 | 32.4 | 1:55.0 | 3/4 | 37.9 | 11-12-13-12 | 金成 | 474(+14) |
| 9 | 4 | 5 | トルショー | 牡4 | 55.0 | △長浜 | 6 | 18.2 | 1:55.1 | クビ | 38.9 | 13-12-3-2 | 伊藤圭 | 470(+8) |
| 10 | 4 | 4 | デルマタモン | 牡8 | 55.0 | ▲石田 | 12 | 226.9 | 1:55.2 | 1 | 38.3 | 10-10-12-12 | 勢司 | 516(+4) |
| 11 | 6 | 9 | ヤウガウ | 騸9 | 58.0 | 菊沢 | 13 | 239.7 | 1:55.5 | 1・1/2 | 38.8 | 8-8-10-10 | 金成 | 496(-2) |
| 12 | 7 | 11 | ダイシンバースディ | 牡5 | 58.0 | 菅原明 | 11 | 184.9 | 1:56.1 | 3・1/2 | 39.9 | 3-2-3-4 | 戸田 | 480(+2) |
| 13 | 3 | 3 | トレサフィール | 牡4 | 57.0 | 横山和 | 3 | 4.4 | 1:57.5 | 8 | 41.5 | 1-1-1-2 | 稲垣 | 484(+6) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3,12(7,6,11)(8,10)-(9,13)-4(2,1)5
- 2コーナー
- 3(12,11)(7,6)(8,10)(9,13)-(4,1)-(2,5)
- 3コーナー
- (*3,12)(11,5)7(6,10,1)8(9,13)4,2
- 4コーナー
- (3,*12,5)(7,11)(10,1)(8,6)-(9,13)(4,2)
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.4(24.1)
- 600m
- 12.7(36.8)
- 800m
- 13.0(49.8)
- 1000m
- 12.9(1:02.7)
- 1200m
- 13.3(1:16.0)
- 1400m
- 12.9(1:28.9)
- 1600m
- 12.4(1:41.3)
- 1800m
- 12.4(1:53.7)