11R

アルデバランステークス サラ四歳上

JRAネット投票

2026/2/7(土) 2回京都3日目ダート右1900m 16頭 15:30発走

  1. 四歳上 オープン 別定
  2. 本賞金 2,200万 / 880万 / 550万 / 330万 / 220万
  3. コースレコード 1:53.7 ワンダーアキュート
  4. 天候 曇

本紙の買い目

  1. 馬 単(連)
    ⑬⇔⑫、⑬⇔⑩、⑬→②③⑥
    3連単(複)
    ⑬⑫⑩BOX、⑬⇔⑫→②③⑥、⑬⇔⑩→②③⑥
払い戻し
※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
単勝 7
1,310円
6人気
複勝 7
15
1
310円
950円
1,690円



枠連 4 - 8
3,620円
20人気
馬連 7 - 15
18,570円
44人気
馬単 7 - 15
36,190円
87人気
3連複 1 - 7 - 15
264,170円
302人気
3連単 7 - 15 - 1
1,244,480円
1533人気
ワイド 7 - 15
1 - 7
1 - 15
3,940円
6,320円
22,140円
39人気
54人気
87人気
枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 人気 単勝
オッズ
タイム 着差 上3F 通過順 調教師 馬体重
1 4 7 ゼットリアン 牡6 57.0 団野 6 13.1 1:58.3 37.2 11-11-9-8 吉田 448(+6)
2 8 15 ロードプレジール 牡8 57.0 高杉 10 38.2 1:58.8 3 37.3 14-14-14-10 佐藤悠 506(+2)
3 1 1 リアレスト 牡5 57.0 ハマー 12 87.9 1:58.8 クビ 37.8 9-9-9-8 尾関 530(+14)
4 6 11 ミッキークレスト 牡5 57.0 坂井 8 17.8 1:59.1 1・1/2 37.7 12-12-12-12 大久保 522(+6)
5 7 14 メイショウユズルハ 牡7 57.0 菱田 16 283.6 1:59.1 クビ 38.3 7-7-4-4 岡田 524(+20)
6 7 13 トリポリタニア 牡4 56.0 北村友 2 4.7 1:59.2 1/2 38.4 5-5-4-4 上村 498(+16)
7 5 10 ディープリボーン 牡6 59.0 岩田望 1 4.6 1:59.4 3/4 38.4 7-7-8-10 四位 476(+4)
8 4 8 シュバルツクーゲル 牡5 57.0 武豊 11 45.9 1:59.4 クビ 37.7 15-15-15-12 鹿戸 498(+6)
9 6 12 タイトニット 牡6 58.0 西村淳 4 5.8 1:59.4 アタマ 38.4 9-9-9-4 今野 568(+10)
10 3 5 エナハツホ 牝7 55.0 藤懸 15 221.3 1:59.5 クビ 37.6 16-16-16-15 吉田 454(-12)
11 5 9 フォーチュンテラー 牡7 57.0 田口 14 150.9 1:59.5 クビ 38.1 12-12-12-12 浜田 496(+6)
12 2 4 ホールシバン 騸8 58.0 秋山 13 112.9 1:59.6 クビ 38.8 5-5-4-7 高橋忠 526(-6)
13 2 3 ピカピカサンダー 牡4 56.0 三浦 5 7.8 2:00.1 3 39.6 2-2-2-1 鹿戸 504(+10)
14 8 16 ジューンアヲニヨシ 牡6 57.0 池添 7 13.1 2:00.8 4 40.2 2-2-2-2 松下 498(+8)
15 1 2 キョウキランブ 牡4 56.0 松山 3 5.4 2:04.0 大差 43.6 1-1-1-2 古賀 526(-2)
16 3 6 ドラゴンブースト 牡4 57.0 吉村 9 18.5 2:05.9 大差 44.9 2-2-4-16 藤野 488(+2)
通過順
1コーナー
2(3,6,16)=(4,13)(10,14)(1,12)7(9,11)-15-8-5
2コーナー
2(3,6,16)=(4,13)(10,14)(1,12)7(9,11)-15-8,5
3コーナー
2(3,16)(4,13,6,14)10(1,7,12)(9,11)15,8,5
4コーナー
(2,*3,16)(13,14,12)4(1,7)(10,15)(9,11,8)5,6
通過タイム
100m
7.1(7.1)
300m
10.8(17.9)
500m
11.2(29.1)
700m
12.8(41.9)
900m
12.5(54.4)
1100m
13.0(1:07.4)
1300m
13.0(1:20.4)
1500m
12.9(1:33.3)
1700m
12.9(1:46.2)
1900m
12.1(1:58.3)
TOP