6R
サラ四歳上
2026/4/12(日) 2回阪神6日目ダート右1800m 10頭 12:50発走
- 四歳上 1勝クラス 定量
- 本賞金 820万 / 330万 / 210万 / 120万 / 82万
- コースレコード 1:48.5 サカラート
- 天候 晴
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑩⇔⑤、⑩⇔⑧、⑩→③④
3連単(複)
⑩⑤⑧BOX、⑩⇔⑤→③④、⑩⇔⑧→③④
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 10 |
220円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 10 2 1 |
140円 520円 690円 |
|
| 枠連 | 2 - 8 |
1,860円 |
5人気 |
| 馬連 | 2 - 10 |
1,730円 |
5人気 |
| 馬単 | 10 - 2 |
2,430円 |
7人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 1 - 2 - 10 |
18,760円 |
37人気 |
| 3連単 | 10 - 2 - 1 |
49,920円 |
113人気 |
| ワイド | 2 - 10 1 - 10 1 - 2 |
760円 1,220円 5,330円 |
7人気 13人気 28人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 10 | ソニックステップ | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 1 | 2.2 | 1:51.8 | 37.3 | 2-2-2-2 | 高野 | 528(0) | |
| 2 | 2 | 2 | サマーナイト | 牡4 | 58.0 | 高杉 | 6 | 29.4 | 1:51.9 | 1/2 | 37.1 | 4-4-4-3 | 寺島 | 492(-6) |
| 3 | 1 | 1 | メイショウクモイ | 牡6 | 55.0 | ▲森田 | 8 | 46.7 | 1:51.9 | ハナ | 37.2 | 2-2-2-3 | 飯田 | 478(-4) |
| 4 | 3 | 3 | ソングコレクター | 牝4 | 56.0 | 鮫島駿 | 7 | 45.8 | 1:52.1 | 3/4 | 37.7 | 1-1-1-1 | 加藤公 | 488(-8) |
| 5 | 7 | 8 | ロードアルディート | 牡4 | 58.0 | ルメー | 2 | 2.9 | 1:52.3 | 1・1/4 | 37.2 | 5-5-5-5 | 武幸 | 462(-2) |
| 6 | 8 | 9 | モズプリヴェール | 牡4 | 58.0 | 松山 | 4 | 19.6 | 1:52.5 | 1・1/2 | 36.6 | 7-7-7-6 | 森田 | 500(+6) |
| 7 | 5 | 5 | アスクガンバーレ | 牡4 | 58.0 | 岩田望 | 3 | 3.5 | 1:52.8 | 1・1/2 | 37.1 | 6-6-6-6 | 福永 | 440(+4) |
| 8 | 4 | 4 | クレスコドルフィン | 牡4 | 58.0 | 藤懸 | 5 | 21.1 | 1:53.0 | 1・1/4 | 37.0 | 8-8-7-8 | 羽月 | 522(-2) |
| 9 | 6 | 6 | レーヴドアンジュ | 牝4 | 54.0 | △柴田裕 | 9 | 160.5 | 1:53.1 | 1/2 | 36.7 | 10-9-9-9 | 河嶋 | 426(+2) |
| 10 | 7 | 7 | アイファーリーベン | 牝7 | 56.0 | 荻野琢 | 10 | 294.3 | 1:59.7 | 大差 | 42.3 | 9-9-10-10 | 的場 | 440(-22) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3-(1,10)2,8-5,9-4,7,6
- 2コーナー
- 3-(1,10)-2-8-5,9-4-(6,7)
- 3コーナー
- 3(1,10)2,8-5(9,4)-6-7
- 4コーナー
- 3,10(1,2)8-(9,5)4,6=7
- 通過タイム
- 200m
- 12.7(12.7)
- 400m
- 11.0(23.7)
- 600m
- 12.7(36.4)
- 800m
- 12.4(48.8)
- 1000m
- 12.9(1:01.7)
- 1200m
- 12.7(1:14.4)
- 1400m
- 12.4(1:26.8)
- 1600m
- 12.1(1:38.9)
- 1800m
- 12.9(1:51.8)