2R
サラ三歳
2026/1/31(土) 1回小倉3日目芝右2000m 18頭 10:15発走
- 三歳 未勝利 馬齢
- 本賞金 590万 / 240万 / 150万 / 89万 / 59万
- コースレコード 1:56.8 ガイアフォース
- 天候 晴
- 馬場 良
本紙の買い目
- 馬 単(連)
⑪⇔①、⑪⇔④、⑪→③⑨⑩
3連単(複)
⑪①④BOX、⑪⇔①→③⑨⑩、⑪⇔④→③⑨⑩
- 払い戻し
- ※出走表、結果などのデータは必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。
| 単勝 | 11 |
160円 |
1人気 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 11 4 3 |
110円 360円 490円 |
|
| 枠連 | 2 - 6 |
920円 |
4人気 |
| 馬連 | 4 - 11 |
1,490円 |
5人気 |
| 馬単 | 11 - 4 |
2,000円 |
6人気 |
|---|---|---|---|
| 3連複 | 3 - 4 - 11 |
8,180円 |
25人気 |
| 3連単 | 11 - 4 - 3 |
19,950円 |
54人気 |
| ワイド | 4 - 11 3 - 11 3 - 4 |
680円 1,150円 3,790円 |
4人気 12人気 30人気 |
| 着 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 人気 | 単勝 オッズ |
タイム | 着差 | 上3F | 通過順 | 調教師 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | フォーチュンライド | 牝3 | 54.0 | ☆松本 | 1 | 1.6 | 1:59.8 | 35.9 | 2-2-2-2 | 福永 | 480(0) | |
| 2 | 2 | 4 | クランズクラウン | 牝3 | 55.0 | 泉谷 | 4 | 14.8 | 1:59.9 | クビ | 35.4 | 8-6-6-5 | 杉山晴 | 508(+10) |
| 3 | 2 | 3 | ロザーンジュ | 牝3 | 53.0 | ◇今村 | 8 | 34.8 | 2:00.2 | 2 | 36.4 | 1-1-1-1 | 寺島 | 428(-2) |
| 4 | 8 | 16 | カトマンズゴールド | 牝3 | 55.0 | 藤岡佑 | 3 | 7.7 | 2:00.2 | アタマ | 35.8 | 7-8-6-5 | 宮本 | 468(0) |
| 5 | 1 | 1 | イルミナジーティー | 牝3 | 55.0 | 丹内 | 2 | 5.7 | 2:00.3 | クビ | 36.1 | 5-4-3-3 | 西園翔 | 440(+6) |
| 6 | 5 | 10 | ファストフォワード | 牝3 | 55.0 | 小崎 | 5 | 16.7 | 2:00.4 | 1/2 | 36.3 | 5-4-3-3 | 小林 | 500(-12) |
| 7 | 1 | 2 | ウインポーシャ | 牝3 | 55.0 | 横山琉 | 10 | 43.4 | 2:00.4 | クビ | 35.2 | 10-12-14-8 | 矢嶋 | 470(-2) |
| 8 | 4 | 7 | ノーブルトレジャー | 牝3 | 55.0 | 国分恭 | 12 | 147.9 | 2:00.4 | クビ | 35.4 | 13-9-11-8 | 牧浦 | 448(+6) |
| 9 | 8 | 17 | スピーチバルーン | 牝3 | 55.0 | 川又 | 16 | 429.2 | 2:00.9 | 3 | 35.1 | 16-17-17-16 | 吉村 | 424(0) |
| 10 | 7 | 13 | トラカイキャッスル | 牝3 | 55.0 | 菊沢 | 11 | 55.5 | 2:00.9 | アタマ | 35.4 | 16-15-15-14 | 西村 | 432(-6) |
| 11 | 6 | 12 | シャローアロス | 牝3 | 52.0 | ▲田山 | 9 | 35.2 | 2:01.0 | 1/2 | 36.1 | 10-9-10-8 | 安達 | 442(+2) |
| 12 | 5 | 9 | ブライスフェアリー | 牝3 | 52.0 | ▲遠藤 | 7 | 27.4 | 2:01.0 | クビ | 36.4 | 14-12-8-7 | 堀内 | 420(+8) |
| 13 | 7 | 14 | カモメガトンダ | 牝3 | 55.0 | 松若 | 15 | 334.3 | 2:01.3 | 1・1/2 | 36.7 | 4-6-8-8 | 今野 | 436(-8) |
| 14 | 3 | 6 | ウォーターコトノハ | 牝3 | 53.0 | △柴田裕 | 17 | 497.1 | 2:01.3 | アタマ | 36.2 | 8-9-11-14 | 岡田 | 412(+6) |
| 15 | 4 | 8 | シーズンシート | 牝3 | 55.0 | 野中 | 14 | 291.2 | 2:01.5 | 1 | 36.4 | 10-12-11-13 | 柄崎 | 408(-4) |
| 16 | 3 | 5 | ベンティガスエルテ | 牝3 | 55.0 | 富田 | 13 | 180.1 | 2:01.5 | クビ | 35.9 | 16-15-16-16 | 安田 | 434(-2) |
| 17 | 7 | 15 | トライアンドエラー | 牝3 | 55.0 | 浜中 | 6 | 22.5 | 2:02.9 | 8 | 38.8 | 2-3-3-8 | 加藤公 | 466(-4) |
| 18 | 8 | 18 | アズサ | 牝3 | 52.0 | ▲石神道 | 18 | 594.9 | 2:02.9 | クビ | 36.8 | 14-17-18-18 | 和田正 | 470(0) |
- 通過順
- 1コーナー
- 3(11,15)14(1,10)16(4,6)(2,8,12)7(9,18)(5,17,13)
- 2コーナー
- 3,11,15(1,10)(4,14)16(7,6,12)(2,8,9)(5,13)(17,18)
- 3コーナー
- (*3,11)(1,10,15)(4,16)(14,9)12(7,6,8)2-13,5,17,18
- 4コーナー
- (*3,11)(1,10)(4,16)9-(7,14,15,12,2)8(6,13)(5,17)-18
- 通過タイム
- 200m
- 12.4(12.4)
- 400m
- 11.0(23.4)
- 600m
- 11.7(35.1)
- 800m
- 12.5(47.6)
- 1000m
- 12.3(59.9)
- 1200m
- 12.1(1:11.0)
- 1400m
- 11.8(1:23.8)
- 1600m
- 11.8(1:35.6)
- 1800m
- 12.0(1:47.6)
- 2000m
- 12.2(1:59.8)